Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Andorra

Coronavirus COVID-19 Andorra

Andorra

Continent : Europe
Population : 77265 habitants (2018)
Densité de population : 163.755 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans :
Population âgée de plus de 70 ans:
PIB par habitant :
Prévalence du diabète : 7.97 %
Espérance de vie : 83.73 ans (2017)
Nombre total de cas : 11 266
Nombre total de décès : 113
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 38
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 38 1 11266 113
13 Mar 29 - 11228 112
12 Mar 69 - 11199 112
11 Mar - - 11130 112
10 Mar 41 - 11130 112
09 Mar 20 - 11089 112
08 Mar 27 - 11069 112
07 Mar 23 - 11042 112
06 Mar 21 - 11019 112
05 Mar 22 - 10998 112
04 Mar 28 - 10976 112
03 Mar 40 2 10948 112
02 Mar 19 - 10908 110
01 Mar 23 - 10889 110
28 Feb 17 - 10866 110
27 Feb 27 - 10849 110
26 Feb 23 - 10822 110
25 Feb 24 - 10799 110
24 Feb 36 - 10775 110
23 Feb 27 1 10739 110
22 Feb 13 2 10712 109
21 Feb 27 - 10699 107
20 Feb 27 - 10672 107
19 Feb 35 - 10645 107
18 Feb 27 - 10610 107
17 Feb 28 - 10583 107
16 Feb 17 - 10555 107
15 Feb 35 - 10538 107
14 Feb 40 - 10503 107
13 Feb 36 1 10463 107
12 Feb 36 - 10427 106
11 Feb 39 - 10391 106
10 Feb 40 - 10352 106
09 Feb 37 - 10312 106
08 Feb 24 - 10275 106
07 Feb 45 1 10251 106
06 Feb 34 1 10206 105
05 Feb 35 1 10172 104
04 Feb 67 - 10137 103
03 Feb 53 1 10070 103
02 Feb 45 1 10017 102
01 Feb 35 - 9972 101
31 Jan 52 - 9937 101
30 Jan 48 1 9885 101
29 Jan 58 - 9837 100
28 Jan 63 2 9779 100
27 Jan 78 1 9716 98
26 Jan 42 - 9638 97
25 Jan 47 1 9596 97
24 Jan 50 - 9549 96
23 Jan 83 3 9499 96
22 Jan 37 - 9416 93
21 Jan 71 1 9379 93
20 Jan 114 - 9308 92
19 Jan 111 1 9194 92
18 Jan - - 9083 91
17 Jan 45 - 9083 91
16 Jan 92 3 9038 91
15 Jan 78 - 8946 88
14 Jan 50 1 8868 88
13 Jan 136 1 8818 87
12 Jan 96 1 8682 86
11 Jan - - 8586 85
10 Jan - - 8586 85
09 Jan 97 1 8586 85
08 Jan 141 - 8489 84
07 Jan - - 8348 84
06 Jan 40 - 8348 84
05 Jan 59 - 8308 84
04 Jan 57 - 8249 84
03 Jan 26 - 8192 84
02 Jan 49 - 8166 84
01 Jan 68 - 8117 84
31 Dec 66 - 8049 84
30 Dec 64 - 7983 84
29 Dec 44 1 7919 84
28 Dec 54 - 7875 83
27 Dec 15 - 7821 83
26 Dec 50 - 7806 83
25 Dec 57 - 7756 83
24 Dec 30 1 7699 83
23 Dec 36 - 7669 82
22 Dec 31 1 7633 82
21 Dec 25 - 7602 81
20 Dec 17 1 7577 81
19 Dec 41 - 7560 80
18 Dec 53 1 7519 80
17 Dec 20 - 7466 79
16 Dec 64 - 7446 79
15 Dec - - 7382 79
14 Dec 44 - 7382 79
13 Dec 50 1 7338 79
12 Dec 52 - 7288 78
11 Dec 46 - 7236 78
10 Dec 28 - 7190 78
09 Dec 35 - 7162 78
08 Dec 43 - 7127 78
07 Dec 34 - 7084 78
06 Dec 45 - 7050 78
05 Dec 50 1 7005 78
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

11 266

Nouveaux cas:

38

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

113

Coronavirus COVID-19 Andorra Andorra | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Andorra Andorra | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Andorra Andorra | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer