Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Argentina

Coronavirus COVID-19 Argentina

Argentina

Continent : South America
Population : 45195777 habitants (2018)
Densité de population : 16.177 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 11.198
Population âgée de plus de 70 ans: 7.441
PIB par habitant : 18933.907
Prévalence du diabète : 5.5 %
Espérance de vie : 76.67 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 195 722
Nombre total de décès : 53 670
Nouveaux décès: 24
Nouveaux cas: 3 697
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 3697 24 2195722 53670
13 Mar 6278 68 2192025 53646
12 Mar 7849 85 2185747 53578
11 Mar 8204 134 2177898 53493
10 Mar 7693 107 2169694 53359
09 Mar 7307 131 2162001 53252
08 Mar 5058 241 2154694 53121
07 Mar 2922 10 2149636 52880
06 Mar 4860 86 2146714 52870
05 Mar 7891 140 2141854 52784
04 Mar 7432 191 2133963 52644
03 Mar 7855 261 2126531 52453
02 Mar 6653 115 2118676 52192
01 Mar 4658 112 2112023 52077
28 Feb 3168 19 2107365 51965
27 Feb 5469 59 2104197 51946
26 Feb 5083 92 2098728 51887
25 Feb 8234 145 2093645 51795
24 Feb 8183 140 2085411 51650
23 Feb 7477 151 2077228 51510
22 Feb 5417 161 2069751 51359
21 Feb 3709 76 2064334 51198
20 Feb 5944 122 2060625 51122
19 Feb 7886 143 2054681 51000
18 Feb 7671 241 2046795 50857
17 Feb 6064 184 2039124 50616
16 Feb 4003 105 2033060 50432
15 Feb 3259 91 2029057 50327
14 Feb 4245 48 2025798 50236
13 Feb 6057 159 2021553 50188
12 Feb 7151 155 2015496 50029
11 Feb 7311 200 2008345 49874
10 Feb 7739 108 2001034 49674
09 Feb 7794 168 1993295 49566
08 Feb 5154 227 1985501 49398
07 Feb 3658 61 1980347 49171
06 Feb 6680 125 1976689 49110
05 Feb 8374 285 1970009 48985
04 Feb 8891 161 1961635 48700
03 Feb 9196 113 1952744 48539
02 Feb 9695 177 1943548 48426
01 Feb 6614 275 1933853 48249
31 Jan 4975 43 1927239 47974
30 Jan 6902 156 1922264 47931
29 Jan 9838 174 1915362 47775
28 Jan 9471 166 1905524 47601
27 Jan 10843 182 1896053 47435
26 Jan 10409 219 1885210 47253
25 Jan 7578 207 1874801 47034
24 Jan 5031 90 1867223 46827
23 Jan 8362 162 1862192 46737
22 Jan 10753 220 1853830 46575
21 Jan 11396 139 1843077 46355
20 Jan 12112 150 1831681 46216
19 Jan 12141 234 1819569 46066
18 Jan 8185 425 1807428 45832
17 Jan 7264 112 1799243 45407
16 Jan 8932 68 1791979 45295
15 Jan 12332 102 1783047 45227
14 Jan 13286 142 1770715 45125
13 Jan 12725 135 1757429 44983
12 Jan 13783 194 1744704 44848
11 Jan 8704 159 1730921 44654
10 Jan 7808 78 1722217 44495
09 Jan 11057 144 1714409 44417
08 Jan 13346 151 1703352 44273
07 Jan 13835 146 1690006 44122
06 Jan 13441 191 1676171 43976
05 Jan 13790 151 1662730 43785
04 Jan 8222 152 1648940 43634
03 Jan 5884 107 1640718 43482
02 Jan 5240 56 1634834 43375
01 Jan 4080 74 1629594 43319
31 Dec 11586 82 1625514 43245
30 Dec 11765 145 1613928 43163
29 Dec 11650 150 1602163 43018
28 Dec 7216 218 1590513 42868
27 Dec 5030 149 1583297 42650
26 Dec 3713 79 1578267 42501
25 Dec 10689 108 1574554 42422
24 Dec - - 1563865 42314
23 Dec 8586 60 1563865 42314
22 Dec 8141 257 1555279 42254
21 Dec 5853 184 1547138 41997
20 Dec 4116 50 1541285 41813
19 Dec 5795 91 1537169 41763
18 Dec 7002 138 1531374 41672
17 Dec 7326 169 1524372 41534
16 Dec 6843 161 1517046 41365
15 Dec 6981 163 1510203 41204
14 Dec 5062 275 1503222 41041
13 Dec 3558 98 1498160 40766
12 Dec 5274 62 1494602 40668
11 Dec 7112 175 1489328 40606
10 Dec 6994 209 1482216 40431
09 Dec 5303 213 1475222 40222
08 Dec 3610 121 1469919 40009
07 Dec 3199 118 1466309 39888
06 Dec 3278 138 1463110 39770
05 Dec 5201 120 1459832 39632
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 195 722

Nouveaux cas:

3 697

Nouveaux décès:

24

Nombre total de décès:

53 670

Coronavirus COVID-19 Argentina Argentina | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Argentina Argentina | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Argentina Argentina | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer