Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Australia

Coronavirus COVID-19 Australia

Australia

Continent : Oceania
Population : 25499881 habitants (2018)
Densité de population : 3.202 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 15.504
Population âgée de plus de 70 ans: 10.129
PIB par habitant : 44648.71
Prévalence du diabète : 5.07 %
Espérance de vie : 83.44 ans (2017)
Nombre total de cas : 29 130
Nombre total de décès : 909
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 13
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 13 - 29130 909
13 Mar 5 - 29117 909
12 Mar 10 - 29112 909
11 Mar 12 - 29102 909
10 Mar 16 - 29090 909
09 Mar 13 - 29074 909
08 Mar 15 - 29061 909
07 Mar 12 - 29046 909
06 Mar 5 - 29034 909
05 Mar 8 - 29029 909
04 Mar 14 - 29021 909
03 Mar 11 - 29007 909
02 Mar 10 - 28996 909
01 Mar 8 - 28986 909
28 Feb 8 - 28978 909
27 Feb 5 - 28970 909
26 Feb 8 - 28965 909
25 Feb 10 - 28957 909
24 Feb 8 - 28947 909
23 Feb 2 - 28939 909
22 Feb 7 - 28937 909
21 Feb 4 - 28930 909
20 Feb 6 - 28926 909
19 Feb 2 - 28920 909
18 Feb 6 - 28918 909
17 Feb 1 - 28912 909
16 Feb 6 - 28911 909
15 Feb 5 - 28905 909
14 Feb 2 - 28900 909
13 Feb 6 - 28898 909
12 Feb 5 - 28892 909
11 Feb 8 - 28887 909
10 Feb 8 - 28879 909
09 Feb 11 - 28871 909
08 Feb 3 - 28860 909
07 Feb 6 - 28857 909
06 Feb 3 - 28851 909
05 Feb 6 - 28848 909
04 Feb 4 - 28842 909
03 Feb 9 - 28838 909
02 Feb 6 - 28829 909
01 Feb 5 - 28823 909
31 Jan 7 - 28818 909
30 Jan 5 - 28811 909
29 Jan 7 - 28806 909
28 Jan 5 - 28799 909
27 Jan 8 - 28794 909
26 Jan 6 - 28786 909
25 Jan 3 - 28780 909
24 Jan 11 - 28777 909
23 Jan 6 - 28766 909
22 Jan 5 - 28760 909
21 Jan 6 - 28755 909
20 Jan 9 - 28749 909
19 Jan 9 - 28740 909
18 Jan 10 - 28731 909
17 Jan 13 - 28721 909
16 Jan 19 - 28708 909
15 Jan 20 - 28689 909
14 Jan 9 - 28669 909
13 Jan 10 - 28660 909
12 Jan 16 - 28650 909
11 Jan 20 - 28634 909
10 Jan 19 - 28614 909
09 Jan 13 - 28595 909
08 Jan 11 - 28582 909
07 Jan 25 - 28571 909
06 Jan 10 - 28546 909
05 Jan 19 - 28536 909
04 Jan 13 - 28517 909
03 Jan 20 - 28504 909
02 Jan 24 - 28484 909
01 Jan 35 - 28460 909
31 Dec 20 - 28425 909
30 Dec 24 - 28405 909
29 Dec 32 - 28381 909
28 Dec 12 - 28349 909
27 Dec 29 1 28337 909
26 Dec 11 - 28308 908
25 Dec 23 - 28297 908
24 Dec 12 - 28274 908
23 Dec 25 - 28262 908
22 Dec 18 - 28237 908
21 Dec 21 - 28219 908
20 Dec 30 - 28198 908
19 Dec 42 - 28168 908
18 Dec 33 - 28126 908
17 Dec 21 - 28093 908
16 Dec 12 - 28072 908
15 Dec 12 - 28060 908
14 Dec 11 - 28048 908
13 Dec 7 - 28037 908
12 Dec 5 - 28030 908
11 Dec 14 - 28025 908
10 Dec 11 - 28011 908
09 Dec 7 - 28000 908
08 Dec 6 - 27993 908
07 Dec 15 - 27987 908
06 Dec 7 - 27972 908
05 Dec 9 - 27965 908
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

29 130

Nouveaux cas:

13

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

909

Coronavirus COVID-19 Australia Australia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Australia Australia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Australia Australia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer