Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Austria

Coronavirus COVID-19 Austria

Austria

Continent : Europe
Population : 9006400 habitants (2018)
Densité de population : 106.749 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 19.202
Population âgée de plus de 70 ans: 13.748
PIB par habitant : 45436.686
Prévalence du diabète : 6.35 %
Espérance de vie : 81.54 ans (2017)
Nombre total de cas : 493 568
Nombre total de décès : 8 873
Nouveaux décès: 17
Nouveaux cas: 2 503
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2503 17 493568 8873
13 Mar 3023 25 491065 8856
12 Mar 3126 33 488042 8831
11 Mar 2997 22 484916 8798
10 Mar 2528 19 481919 8776
09 Mar 2411 25 479391 8757
08 Mar 1910 19 476980 8732
07 Mar 2199 19 475070 8713
06 Mar 2557 25 472871 8694
05 Mar 2668 17 470314 8669
04 Mar 2324 27 467646 8652
03 Mar 2553 20 465322 8625
02 Mar 1920 31 462769 8605
01 Mar 1409 13 460849 8574
28 Feb 2123 23 459440 8561
27 Feb 2457 23 457317 8538
26 Feb 2093 22 454860 8515
25 Feb 2391 23 452767 8493
24 Feb 2005 36 450376 8470
23 Feb 1727 37 448371 8434
22 Feb 1270 11 446644 8397
21 Feb 1838 18 445374 8386
20 Feb 1877 20 443536 8368
19 Feb 1818 36 441659 8348
18 Feb 1967 22 439841 8312
17 Feb 1735 30 437874 8290
16 Feb 1427 39 436139 8260
15 Feb 1225 10 434712 8221
14 Feb 1184 16 433487 8211
13 Feb 1433 25 432303 8195
12 Feb 1731 32 430870 8170
11 Feb 1577 24 429139 8138
10 Feb 1469 43 427562 8114
09 Feb 1197 39 426093 8071
08 Feb 1057 20 424896 8032
07 Feb 1317 18 423839 8012
06 Feb 1333 21 422522 7994
05 Feb 1388 37 421189 7973
04 Feb 1518 34 419801 7936
03 Feb 1520 55 418283 7902
02 Feb 1241 69 416763 7847
01 Feb 1124 57 415522 7778
31 Jan 1190 18 414398 7721
30 Jan 1478 45 413208 7703
29 Jan 1500 51 411730 7658
28 Jan 1449 43 410230 7607
27 Jan 1641 49 408781 7564
26 Jan 1417 64 407140 7515
25 Jan 1009 33 405723 7451
24 Jan 1202 29 404714 7418
23 Jan 1626 59 403512 7389
22 Jan 2088 42 401886 7330
21 Jan 1702 51 399798 7288
20 Jan 1671 38 398096 7237
19 Jan 1486 77 396425 7199
18 Jan 1161 40 394939 7122
17 Jan 1267 29 393778 7082
16 Jan 1723 66 392511 7053
15 Jan 1528 66 390788 6987
14 Jan 3510 53 389260 6921
13 Jan 1917 49 385750 6868
12 Jan 1575 72 383833 6819
11 Jan 1536 24 382258 6747
10 Jan 1651 36 380722 6723
09 Jan 2278 46 379071 6687
08 Jan 2063 73 376793 6641
07 Jan 2540 43 374730 6568
06 Jan 2469 68 372190 6525
05 Jan 2311 100 369721 6457
04 Jan 1642 33 367410 6357
03 Jan 1466 49 365768 6324
02 Jan 1391 14 364302 6275
01 Jan 2096 39 362911 6261
31 Dec 2913 73 360815 6222
30 Dec 2550 90 357902 6149
29 Dec 1868 128 355352 6059
28 Dec 1592 50 353484 5931
27 Dec 1408 38 351892 5881
26 Dec 1429 60 350484 5843
25 Dec 1851 38 349055 5783
24 Dec 2847 91 347204 5745
23 Dec 2131 114 344357 5654
22 Dec 1853 105 342226 5540
21 Dec 1519 84 340373 5435
20 Dec 1645 142 338854 5351
19 Dec 2296 82 337209 5209
18 Dec 2085 145 334913 5127
17 Dec 2485 218 332828 4982
16 Dec 2664 116 330343 4764
15 Dec 2628 118 327679 4648
14 Dec 2588 57 325051 4530
13 Dec 2641 58 322463 4473
12 Dec 3241 126 319822 4415
11 Dec 2893 126 316581 4289
10 Dec 2686 107 313688 4163
09 Dec 2932 54 311002 4056
08 Dec 2377 105 308070 4002
07 Dec 2263 57 305693 3897
06 Dec 2741 83 303430 3840
05 Dec 3444 106 300689 3757
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

493 568

Nouveaux cas:

2 503

Nouveaux décès:

17

Nombre total de décès:

8 873

Coronavirus COVID-19 Austria Austria | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Austria Austria | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Austria Austria | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer