Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Burundi

Coronavirus COVID-19 Burundi

Burundi

Continent : Africa
Population : 11890781 habitants (2018)
Densité de population : 423.062 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.562
Population âgée de plus de 70 ans: 1.504
PIB par habitant : 702.225
Prévalence du diabète : 6.05 %
Espérance de vie : 61.58 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 461
Nombre total de décès : 3
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 20
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 20 - 2461 3
13 Mar 21 - 2441 3
12 Mar 24 - 2420 3
11 Mar 27 - 2396 3
10 Mar 30 - 2369 3
09 Mar 5 - 2339 3
08 Mar 15 - 2334 3
07 Mar 20 - 2319 3
06 Mar 16 - 2299 3
05 Mar 15 - 2283 3
04 Mar 28 - 2268 3
03 Mar 16 - 2240 3
02 Mar 7 - 2224 3
01 Mar 8 - 2217 3
28 Feb 28 - 2209 3
27 Feb 38 - 2181 3
26 Feb 37 - 2143 3
25 Feb 37 - 2106 3
24 Feb 28 - 2069 3
23 Feb 7 - 2041 3
22 Feb 3 - 2034 3
21 Feb 48 - 2031 3
20 Feb 28 - 1983 3
19 Feb 27 - 1955 3
18 Feb 33 - 1928 3
17 Feb 40 - 1895 3
16 Feb 6 - 1855 3
15 Feb 25 - 1849 3
14 Feb - - 1824 3
13 Feb 27 - 1824 3
12 Feb 26 - 1797 3
11 Feb 20 - 1771 3
10 Feb 21 - 1751 3
09 Feb 2 - 1730 3
08 Feb 5 - 1728 3
07 Feb 6 - 1723 3
06 Feb 19 - 1717 3
05 Feb 12 1 1698 3
04 Feb 22 - 1686 2
03 Feb 23 - 1664 2
02 Feb 6 - 1641 2
01 Feb 3 - 1635 2
31 Jan 19 - 1632 2
30 Jan 9 - 1613 2
29 Jan 20 - 1604 2
28 Jan 42 - 1584 2
27 Jan 61 - 1542 2
26 Jan 2 - 1481 2
25 Jan 7 - 1479 2
24 Jan 34 - 1472 2
23 Jan 58 - 1438 2
22 Jan 22 - 1380 2
21 Jan 36 - 1358 2
20 Jan 69 - 1322 2
19 Jan 8 - 1253 2
18 Jan 9 - 1245 2
17 Jan 51 - 1236 2
16 Jan 35 - 1185 2
15 Jan 47 - 1150 2
14 Jan 41 - 1103 2
13 Jan 43 - 1062 2
12 Jan - - 1019 2
11 Jan 33 - 1019 2
10 Jan 101 - 986 2
09 Jan - - 885 2
08 Jan - - 885 2
07 Jan 1 - 885 2
06 Jan 42 - 884 2
05 Jan - - 842 2
04 Jan 9 - 842 2
03 Jan 11 - 833 2
02 Jan - - 822 2
01 Jan 4 - 822 2
31 Dec 9 - 818 2
30 Dec - - 809 2
29 Dec 5 - 809 2
28 Dec - - 804 2
27 Dec 18 - 804 2
26 Dec - - 786 2
25 Dec 13 - 786 2
24 Dec - - 773 2
23 Dec 11 - 773 2
22 Dec - - 762 2
21 Dec 1 - 762 2
20 Dec - - 761 2
19 Dec 10 1 761 2
18 Dec - - 751 1
17 Dec 10 - 751 1
16 Dec 6 - 741 1
15 Dec 6 - 735 1
14 Dec - - 729 1
13 Dec 1 - 729 1
12 Dec 5 - 728 1
11 Dec 3 - 723 1
10 Dec - - 720 1
09 Dec 4 - 720 1
08 Dec 18 - 716 1
07 Dec 4 - 698 1
06 Dec - - 694 1
05 Dec 2 - 694 1
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 461

Nouveaux cas:

20

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

3

Coronavirus COVID-19 Burundi Burundi | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Burundi Burundi | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Burundi Burundi | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer