Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Belgium

Coronavirus COVID-19 Belgium

Belgium

Continent : Europe
Population : 11589616 habitants (2018)
Densité de population : 375.564 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 18.571
Population âgée de plus de 70 ans: 12.849
PIB par habitant : 42658.576
Prévalence du diabète : 4.29 %
Espérance de vie : 81.63 ans (2017)
Nombre total de cas : 808 283
Nombre total de décès : 22 441
Nouveaux décès: 20
Nouveaux cas: 2 962
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2962 20 808283 22441
13 Mar 3598 24 805321 22421
12 Mar 3615 27 801723 22397
11 Mar 3503 23 798108 22370
10 Mar 3434 20 794605 22347
09 Mar 2163 35 791171 22327
08 Mar 1117 31 789008 22292
07 Mar 2082 21 787891 22261
06 Mar 2799 25 785809 22240
05 Mar 2759 19 783010 22215
04 Mar 2643 27 780251 22196
03 Mar 3264 28 777608 22169
02 Mar 2050 35 774344 22141
01 Mar 783 29 772294 22106
28 Feb 2097 25 771511 22077
27 Feb 2760 18 769414 22052
26 Feb 2769 28 766654 22034
25 Feb 3076 18 763885 22006
24 Feb 3113 32 760809 21988
23 Feb 2102 33 757696 21956
22 Feb 1121 20 755594 21923
21 Feb 2094 16 754473 21903
20 Feb 2640 28 752379 21887
19 Feb 3437 38 749739 21859
18 Feb 2420 28 746302 21821
17 Feb 2677 43 743882 21793
16 Feb 1717 48 741205 21750
15 Feb 857 40 739488 21702
14 Feb 1516 28 738631 21662
13 Feb 1895 35 737115 21634
12 Feb 2120 48 735220 21599
11 Feb 2149 39 733100 21551
10 Feb 2617 40 730951 21512
09 Feb 1851 49 728334 21472
08 Feb 873 34 726483 21423
07 Feb 1740 37 725610 21389
06 Feb 2438 57 723870 21352
05 Feb 2585 35 721432 21295
04 Feb 2452 44 718847 21260
03 Feb 3124 43 716395 21216
02 Feb 1854 49 713271 21173
01 Feb 1264 32 711417 21124
31 Jan 2316 26 710153 21092
30 Jan 2717 48 707837 21066
29 Jan 2683 36 705120 21018
28 Jan 2775 49 702437 20982
27 Jan 3020 54 699662 20933
26 Jan 1784 65 696642 20879
25 Jan 1192 35 694858 20814
24 Jan 1812 53 693666 20779
23 Jan 2583 51 691854 20726
22 Jan 2444 55 689271 20675
21 Jan 2571 48 686827 20620
20 Jan 3006 18 684256 20572
19 Jan 1479 82 681250 20554
18 Jan 932 37 679771 20472
17 Jan 1630 39 678839 20435
16 Jan 2120 44 677209 20396
15 Jan 2203 58 675089 20352
14 Jan 2637 44 672886 20294
13 Jan 2927 56 670249 20250
12 Jan 2099 72 667322 20194
11 Jan 960 44 665223 20122
10 Jan 1569 40 664263 20078
09 Jan 1991 46 662694 20038
08 Jan 2048 56 660703 19992
07 Jan 2923 53 658655 19936
06 Jan 2997 56 655732 19883
05 Jan 1848 77 652735 19827
04 Jan 876 49 650887 19750
03 Jan 842 57 650011 19701
02 Jan 880 63 649169 19644
01 Jan 1793 53 648289 19581
31 Dec 2254 87 646496 19528
30 Dec 2831 80 644242 19441
29 Dec 1677 127 641411 19361
28 Dec 857 34 639734 19234
27 Dec 847 42 638877 19200
26 Dec 784 69 638030 19158
25 Dec 2342 51 637246 19089
24 Dec 2583 99 634904 19038
23 Dec 3212 118 632321 18939
22 Dec 2198 124 629109 18821
21 Dec 981 71 626911 18697
20 Dec 2170 81 625930 18626
19 Dec 2721 90 623760 18545
18 Dec 2835 84 621039 18455
17 Dec 3146 93 618204 18371
16 Dec 3636 100 615058 18278
15 Dec 2211 124 611422 18178
14 Dec 1074 103 609211 18054
13 Dec 4978 159 608137 17951
12 Dec 2762 100 603159 17792
11 Dec - - 600397 17692
10 Dec 2754 89 600397 17692
09 Dec 3071 96 597643 17603
08 Dec 1957 121 594572 17507
07 Dec 859 66 592615 17386
06 Dec 1814 66 591756 17320
05 Dec 2503 112 589942 17254
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

808 283

Nouveaux cas:

2 962

Nouveaux décès:

20

Nombre total de décès:

22 441

Coronavirus COVID-19 Belgium Belgium | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Belgium Belgium | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Belgium Belgium | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer