Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Bahrain

Coronavirus COVID-19 Bahrain

Bahrain

Continent : Asia
Population : 1701583 habitants (2018)
Densité de population : 1935.907 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.372
Population âgée de plus de 70 ans: 1.387
PIB par habitant : 43290.705
Prévalence du diabète : 16.52 %
Espérance de vie : 77.29 ans (2017)
Nombre total de cas : 131 001
Nombre total de décès : 484
Nouveaux décès: 3
Nouveaux cas: 597
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 597 3 131001 484
13 Mar 579 1 130404 481
12 Mar 744 2 129825 480
11 Mar 653 2 129081 478
10 Mar 628 2 128428 476
09 Mar 545 1 127800 474
08 Mar 653 1 127255 473
07 Mar 476 3 126602 472
06 Mar 612 1 126126 469
05 Mar 657 6 125514 468
04 Mar 588 4 124857 462
03 Mar 738 5 124269 458
02 Mar 492 1 123531 453
01 Mar 645 3 123039 452
28 Feb 616 5 122394 449
27 Feb 651 2 121778 444
26 Feb 632 3 121127 442
25 Feb 637 2 120495 439
24 Feb 653 4 119858 437
23 Feb 675 4 119205 433
22 Feb 721 6 118530 429
21 Feb 575 3 117809 423
20 Feb 752 2 117234 420
19 Feb 777 4 116482 418
18 Feb 648 4 115705 414
17 Feb 696 - 115057 410
16 Feb 771 4 114361 410
15 Feb 848 3 113590 406
14 Feb 640 5 112742 403
13 Feb 790 3 112102 398
12 Feb 896 2 111312 395
11 Feb 812 2 110416 393
10 Feb 797 4 109604 391
09 Feb 759 4 108807 387
08 Feb 719 3 108048 383
07 Feb 616 1 107329 380
06 Feb 515 2 106713 379
05 Feb 702 - 106198 377
04 Feb 704 1 105496 377
03 Feb 553 - 104792 376
02 Feb 657 - 104239 376
01 Feb 525 1 103582 376
31 Jan 431 3 103057 375
30 Jan 655 - 102626 372
29 Jan 468 - 101971 372
28 Jan 387 1 101503 372
27 Jan 427 1 101116 371
26 Jan 459 1 100689 370
25 Jan 413 2 100230 369
24 Jan 361 - 99817 367
23 Jan 246 1 99456 367
22 Jan 332 - 99210 366
21 Jan 305 - 98878 366
20 Jan 313 4 98573 366
19 Jan 320 2 98260 362
18 Jan 333 - 97940 360
17 Jan 339 2 97607 360
16 Jan 248 1 97268 358
15 Jan 208 1 97020 357
14 Jan 342 - 96812 356
13 Jan 275 - 96470 356
12 Jan 316 - 96195 356
11 Jan 321 - 95879 356
10 Jan 241 1 95558 356
09 Jan 287 1 95317 355
08 Jan 397 1 95030 354
07 Jan 349 - 94633 353
06 Jan 289 1 94284 353
05 Jan 229 - 93995 352
04 Jan 288 - 93766 352
03 Jan 294 - 93478 352
02 Jan 271 - 93184 352
01 Jan 238 - 92913 352
31 Dec 250 - 92675 352
30 Dec 256 1 92425 352
29 Dec 234 - 92169 351
28 Dec 202 - 91935 351
27 Dec 215 - 91733 351
26 Dec 214 - 91518 351
25 Dec 234 1 91304 351
24 Dec 253 - 91070 350
23 Dec 183 - 90817 350
22 Dec 184 - 90634 350
21 Dec 168 1 90450 350
20 Dec 220 - 90282 349
19 Dec 179 - 90062 349
18 Dec 140 - 89883 349
17 Dec 143 - 89743 349
16 Dec 156 1 89600 349
15 Dec 176 - 89444 348
14 Dec 125 - 89268 348
13 Dec 178 - 89143 348
12 Dec 145 1 88965 348
11 Dec 188 - 88820 347
10 Dec 137 - 88632 347
09 Dec 201 4 88495 347
08 Dec 183 2 88294 343
07 Dec 181 - 88111 341
06 Dec 198 - 87930 341
05 Dec 132 - 87732 341
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

131 001

Nouveaux cas:

597

Nouveaux décès:

3

Nombre total de décès:

484

Coronavirus COVID-19 Bahrain Bahrain | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Bahrain Bahrain | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Bahrain Bahrain | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer