Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Brazil

Coronavirus COVID-19 Brazil

Brazil

Continent : South America
Population : 212559409 habitants (2018)
Densité de population : 25.04 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 8.552
Population âgée de plus de 70 ans: 5.06
PIB par habitant : 14103.452
Prévalence du diabète : 8.11 %
Espérance de vie : 75.88 ans (2017)
Nombre total de cas : 11 483 370
Nombre total de décès : 278 229
Nouveaux décès: 1 127
Nouveaux cas: 43 812
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 43812 1127 11483370 278229
13 Mar 76178 1997 11439558 277102
12 Mar 85663 2216 11363380 275105
11 Mar 75412 2233 11277717 272889
10 Mar 79876 2286 11202305 270656
09 Mar 70764 1972 11122429 268370
08 Mar 32321 987 11051665 266398
07 Mar 80508 1086 11019344 265411
06 Mar 69609 1555 10938836 264325
05 Mar 75495 1800 10869227 262770
04 Mar 75102 1699 10793732 260970
03 Mar 71704 1910 10718630 259271
02 Mar 59925 1641 10646926 257361
01 Mar 35742 778 10587001 255720
28 Feb 34027 721 10551259 254942
27 Feb 61602 1386 10517232 254221
26 Feb 65169 1337 10455630 252835
25 Feb 65998 1541 10390461 251498
24 Feb 66588 1428 10324463 249957
23 Feb 62715 1386 10257875 248529
22 Feb 26986 639 10195160 247143
21 Feb 29026 527 10168174 246504
20 Feb 54940 1240 10139148 245977
19 Feb 53582 1280 10084208 244737
18 Feb 51879 1367 10030626 243457
17 Feb 56766 1150 9978747 242090
16 Feb 55271 1167 9921981 240940
15 Feb 32197 528 9866710 239773
14 Feb 24759 713 9834513 239245
13 Feb 44299 1043 9809754 238532
12 Feb 51546 1288 9765455 237489
11 Feb 54742 1351 9713909 236201
10 Feb 59602 1330 9659167 234850
09 Feb 74925 1986 9599565 233520
08 Feb - - 9524640 231534
07 Feb 77475 1500 9524640 231534
06 Feb - - 9447165 230034
05 Feb - -
04 Feb 56873 1232 9396293 228795
03 Feb 56002 1254 9339420 227563
02 Feb 54096 1210 9283418 226309
01 Feb 24591 595 9229322 225099
31 Jan 27756 559 9204731 224504
30 Jan 58462 1279 9176975 223945
29 Jan 59826 1119 9118513 222666
28 Jan 61811 1386 9058687 221547
27 Jan 63520 1283 8996876 220161
26 Jan 61963 1214 8933356 218878
25 Jan 26816 627 8871393 217664
24 Jan 28323 592 8844577 217037
23 Jan 62334 1202 8816254 216445
22 Jan 56552 1096 8753920 215243
21 Jan 59119 1316 8697368 214147
20 Jan 64385 1340 8638249 212831
19 Jan 62094 1192 8573864 211491
18 Jan 23671 452 8511770 210299
17 Jan 33040 551 8488099 209847
16 Jan 61567 1050 8455059 209296
15 Jan 69198 1151 8393492 208246
14 Jan 67758 1131 8324294 207095
13 Jan 60899 1274 8256536 205964
12 Jan 64025 1110 8195637 204690
11 Jan 25822 480 8131612 203580
10 Jan 29792 469 8105790 203100
09 Jan 62290 1171 8075998 202631
08 Jan 52035 962 8013708 201460
07 Jan 87843 1524 7961673 200498
06 Jan 63430 1242 7873830 198974
05 Jan 56648 1171 7810400 197732
04 Jan 20006 543 7753752 196561
03 Jan 17341 293 7733746 196018
02 Jan 15827 314 7716405 195725
01 Jan 24605 462 7700578 195411
31 Dec 56773 1074 7675973 194949
30 Dec 55649 1194 7619200 193875
29 Dec 58718 1111 7563551 192681
28 Dec 20548 431 7504833 191570
27 Dec 18479 344 7484285 191139
26 Dec 17246 307 7465806 190795
25 Dec 24615 506 7448560 190488
24 Dec 58428 762 7423945 189982
23 Dec 46696 961 7365517 189220
22 Dec 55202 968 7318821 188259
21 Dec 25019 527 7263619 187291
20 Dec 25445 408 7238600 186764
19 Dec 50177 706 7213155 186356
18 Dec 52544 823 7162978 185650
17 Dec 69826 1092 7110434 184827
16 Dec 70574 936 7040608 183735
15 Dec 42889 964 6970034 182799
14 Dec 25193 433 6927145 181835
13 Dec 21825 279 6901952 181402
12 Dec 43900 686 6880127 181123
11 Dec 54428 672 6836227 180437
10 Dec 53347 770 6781799 179765
09 Dec 53453 836 6728452 178995
08 Dec 51088 842 6674999 178159
07 Dec 20371 376 6623911 177317
06 Dec 26363 313 6603540 176941
05 Dec 43209 664 6577177 176628
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

11 483 370

Nouveaux cas:

43 812

Nouveaux décès:

1 127

Nombre total de décès:

278 229

Coronavirus COVID-19 Brazil Brazil | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Brazil Brazil | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Brazil Brazil | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer