Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Barbados

Coronavirus COVID-19 Barbados

Barbados

Continent : North America
Population : 287371 habitants (2018)
Densité de population : 664.463 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 14.952
Population âgée de plus de 70 ans: 9.473
PIB par habitant : 16978.068
Prévalence du diabète : 13.57 %
Espérance de vie : 79.19 ans (2017)
Nombre total de cas : 3 421
Nombre total de décès : 37
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 17
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 17 - 3421 37
13 Mar 13 - 3404 37
12 Mar 19 - 3391 37
11 Mar 19 - 3372 37
10 Mar 20 - 3353 37
09 Mar 30 - 3333 37
08 Mar 18 - 3303 37
07 Mar 21 - 3285 37
06 Mar 47 - 3264 37
05 Mar 31 - 3217 37
04 Mar 23 - 3186 37
03 Mar 23 1 3163 37
02 Mar 25 - 3140 36
01 Mar 47 3 3115 36
28 Feb 30 - 3068 33
27 Feb 44 - 3038 33
26 Feb 45 1 2994 33
25 Feb 42 - 2949 32
24 Feb 55 1 2907 32
23 Feb 61 - 2852 31
22 Feb 19 - 2791 31
21 Feb 57 - 2772 31
20 Feb 38 1 2715 31
19 Feb 30 1 2677 30
18 Feb 190 1 2647 29
17 Feb 126 3 2457 28
16 Feb 63 1 2331 25
15 Feb 207 1 2268 24
14 Feb - - 2061 23
13 Feb 114 2 2061 23
12 Feb 43 1 1947 21
11 Feb 47 - 1904 20
10 Feb 43 - 1857 20
09 Feb 82 2 1814 20
08 Feb 23 - 1732 18
07 Feb 33 - 1709 18
06 Feb 20 1 1676 18
05 Feb 15 2 1656 17
04 Feb 30 1 1641 15
03 Feb 25 - 1611 14
02 Feb 28 - 1586 14
01 Feb 13 - 1558 14
31 Jan 22 2 1545 14
30 Jan 25 - 1523 12
29 Jan 21 1 1498 12
28 Jan 34 - 1477 11
27 Jan 42 1 1443 11
26 Jan - - 1401 10
25 Jan 14 1 1401 10
24 Jan 46 - 1387 9
23 Jan 185 - 1341 9
22 Jan - - 1156 9
21 Jan - - 1156 9
20 Jan 61 2 1156 9
19 Jan - - 1095 7
18 Jan - - 1095 7
17 Jan - - 1095 7
16 Jan 59 - 1095 7
15 Jan - - 1036 7
14 Jan 29 - 1036 7
13 Jan 39 - 1007 7
12 Jan 84 - 968 7
11 Jan 6 - 884 7
10 Jan 70 - 878 7
09 Jan 28 - 808 7
08 Jan 37 - 780 7
07 Jan - - 743 7
06 Jan 100 - 743 7
05 Jan 37 - 643 7
04 Jan 50 - 606 7
03 Jan 161 - 556 7
02 Jan - - 395 7
01 Jan 12 - 395 7
31 Dec 11 - 383 7
30 Dec 1 - 372 7
29 Dec 6 - 371 7
28 Dec 9 - 365 7
27 Dec 4 - 356 7
26 Dec 5 - 352 7
25 Dec 2 - 347 7
24 Dec 16 - 345 7
23 Dec 2 - 329 7
22 Dec 6 - 327 7
21 Dec 14 - 321 7
20 Dec - - 307 7
19 Dec - - 307 7
18 Dec 2 - 307 7
17 Dec 4 - 305 7
16 Dec 4 - 301 7
15 Dec 1 - 297 7
14 Dec 4 - 296 7
13 Dec - - 292 7
12 Dec - - 292 7
11 Dec 1 - 292 7
10 Dec 1 - 291 7
09 Dec 1 - 290 7
08 Dec 2 - 289 7
07 Dec 2 - 287 7
06 Dec - - 285 7
05 Dec 1 - 285 7
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

3 421

Nouveaux cas:

17

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

37

Coronavirus COVID-19 Barbados Barbados | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Barbados Barbados | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Barbados Barbados | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer