Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Central African Republic

Coronavirus COVID-19 Central African Republic

Central African Republic

Continent : Africa
Population : 4829764 habitants (2018)
Densité de population : 7.479 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.655
Population âgée de plus de 70 ans: 2.251
PIB par habitant : 661.24
Prévalence du diabète : 6.1 %
Espérance de vie : 53.28 ans (2017)
Nombre total de cas : 5 023
Nombre total de décès : 63
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 5023 63
13 Mar - - 5023 63
12 Mar - - 5023 63
11 Mar - - 5023 63
10 Mar - - 5023 63
09 Mar 2 - 5023 63
08 Mar - - 5021 63
07 Mar 3 - 5021 63
06 Mar - - 5018 63
05 Mar - - 5018 63
04 Mar 14 - 5018 63
03 Mar - - 5004 63
02 Mar - - 5004 63
01 Mar - - 5004 63
28 Feb - - 5004 63
27 Feb - - 5004 63
26 Feb - - 5004 63
25 Feb - - 5004 63
24 Feb 3 - 5004 63
23 Feb - - 5001 63
22 Feb - - 5001 63
21 Feb - - 5001 63
20 Feb - - 5001 63
19 Feb 4 - 5001 63
18 Feb - - 4997 63
17 Feb 1 - 4997 63
16 Feb - - 4996 63
15 Feb - - 4996 63
14 Feb - - 4996 63
13 Feb - - 4996 63
12 Feb - - 4996 63
11 Feb 7 - 4996 63
10 Feb - - 4989 63
09 Feb - - 4989 63
08 Feb - - 4989 63
07 Feb - - 4989 63
06 Feb - - 4989 63
05 Feb - - 4989 63
04 Feb - - 4989 63
03 Feb - - 4989 63
02 Feb - - 4989 63
01 Feb 8 - 4989 63
31 Jan - - 4981 63
30 Jan - - 4981 63
29 Jan - - 4981 63
28 Jan 1 - 4981 63
27 Jan - - 4980 63
26 Jan - - 4980 63
25 Jan - - 4980 63
24 Jan 6 - 4980 63
23 Jan - - 4974 63
22 Jan - - 4974 63
21 Jan - - 4974 63
20 Jan 1 - 4974 63
19 Jan - - 4973 63
18 Jan - - 4973 63
17 Jan - - 4973 63
16 Jan - - 4973 63
15 Jan - - 4973 63
14 Jan - - 4973 63
13 Jan - - 4973 63
12 Jan - - 4973 63
11 Jan - - 4973 63
10 Jan 4 - 4973 63
09 Jan - - 4969 63
08 Jan - - 4969 63
07 Jan 6 - 4969 63
06 Jan - - 4963 63
05 Jan - - 4963 63
04 Jan - - 4963 63
03 Jan - - 4963 63
02 Jan - - 4963 63
01 Jan - - 4963 63
31 Dec - - 4963 63
30 Dec 2 - 4963 63
29 Dec 13 - 4961 63
28 Dec - - 4948 63
27 Dec - - 4948 63
26 Dec - - 4948 63
25 Dec - - 4948 63
24 Dec - - 4948 63
23 Dec 12 - 4948 63
22 Dec - - 4936 63
21 Dec - - 4936 63
20 Dec - - 4936 63
19 Dec - - 4936 63
18 Dec - - 4936 63
17 Dec - - 4936 63
16 Dec - - 4936 63
15 Dec - - 4936 63
14 Dec - - 4936 63
13 Dec - - 4936 63
12 Dec - - 4936 63
11 Dec 9 - 4936 63
10 Dec - - 4927 63
09 Dec - - 4927 63
08 Dec 5 - 4927 63
07 Dec - - 4922 63
06 Dec - - 4922 63
05 Dec 4 - 4922 63
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

5 023

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

63

Coronavirus COVID-19 Central African Republic Central African Republic | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Central African Republic Central African Republic | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Central African Republic Central African Republic | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer