Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Canada

Coronavirus COVID-19 Canada

Canada

Continent : North America
Population : 37742157 habitants (2018)
Densité de population : 4.037 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 16.984
Population âgée de plus de 70 ans: 10.797
PIB par habitant : 44017.591
Prévalence du diabète : 7.37 %
Espérance de vie : 82.43 ans (2017)
Nombre total de cas : 914 595
Nombre total de décès : 22 455
Nouveaux décès: 29
Nouveaux cas: 2 711
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2711 29 914595 22455
13 Mar 3030 29 911884 22426
12 Mar 3515 30 908854 22397
11 Mar 3105 37 905339 22367
10 Mar 3059 28 902234 22330
09 Mar 2928 31 899175 22302
08 Mar 4048 37 896247 22271
07 Mar 2648 22 892199 22234
06 Mar 2769 29 889551 22212
05 Mar 2967 31 886782 22183
04 Mar 2980 47 883815 22152
03 Mar 2784 62 880835 22105
02 Mar 2663 29 878051 22043
01 Mar 3694 24 875388 22014
28 Feb 2347 29 871694 21990
27 Feb 2680 46 869347 21961
26 Feb 3172 47 866667 21915
25 Feb 3147 58 863495 21868
24 Feb 2945 49 860348 21810
23 Feb 3213 41 857403 21761
22 Feb 3453 45 854190 21720
21 Feb 2407 44 850737 21675
20 Feb 2657 50 848330 21631
19 Feb 3083 72 845673 21581
18 Feb 3435 70 842590 21509
17 Feb 2561 44 839155 21439
16 Feb 4219 97 836594 21395
15 Feb 1763 37 832375 21298
14 Feb 2204 23 830612 21261
13 Feb 3797 70 828408 21238
12 Feb 2679 79 824611 21168
11 Feb 3177 82 821932 21089
10 Feb 3268 93 818755 21007
09 Feb 2683 84 815487 20914
08 Feb 3803 70 812804 20830
07 Feb 3207 60 809001 20760
06 Feb 3264 93 805794 20700
05 Feb 4136 121 802530 20607
04 Feb 3982 125 798394 20486
03 Feb 3267 119 794412 20361
02 Feb 2948 97 791145 20242
01 Feb 5720 140 788197 20145
31 Jan 3695 79 782477 20005
30 Jan 3850 125 778782 19926
29 Jan 4499 142 774932 19801
28 Jan 4562 180 770433 19659
27 Jan 4172 87 765871 19479
26 Jan 4041 147 761699 19392
25 Jan 5617 126 757658 19245
24 Jan 4679 127 752041 19119
23 Jan 5094 105 747362 18992
22 Jan 5827 181 742268 18887
21 Jan 6111 139 736441 18706
20 Jan 5701 185 730330 18567
19 Jan 5028 151 724629 18382
18 Jan 6420 125 719601 18231
17 Jan 6284 128 713181 18106
16 Jan 6359 122 706897 17978
15 Jan 6880 170 700538 17856
14 Jan 7447 147 693658 17686
13 Jan 7139 180 686211 17539
12 Jan 6141 160 679072 17359
11 Jan 8325 136 672931 17096
10 Jan 7283 91 664606 16960
09 Jan 8393 134 657323 16869
08 Jan 9237 140 648930 16735
07 Jan 8227 192 639693 16595
06 Jan 8082 150 631466 16403
05 Jan 7250 155 623384 16253
04 Jan 10058 218 616134 16098
03 Jan 16141 173 606076 15880
02 Jan 4535 63 589935 15707
01 Jan 991 12 585400 15644
31 Dec 7143 134 584409 15632
30 Dec 8459 111 577266 15498
29 Dec 8189 218 568807 15387
28 Dec 6465 148 560618 15169
27 Dec 10100 187 554153 15021
26 Dec 3114 40 544053 14834
25 Dec 1749 19 540939 14794
24 Dec 6684 159 539190 14775
23 Dec 6921 172 532506 14616
22 Dec 6260 98 525585 14444
21 Dec 7577 101 519325 14346
20 Dec 6007 74 511748 14245
19 Dec 6459 116 505741 14171
18 Dec 6700 115 499282 14055
17 Dec 7006 125 492582 13940
16 Dec 6512 130 485576 13815
15 Dec 6244 115 479064 13685
14 Dec 8377 119 472820 13570
13 Dec 5916 84 464443 13451
12 Dec 5984 100 458527 13367
11 Dec 6715 137 452543 13267
10 Dec 6686 121 445828 13130
09 Dec 6399 122 439142 13009
08 Dec 6171 91 432743 12887
07 Dec 7724 108 426572 12796
06 Dec 6305 81 418848 12688
05 Dec 6354 88 412543 12607
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

914 595

Nouveaux cas:

2 711

Nouveaux décès:

29

Nombre total de décès:

22 455

Coronavirus COVID-19 Canada Canada | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Canada Canada | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Canada Canada | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer