Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Switzerland

Coronavirus COVID-19 Switzerland

Switzerland

Continent : Europe
Population : 8654618 habitants (2018)
Densité de population : 214.243 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 18.436
Population âgée de plus de 70 ans: 12.644
PIB par habitant : 57410.166
Prévalence du diabète : 5.59 %
Espérance de vie : 83.78 ans (2017)
Nombre total de cas : 570 645
Nombre total de décès : 10 112
Nouveaux décès: 4
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - 4 570645 10112
13 Mar - 4 570645 10108
12 Mar 1333 14 570645 10104
11 Mar 1409 8 569312 10090
10 Mar 1491 17 567903 10082
09 Mar 1378 9 566412 10065
08 Mar 2744 8 565034 10056
07 Mar - 2 562290 10048
06 Mar - 5 562290 10046
05 Mar 1222 19 562290 10041
04 Mar 1223 8 561068 10022
03 Mar 1223 9 559845 10014
02 Mar 1130 17 558622 10005
01 Mar 2560 22 557492 9988
28 Feb - - 554932 9966
27 Feb - 5 554932 9966
26 Feb 1065 7 554932 9961
25 Feb 1169 12 553867 9954
24 Feb 1343 12 552698 9942
23 Feb 1131 23 551355 9930
22 Feb 2449 20 550224 9907
21 Feb - 1 547775 9887
20 Feb - 3 547775 9886
19 Feb 1021 7 547775 9883
18 Feb 1219 27 546754 9876
17 Feb 1253 32 545535 9849
16 Feb 1075 41 544282 9817
15 Feb 2480 11 543207 9776
14 Feb - 10 540727 9765
13 Feb - 8 540727 9755
12 Feb 1253 18 540727 9747
11 Feb 1356 18 539474 9729
10 Feb 1602 24 538118 9711
09 Feb 1363 36 536516 9687
08 Feb 3280 38 535153 9651
07 Feb - 7 531873 9613
06 Feb - 22 531873 9606
05 Feb 1584 28 531873 9584
04 Feb 1765 26 530289 9556
03 Feb 1796 41 528524 9530
02 Feb 1633 37 526728 9489
01 Feb 3775 71 525095 9452
31 Jan - 11 521320 9381
30 Jan - 16 521320 9370
29 Jan 1916 46 521320 9354
28 Jan 1699 48 519404 9308
27 Jan 2222 56 517705 9260
26 Jan 1884 58 515483 9204
25 Jan 4320 81 513599 9146
24 Jan - 15 509279 9065
23 Jan - 16 509279 9050
22 Jan 2156 63 509279 9034
21 Jan 2205 47 507123 8971
20 Jan 2727 65 504918 8924
19 Jan 2260 67 502191 8859
18 Jan 4703 110 499931 8792
17 Jan - 7 495228 8682
16 Jan - 29 495228 8675
15 Jan 2396 60 495228 8646
14 Jan 2474 65 492832 8586
13 Jan 3001 51 490358 8521
12 Jan 2851 106 487357 8470
11 Jan 6523 97 484506 8364
10 Jan - 14 477983 8267
09 Jan - 23 477983 8253
08 Jan 3219 52 477983 8230
07 Jan 3975 69 474764 8178
06 Jan 4808 91 470789 8109
05 Jan 4020 100 465981 8018
04 Jan 9665 171 461961 7918
03 Jan - 18 452296 7747
02 Jan - 25 452296 7729
01 Jan - 59 452296 7704
31 Dec 4391 51 452296 7645
30 Dec 5424 101 447905 7594
29 Dec 4197 131 442481 7493
28 Dec 10087 152 438284 7362
27 Dec - 17 428197 7210
26 Dec - 34 428197 7193
25 Dec - 61 428197 7159
24 Dec 4898 69 428197 7098
23 Dec 5033 105 423299 7029
22 Dec 4275 143 418266 6924
21 Dec 10002 159 413991 6781
20 Dec - 20 403989 6622
19 Dec - 41 403989 6602
18 Dec 4478 74 403989 6561
17 Dec 5058 108 399511 6487
16 Dec 5625 113 394453 6379
15 Dec 4271 112 388828 6266
14 Dec 10726 169 384557 6154
13 Dec - 9 373831 5985
12 Dec - 48 373831 5976
11 Dec 5136 104 373831 5928
10 Dec 5041 114 368695 5824
09 Dec 5086 117 363654 5710
08 Dec 4262 98 358568 5593
07 Dec 9809 146 354306 5495
06 Dec - 25 344497 5349
05 Dec - 31 344497 5324
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

570 645

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

4

Nombre total de décès:

10 112

Coronavirus COVID-19 Switzerland Switzerland | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Switzerland Switzerland | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Switzerland Switzerland | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer