Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Chile

Coronavirus COVID-19 Chile

Chile

Continent : South America
Population : 19116209 habitants (2018)
Densité de population : 24.282 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 11.087
Population âgée de plus de 70 ans: 6.938
PIB par habitant : 22767.037
Prévalence du diabète : 8.46 %
Espérance de vie : 80.18 ans (2017)
Nombre total de cas : 891 110
Nombre total de décès : 21 674
Nouveaux décès: 100
Nouveaux cas: 5 731
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 5731 100 891110 21674
13 Mar 5894 123 885379 21574
12 Mar 5973 89 879485 21451
11 Mar 5563 156 873512 21362
10 Mar 3885 24 867949 21206
09 Mar 3531 19 864064 21182
08 Mar 4748 86 860533 21163
07 Mar 5302 69 855785 21077
06 Mar 5033 80 850483 21008
05 Mar 5331 90 845450 20928
04 Mar 4567 134 840119 20838
03 Mar 3040 20 835552 20704
02 Mar 2742 24 832512 20684
01 Mar 5145 88 829770 20660
28 Feb 3207 96 824625 20572
27 Feb 4489 76 821418 20476
26 Feb 4585 90 816929 20400
25 Feb 4472 137 812344 20310
24 Feb 2555 22 807872 20173
23 Feb 2308 25 805317 20151
22 Feb 3549 84 803009 20126
21 Feb 3615 68 799460 20042
20 Feb 3906 77 795845 19974
19 Feb 3797 99 791939 19897
18 Feb 3828 139 788142 19798
17 Feb 2275 15 784314 19659
16 Feb 2498 20 782039 19644
15 Feb 3332 83 779541 19624
14 Feb 3813 98 776209 19541
13 Feb 3925 98 772396 19443
12 Feb 4164 83 768471 19345
11 Feb 3731 157 764307 19262
10 Feb 2387 21 760576 19105
09 Feb 2839 28 758189 19084
08 Feb 3464 82 755350 19056
07 Feb 3804 79 751886 18974
06 Feb 4063 87 748082 18895
05 Feb 3782 77 744019 18808
04 Feb 3592 155 740237 18731
03 Feb 2610 17 736645 18576
02 Feb 3147 22 734035 18559
01 Feb 3779 85 730888 18537
31 Jan 4209 113 727109 18452
30 Jan 4151 82 722900 18339
29 Jan 4606 83 718749 18257
28 Jan 4255 134 714143 18174
27 Jan 3388 17 709888 18040
26 Jan 3322 24 706500 18023
25 Jan 4068 66 703178 17999
24 Jan 4463 79 699110 17933
23 Jan 4581 68 694647 17854
22 Jan 4959 84 690066 17786
21 Jan 4367 108 685107 17702
20 Jan 3589 21 680740 17594
19 Jan 3401 26 677151 17573
18 Jan 3918 70 673750 17547
17 Jan 4339 42 669832 17477
16 Jan 4313 66 665493 17435
15 Jan 4468 75 661180 17369
14 Jan 4187 90 656712 17294
13 Jan 3390 22 652525 17204
12 Jan 3243 20 649135 17182
11 Jan 3969 66 645892 17162
10 Jan 4181 59 641923 17096
09 Jan 4361 63 637742 17037
08 Jan 4205 61 633381 16974
07 Jan 3693 97 629176 16913
06 Jan 2382 28 625483 16816
05 Jan 2460 21 623101 16788
04 Jan 2450 - 620641 16767
03 Jan 2289 43 618191 16767
02 Jan 3338 64 615902 16724
01 Jan 3591 52 612564 16660
31 Dec 2023 109 608973 16608
30 Dec 2964 11 606950 16499
29 Dec 1958 45 603986 16488
28 Dec 1923 - 602028 16443
27 Dec 1711 39 600105 16443
26 Dec 2563 46 598394 16404
25 Dec 1679 55 595831 16358
24 Dec 3238 75 594152 16303
23 Dec 1725 11 590914 16228
22 Dec 1196 20 589189 16217
21 Dec 2447 43 587993 16197
20 Dec 2191 53 585546 16154
19 Dec 2220 50 583355 16101
18 Dec 2403 44 581135 16051
17 Dec 2001 48 578732 16007
16 Dec 1402 10 576731 15959
15 Dec 1499 18 575329 15949
14 Dec 1911 45 573830 15931
13 Dec 2138 40 571919 15886
12 Dec 1807 64 569781 15846
11 Dec 1534 8 567974 15782
10 Dec 1662 84 566440 15774
09 Dec 1244 10 564778 15690
08 Dec 1392 17 563534 15680
07 Dec 1760 35 562142 15663
06 Dec 1714 36 560382 15628
05 Dec 1533 34 558668 15592
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

891 110

Nouveaux cas:

5 731

Nouveaux décès:

100

Nombre total de décès:

21 674

Coronavirus COVID-19 Chile Chile | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Chile Chile | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Chile Chile | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer