Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Congo

Coronavirus COVID-19 Congo

Congo

Continent : Africa
Population : 5518092 habitants (2018)
Densité de population : 15.405 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.402
Population âgée de plus de 70 ans: 2.063
PIB par habitant : 4881.406
Prévalence du diabète : 7.2 %
Espérance de vie : 64.57 ans (2017)
Nombre total de cas : 9 329
Nombre total de décès : 131
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 9329 131
13 Mar - - 9329 131
12 Mar - - 9329 131
11 Mar - - 9329 131
10 Mar 150 - 9329 131
09 Mar - - 9179 131
08 Mar - - 9179 131
07 Mar - - 9179 131
06 Mar - - 9179 131
05 Mar - - 9179 131
04 Mar 359 3 9179 131
03 Mar - - 8820 128
02 Mar - - 8820 128
01 Mar - - 8820 128
28 Feb - - 8820 128
27 Feb - - 8820 128
26 Feb - - 8820 128
25 Feb - - 8820 128
24 Feb 195 1 8820 128
23 Feb - - 8625 127
22 Feb - - 8625 127
21 Feb 206 4 8625 127
20 Feb - - 8419 123
19 Feb - - 8419 123
18 Feb - - 8419 123
17 Feb - - 8419 123
16 Feb - - 8419 123
15 Feb - - 8419 123
14 Feb - - 8419 123
13 Feb - - 8419 123
12 Feb 65 1 8419 123
11 Feb - - 8354 122
10 Feb 294 - 8354 122
09 Feb - - 8060 122
08 Feb - - 8060 122
07 Feb - - 8060 122
06 Feb - - 8060 122
05 Feb - - 8060 122
04 Feb 173 5 8060 122
03 Feb - - 7887 117
02 Feb - - 7887 117
01 Feb - - 7887 117
31 Jan - - 7887 117
30 Jan - - 7887 117
29 Jan - - 7887 117
28 Jan - - 7887 117
27 Jan - - 7887 117
26 Jan - - 7887 117
25 Jan 93 - 7887 117
24 Jan - - 7794 117
23 Jan - - 7794 117
22 Jan - - 7794 117
21 Jan 85 3 7794 117
20 Jan - - 7709 114
19 Jan - - 7709 114
18 Jan - - 7709 114
17 Jan - - 7709 114
16 Jan - - 7709 114
15 Jan 549 2 7709 114
14 Jan - - 7160 112
13 Jan - - 7160 112
12 Jan 33 4 7160 112
11 Jan - - 7127 108
10 Jan - - 7127 108
09 Jan - - 7127 108
08 Jan - - 7127 108
07 Jan - - 7127 108
06 Jan 20 - 7127 108
05 Jan - - 7107 108
04 Jan - - 7107 108
03 Jan - - 7107 108
02 Jan - - 7107 108
01 Jan - - 7107 108
31 Dec 199 1 7107 108
30 Dec - - 6908 107
29 Dec - - 6908 107
28 Dec - - 6908 107
27 Dec - - 6908 107
26 Dec 337 7 6908 107
25 Dec - - 6571 100
24 Dec - - 6571 100
23 Dec - - 6571 100
22 Dec 371 - 6571 100
21 Dec - - 6200 100
20 Dec - - 6200 100
19 Dec - - 6200 100
18 Dec - - 6200 100
17 Dec - - 6200 100
16 Dec - - 6200 100
15 Dec - - 6200 100
14 Dec 151 1 6200 100
13 Dec - - 6049 99
12 Dec - - 6049 99
11 Dec - - 6049 99
10 Dec - - 6049 99
09 Dec 275 5 6049 99
08 Dec - - 5774 94
07 Dec - - 5774 94
06 Dec - - 5774 94
05 Dec - - 5774 94
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

9 329

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

131

Coronavirus COVID-19 Congo Congo | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Congo Congo | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Congo Congo | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer