Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Cyprus

Coronavirus COVID-19 Cyprus

Cyprus

Continent : Europe
Population : 875899 habitants (2018)
Densité de population : 127.657 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 13.416
Population âgée de plus de 70 ans: 8.563
PIB par habitant : 32415.132
Prévalence du diabète : 9.24 %
Espérance de vie : 80.98 ans (2017)
Nombre total de cas : 39 651
Nombre total de décès : 240
Nouveaux décès: 2
Nouveaux cas: 374
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 374 2 39651 240
13 Mar 398 - 39277 238
12 Mar 383 2 38879 238
11 Mar 431 1 38496 236
10 Mar 415 2 38065 235
09 Mar 420 - 37650 233
08 Mar 352 - 37230 233
07 Mar 303 1 36878 233
06 Mar 298 - 36575 232
05 Mar 273 - 36277 232
04 Mar 384 - 36004 232
03 Mar 323 - 35620 232
02 Mar 288 1 35297 232
01 Mar 302 - 35009 231
28 Feb 283 - 34707 231
27 Feb 243 - 34424 231
26 Feb 272 - 34181 231
25 Feb 199 - 33909 231
24 Feb 143 1 33710 231
23 Feb 176 - 33567 230
22 Feb 131 1 33391 230
21 Feb 107 - 33260 229
20 Feb 107 - 33153 229
19 Feb 111 1 33046 229
18 Feb 107 1 32935 228
17 Feb 121 2 32828 227
16 Feb 81 3 32707 225
15 Feb 113 1 32626 222
14 Feb 123 1 32513 221
13 Feb 102 1 32390 220
12 Feb 113 1 32288 219
11 Feb 103 1 32175 218
10 Feb 113 3 32072 217
09 Feb 95 - 31959 214
08 Feb 105 2 31864 214
07 Feb 115 1 31759 212
06 Feb 132 1 31644 211
05 Feb 133 2 31512 210
04 Feb 116 5 31379 208
03 Feb 139 1 31263 203
02 Feb 128 - 31124 202
01 Feb 120 3 30996 202
31 Jan 106 2 30876 199
30 Jan 113 - 30770 197
29 Jan 119 - 30657 197
28 Jan 158 4 30538 197
27 Jan 128 3 30380 193
26 Jan 109 2 30252 190
25 Jan 126 2 30143 188
24 Jan 130 3 30017 186
23 Jan 129 4 29887 183
22 Jan 122 1 29758 179
21 Jan 164 2 29636 178
20 Jan 178 - 29472 176
19 Jan 164 1 29294 176
18 Jan 162 5 29130 175
17 Jan 157 3 28968 170
16 Jan 202 1 28811 167
15 Jan 485 3 28609 166
14 Jan - - 28124 163
13 Jan 227 6 28124 163
12 Jan 259 4 27897 157
11 Jan 288 5 27638 153
10 Jan 339 1 27350 148
09 Jan 337 6 27011 147
08 Jan 466 1 26674 141
07 Jan 427 2 26208 140
06 Jan 573 4 25781 138
05 Jan 569 1 25208 134
04 Jan 665 2 24639 133
03 Jan 529 2 23974 131
02 Jan 627 2 23445 129
01 Jan 799 8 22818 127
31 Dec - - 22019 119
30 Dec 704 2 22019 119
29 Dec 907 4 21315 117
28 Dec 751 1 20408 113
27 Dec 266 1 19657 112
26 Dec 25 2 19391 111
25 Dec 50 2 19366 109
24 Dec 433 3 19316 107
23 Dec 879 8 18883 104
22 Dec - - 18004 96
21 Dec 316 5 18004 96
20 Dec 212 2 17688 91
19 Dec 829 4 17476 89
18 Dec 457 - 16647 85
17 Dec - - 16190 85
16 Dec 401 1 16190 85
15 Dec 339 2 15789 84
14 Dec 349 4 15450 82
13 Dec 625 3 15101 78
12 Dec 827 5 14476 75
11 Dec - - 13649 70
10 Dec 363 2 13649 70
09 Dec - - 13286 68
08 Dec 419 5 13286 68
07 Dec 416 2 12867 63
06 Dec 270 4 12451 61
05 Dec 369 - 12181 57
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

39 651

Nouveaux cas:

374

Nouveaux décès:

2

Nombre total de décès:

240

Coronavirus COVID-19 Cyprus Cyprus | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Cyprus Cyprus | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Cyprus Cyprus | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer