Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Czech Republic

Coronavirus COVID-19 Czech Republic

Czech Republic

Continent : Europe
Population : 10708982 habitants (2018)
Densité de population : 137.176 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 19.027
Population âgée de plus de 70 ans: 11.58
PIB par habitant : 32605.906
Prévalence du diabète : 6.82 %
Espérance de vie : 79.38 ans (2017)
Nombre total de cas : 1 399 078
Nombre total de décès : 23 226
Nouveaux décès: 143
Nouveaux cas: 6 970
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 6970 143 1399078 23226
13 Mar 15110 218 1392108 23083
12 Mar 11274 241 1376998 22865
11 Mar 14529 239 1365724 22624
10 Mar 15380 238 1351195 22385
09 Mar 10524 265 1335815 22147
08 Mar 3960 165 1325291 21882
07 Mar 9167 159 1321331 21717
06 Mar 13162 233 1312164 21558
05 Mar 14714 197 1299002 21325
04 Mar 15230 187 1284288 21128
03 Mar 16816 240 1269058 20941
02 Mar 12191 232 1252242 20701
01 Mar 4571 130 1240051 20469
28 Feb 7885 145 1235480 20339
27 Feb 14815 195 1227595 20194
26 Feb 14612 164 1212780 19999
25 Feb 13816 153 1198168 19835
24 Feb 15861 145 1184352 19682
23 Feb 11311 207 1168491 19537
22 Feb 4021 116 1157180 19330
21 Feb 6838 117 1153159 19214
20 Feb 11364 184 1146321 19097
19 Feb 11705 174 1134957 18913
18 Feb 10930 143 1123252 18739
17 Feb 12668 166 1112322 18596
16 Feb 8794 180 1099654 18430
15 Feb 2851 107 1090860 18250
14 Feb 5160 85 1088009 18143
13 Feb 8883 156 1082849 18058
12 Feb 9014 130 1073966 17902
11 Feb 9537 130 1064952 17772
10 Feb 10283 145 1055415 17642
09 Feb 7727 164 1045132 17497
08 Feb 2430 98 1037405 17333
07 Feb 4863 106 1034975 17235
06 Feb 8635 153 1030112 17129
05 Feb 8125 150 1021477 16976
04 Feb 9695 143 1013352 16826
03 Feb 9143 138 1003657 16683
02 Feb 7185 153 994514 16545
01 Feb 2555 84 987329 16392
31 Jan 4060 97 984774 16308
30 Jan 8072 139 980714 16211
29 Jan 7982 128 972642 16072
28 Jan 8505 153 964660 15944
27 Jan 9209 173 956155 15791
26 Jan 6942 165 946946 15618
25 Jan 2387 84 940004 15453
24 Jan 4256 99 937617 15369
23 Jan 8514 140 933361 15270
22 Jan 7488 157 924847 15130
21 Jan 8228 153 917359 14973
20 Jan 9628 174 909131 14820
19 Jan 7651 197 899503 14646
18 Jan 2693 111 891852 14449
17 Jan 5253 123 889159 14338
16 Jan 9301 186 883906 14215
15 Jan 8083 173 874605 14029
14 Jan 10922 200 866522 13856
13 Jan 10801 171 855600 13656
12 Jan 9345 213 844799 13485
11 Jan 4289 157 835454 13272
10 Jan 8449 137 831165 13115
09 Jan 13115 178 822716 12978
08 Jan 14861 179 809601 12800
07 Jan 17773 185 794740 12621
06 Jan 17332 179 776967 12436
05 Jan 12921 187 759635 12257
04 Jan 6233 110 746714 12070
03 Jan 5012 133 740481 11960
02 Jan 3447 116 735469 11827
01 Jan 13361 131 732022 11711
31 Dec 17039 151 718661 11580
30 Dec 16420 127 701622 11429
29 Dec 10862 150 685202 11302
28 Dec 3741 108 674340 11152
27 Dec 3030 94 670599 11044
26 Dec 2706 91 667569 10950
25 Dec 4402 83 664863 10859
24 Dec 14149 112 660461 10776
23 Dec 10898 102 646312 10664
22 Dec 7891 151 635414 10562
21 Dec 3383 80 627523 10411
20 Dec 5304 60 624140 10331
19 Dec 8830 108 618836 10271
18 Dec 7602 127 610006 10163
17 Dec 8256 154 602404 10036
16 Dec 7897 139 594148 9882
15 Dec 5172 134 586251 9743
14 Dec 2000 74 581079 9609
13 Dec 3657 85 579079 9535
12 Dec 6217 109 575422 9450
11 Dec 5872 115 569205 9341
10 Dec 6406 90 563333 9226
09 Dec 5857 100 556927 9136
08 Dec 4237 134 551070 9036
07 Dec - - 546833 8902
06 Dec 2654 87 546833 8902
05 Dec 1773 77 544179 8815
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

1 399 078

Nouveaux cas:

6 970

Nouveaux décès:

143

Nombre total de décès:

23 226

Coronavirus COVID-19 Czech Republic Czech Republic | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Czech Republic Czech Republic | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Czech Republic Czech Republic | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer