Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Ecuador

Coronavirus COVID-19 Ecuador

Ecuador

Continent : South America
Population : 17643060 habitants (2018)
Densité de population : 66.939 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 7.104
Population âgée de plus de 70 ans: 4.458
PIB par habitant : 10581.936
Prévalence du diabète : 5.55 %
Espérance de vie : 77.01 ans (2017)
Nombre total de cas : 302 221
Nombre total de décès : 16 236
Nouveaux décès: 21
Nouveaux cas: 1 555
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1555 21 302221 16236
13 Mar 1450 22 300666 16215
12 Mar 1259 65 299216 16193
11 Mar 1116 23 297957 16128
10 Mar 1727 36 296841 16105
09 Mar 496 26 295114 16069
08 Mar 115 4 294618 16043
07 Mar 1560 19 294503 16039
06 Mar 1873 23 292943 16020
05 Mar 1335 38 291070 15997
04 Mar 263 38 289735 15959
03 Mar 2747 71 289472 15921
02 Mar 358 18 286725 15850
01 Mar 212 21 286367 15832
28 Feb 1808 32 286155 15811
27 Feb 1748 66 284347 15779
26 Feb 1430 44 282599 15713
25 Feb 2390 35 281169 15669
24 Feb 2999 67 278779 15634
23 Feb 812 20 275780 15567
22 Feb 295 11 274968 15547
21 Feb 1576 23 274673 15536
20 Feb 1821 39 273097 15513
19 Feb 1416 30 271276 15474
18 Feb 1641 50 269860 15444
17 Feb 146 2 268219 15394
16 Feb 372 37 268073 15392
15 Feb 478 34 267701 15355
14 Feb 1696 52 267223 15321
13 Feb 2010 49 265527 15269
12 Feb 1304 46 263517 15220
11 Feb 2137 58 262213 15174
10 Feb 293 30 260076 15116
09 Feb 1176 73 259783 15086
08 Feb 325 1 258607 15013
07 Feb 1167 8 258282 15012
06 Feb 1703 22 257115 15004
05 Feb 2073 14 255412 14982
04 Feb 949 19 253339 14968
03 Feb 1111 34 252390 14949
02 Feb 293 25 251279 14915
01 Feb 158 31 250986 14890
31 Jan 1049 8 250828 14859
30 Jan 3092 49 249779 14851
29 Jan 687 36 246687 14802
28 Jan 2465 62 246000 14766
27 Jan 1389 36 243535 14704
26 Jan 579 29 242146 14668
25 Jan 275 16 241567 14639
24 Jan 3060 27 241292 14623
23 Jan 1074 34 238232 14596
22 Jan 969 36 237158 14562
21 Jan 1874 89 236189 14526
20 Jan 1747 55 234315 14437
19 Jan 924 60 232568 14382
18 Jan 162 3 231644 14322
17 Jan 674 3 231482 14319
16 Jan 3942 43 230808 14316
15 Jan 864 27 226866 14273
14 Jan 1687 17 226002 14246
13 Jan 1748 33 224315 14229
12 Jan 1061 12 222567 14196
11 Jan 436 7 221506 14184
10 Jan 721 - 221070 14177
09 Jan 1201 12 220349 14177
08 Jan 763 7 219148 14165
07 Jan 1008 12 218385 14158
06 Jan 1294 43 217377 14146
05 Jan 1003 34 216083 14103
04 Jan 466 10 215080 14069
03 Jan 101 - 214614 14059
02 Jan 1135 8 214513 14059
01 Jan 866 17 213378 14051
31 Dec 1000 11 212512 14034
30 Dec 1186 22 211512 14023
29 Dec 568 7 210326 14001
28 Dec 403 2 209758 13994
27 Dec 81 2 209355 13992
26 Dec 446 6 209274 13990
25 Dec 818 7 208828 13984
24 Dec 926 15 208010 13977
23 Dec 720 13 207084 13962
22 Dec 35 - 206364 13949
21 Dec 72 1 206329 13949
20 Dec 337 - 206257 13948
19 Dec 917 6 205920 13948
18 Dec 754 10 205003 13942
17 Dec 788 17 204249 13932
16 Dec 1105 19 203461 13915
15 Dec 176 21 202356 13896
14 Dec 70 - 202180 13875
13 Dec 586 1 202110 13875
12 Dec 759 16 201524 13874
11 Dec 386 8 200765 13858
10 Dec 1151 36 200379 13850
09 Dec 476 20 199228 13814
08 Dec 508 14 198752 13794
07 Dec 246 2 198244 13780
06 Dec 607 22 197998 13778
05 Dec 909 60 197391 13756
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

302 221

Nouveaux cas:

1 555

Nouveaux décès:

21

Nombre total de décès:

16 236

Coronavirus COVID-19 Ecuador Ecuador | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Ecuador Ecuador | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Ecuador Ecuador | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer