Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Western Sahara

Coronavirus COVID-19 Western Sahara

Western Sahara

Continent : Africa
Population : 597330 habitants (2018)
Densité de population : habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans :
Population âgée de plus de 70 ans: 1.38
PIB par habitant :
Prévalence du diabète : %
Espérance de vie : 70.26 ans (2017)
Nombre total de cas : 10
Nombre total de décès : 1
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour December 5, 2020

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
05 Dec - - 10 1
04 Dec - - 10 1
03 Dec - - 10 1
02 Dec - - 10 1
01 Dec - - 10 1
30 Nov - - 10 1
29 Nov - - 10 1
28 Nov - - 10 1
27 Nov - - 10 1
26 Nov - - 10 1
25 Nov - - 10 1
24 Nov - - 10 1
23 Nov - - 10 1
22 Nov - - 10 1
21 Nov - - 10 1
20 Nov - - 766 1
19 Nov - - 766 1
18 Nov - - 766 1
17 Nov - - 766 1
16 Nov - - 766 1
15 Nov - - 766 1
14 Nov - - 766 1
13 Nov - - 766 1
12 Nov - - 766 1
11 Nov - - 766 1
10 Nov - - 766 1
09 Nov - - 766 1
08 Nov - - 766 1
07 Nov - - 766 1
06 Nov - - 766 1
05 Nov - - 766 1
04 Nov - - 766 1
03 Nov - - 766 1
02 Nov - - 766 1
01 Nov - - 766 1
31 Oct - - 766 1
30 Oct - - 766 1
29 Oct - - 766 1
28 Oct - - 766 1
27 Oct - - 766 1
26 Oct - - 766 1
25 Oct - - 766 1
24 Oct - - 766 1
23 Oct - - 766 1
22 Oct - - 766 1
21 Oct - - 766 1
20 Oct - - 766 1
19 Oct - - 766 1
18 Oct - - 766 1
17 Oct - - 766 1
16 Oct - - 766 1
15 Oct - - 766 1
14 Oct - - 766 1
13 Oct - - 766 1
12 Oct - - 766 1
11 Oct - - 766 1
10 Oct - - 766 1
09 Oct - - 766 1
08 Oct - - 766 1
07 Oct - - 766 1
06 Oct - - 766 1
05 Oct - - 766 1
04 Oct - - 766 1
03 Oct - - 766 1
02 Oct - - 766 1
01 Oct - - 766 1
30 Sep - - 766 1
29 Sep - - 766 1
28 Sep - - 766 1
27 Sep - - 766 1
26 Sep - - 766 1
25 Sep - - 766 1
24 Sep - - 766 1
23 Sep - - 766 1
22 Sep - - 766 1
21 Sep - - 766 1
20 Sep - - 766 1
19 Sep - - 766 1
18 Sep - - 766 1
17 Sep - - 766 1
16 Sep - - 766 1
15 Sep - - 766 1
14 Sep - - 766 1
13 Sep - - 766 1
12 Sep - - 766 1
11 Sep - - 766 1
10 Sep - - 766 1
09 Sep - - 766 1
08 Sep - - 766 1
07 Sep - - 766 1
06 Sep - - 766 1
05 Sep - - 766 1
04 Sep - - 766 1
03 Sep - - 766 1
02 Sep - - 766 1
01 Sep - - 766 1
31 Aug - - 766 1
30 Aug - - 766 1
29 Aug - - 766 1
28 Aug - - 766 1
Dernière mise à jour December 5, 2020

Nombre total de cas:

10

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

1

Coronavirus COVID-19 Western Sahara Western Sahara | Nouveaux cas du 06 November 2020 au 05 December 2020

Coronavirus COVID-19 Western Sahara Western Sahara | Nombre de décès quotidiens du 06 November 2020 au 05 December 2020

Coronavirus COVID-19 Western Sahara Western Sahara | Nombre total de décès par jour du 06 November 2020 au 05 December 2020

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer