Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Estonia

Coronavirus COVID-19 Estonia

Estonia

Continent : Europe
Population : 1326539 habitants (2018)
Densité de population : 31.033 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 19.452
Population âgée de plus de 70 ans: 13.491
PIB par habitant : 29481.252
Prévalence du diabète : 4.02 %
Espérance de vie : 78.74 ans (2017)
Nombre total de cas : 84 807
Nombre total de décès : 719
Nouveaux décès: 9
Nouveaux cas: 935
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 935 9 84807 719
13 Mar 1586 15 83872 710
12 Mar 1357 9 82286 695
11 Mar 1956 9 80929 686
10 Mar 1482 8 78973 677
09 Mar 1308 2 77491 669
08 Mar 1180 14 76183 667
07 Mar 1319 9 75003 653
06 Mar 1540 7 73684 644
05 Mar 1534 14 72144 637
04 Mar 1417 8 70610 623
03 Mar 1454 10 69193 615
02 Mar 1111 7 67739 605
01 Mar 1028 9 66628 598
28 Feb 1201 5 65600 589
27 Feb 1569 9 64399 584
26 Feb 1203 8 62830 575
25 Feb 1152 10 61627 567
24 Feb 1068 4 60475 557
23 Feb 962 13 59407 553
22 Feb 829 5 58445 540
21 Feb 583 7 57616 535
20 Feb 787 10 57033 528
19 Feb 951 4 56246 518
18 Feb 995 4 55295 514
17 Feb 856 2 54300 510
16 Feb 617 7 53444 508
15 Feb 411 6 52827 501
14 Feb 667 4 52416 495
13 Feb 756 5 51749 491
12 Feb 713 6 50993 486
11 Feb 675 3 50280 480
10 Feb 796 3 49605 477
09 Feb 542 8 48809 474
08 Feb 339 5 48267 466
07 Feb 416 5 47928 461
06 Feb 587 9 47512 456
05 Feb - -
04 Feb 671 10 46334 443
03 Feb 685 9 45663 433
02 Feb 403 2 44978 424
01 Feb 367 3 44575 422
31 Jan 461 8 44208 419
30 Jan 404 2 43747 411
29 Jan 687 3 43343 409
28 Jan 690 8 42656 406
27 Jan 636 6 41966 398
26 Jan 355 9 41330 392
25 Jan 259 7 40975 383
24 Jan 532 8 40716 376
23 Jan 483 10 40184 368
22 Jan 489 4 39701 358
21 Jan 668 5 39212 354
20 Jan 603 5 38544 349
19 Jan 597 11 37941 344
18 Jan 265 8 37344 333
17 Jan 388 5 37079 325
16 Jan 595 4 36691 320
15 Jan 475 5 36096 316
14 Jan 630 10 35621 311
13 Jan 853 9 34991 301
12 Jan - -
11 Jan 289 4 33805 287
10 Jan 427 5 33516 283
09 Jan 552 8 33089 278
08 Jan 786 5 32537 270
07 Jan 1084 4 31751 265
06 Jan 717 3 30667 261
05 Jan 429 7 29950 258
04 Jan 390 7 29521 251
03 Jan 342 3 29131 244
02 Jan 383 7 28789 241
01 Jan 416 5 28406 234
31 Dec 734 3 27990 229
30 Dec 973 5 27256 226
29 Dec 475 8 26283 221
28 Dec 416 9 25808 213
27 Dec 365 - 25392 204
26 Dec 445 2 25027 204
25 Dec 573 7 24582 202
24 Dec 700 3 24009 195
23 Dec 662 5 23309 192
22 Dec 564 6 22647 187
21 Dec 289 7 22083 181
20 Dec 575 4 21794 174
19 Dec 561 2 21219 170
18 Dec 654 4 20658 168
17 Dec 733 4 20004 164
16 Dec 589 3 19271 160
15 Dec 297 3 18682 157
14 Dec 330 5 18385 154
13 Dec 342 1 18055 149
12 Dec 757 6 17713 148
11 Dec 358 1 16956 142
10 Dec 544 2 16598 141
09 Dec 544 2 16054 139
08 Dec 284 3 15510 137
07 Dec 248 3 15226 134
06 Dec 478 5 14978 131
05 Dec 561 1 14500 126
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

84 807

Nouveaux cas:

935

Nouveaux décès:

9

Nombre total de décès:

719

Coronavirus COVID-19 Estonia Estonia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Estonia Estonia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Estonia Estonia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer