Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Equatorial Guinea

Coronavirus COVID-19 Equatorial Guinea

Equatorial Guinea

Continent : Africa
Population : 1402985 habitants (2018)
Densité de population : 45.194 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.846
Population âgée de plus de 70 ans: 1.752
PIB par habitant : 22604.873
Prévalence du diabète : 7.78 %
Espérance de vie : 58.74 ans (2017)
Nombre total de cas : 6 562
Nombre total de décès : 98
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 6562 98
13 Mar 106 - 6562 98
12 Mar - - 6456 98
11 Mar 85 2 6456 98
10 Mar - - 6371 96
09 Mar - - 6371 96
08 Mar 42 - 6371 96
07 Mar - - 6329 96
06 Mar 119 3 6329 96
05 Mar - - 6210 93
04 Mar - - 6210 93
03 Mar 115 1 6210 93
02 Mar - - 6095 92
01 Mar 90 1 6095 92
28 Feb - - 6005 91
27 Feb 48 - 6005 91
26 Feb 105 - 5957 91
25 Feb - - 5852 91
24 Feb - - 5852 91
23 Feb 54 2 5852 91
22 Feb - - 5798 89
21 Feb - - 5798 89
20 Feb 51 1 5798 89
19 Feb - - 5747 88
18 Feb 53 1 5747 88
17 Feb - - 5694 87
16 Feb - - 5694 87
15 Feb - - 5694 87
14 Feb - - 5694 87
13 Feb 31 - 5694 87
12 Feb - - 5663 87
11 Feb 5 - 5663 87
10 Feb 44 - 5658 87
09 Feb - - 5614 87
08 Feb 36 1 5614 87
07 Feb - - 5578 86
06 Feb - - 5578 86
05 Feb 44 - 5578 86
04 Feb - - 5534 86
03 Feb - - 5534 86
02 Feb - - 5534 86
01 Feb 18 - 5534 86
31 Jan - - 5516 86
30 Jan - - 5516 86
29 Jan 24 - 5516 86
28 Jan - - 5492 86
27 Jan 38 - 5492 86
26 Jan - - 5454 86
25 Jan 53 - 5454 86
24 Jan - - 5401 86
23 Jan - - 5401 86
22 Jan 36 - 5401 86
21 Jan - - 5365 86
20 Jan - - 5365 86
19 Jan - - 5365 86
18 Jan 9 - 5365 86
17 Jan - - 5356 86
16 Jan 40 - 5356 86
15 Jan - - 5316 86
14 Jan - - 5316 86
13 Jan 20 - 5316 86
12 Jan - - 5296 86
11 Jan 7 - 5296 86
10 Jan - - 5289 86
09 Jan - - 5289 86
08 Jan 3 - 5289 86
07 Jan - - 5286 86
06 Jan 7 - 5286 86
05 Jan - - 5279 86
04 Jan 2 - 5279 86
03 Jan - - 5277 86
02 Jan - - 5277 86
01 Jan - - 5277 86
31 Dec 13 - 5277 86
30 Dec 16 - 5264 86
29 Dec - - 5248 86
28 Dec - - 5248 86
27 Dec 12 1 5248 86
26 Dec - - 5236 85
25 Dec - - 5236 85
24 Dec - - 5236 85
23 Dec 5 - 5236 85
22 Dec - - 5231 85
21 Dec 17 - 5231 85
20 Dec - - 5214 85
19 Dec - - 5214 85
18 Dec - - 5214 85
17 Dec 19 - 5214 85
16 Dec - - 5195 85
15 Dec 10 - 5195 85
14 Dec - - 5185 85
13 Dec - - 5185 85
12 Dec 2 - 5185 85
11 Dec - - 5183 85
10 Dec - - 5183 85
09 Dec 17 - 5183 85
08 Dec - - 5166 85
07 Dec 7 - 5166 85
06 Dec - - 5159 85
05 Dec - - 5159 85
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

6 562

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

98

Coronavirus COVID-19 Equatorial Guinea Equatorial Guinea | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Equatorial Guinea Equatorial Guinea | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Equatorial Guinea Equatorial Guinea | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer