Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Hungary

Coronavirus COVID-19 Hungary

Hungary

Continent : Europe
Population : 9660350 habitants (2018)
Densité de population : 108.043 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 18.577
Population âgée de plus de 70 ans: 11.976
PIB par habitant : 26777.561
Prévalence du diabète : 7.55 %
Espérance de vie : 76.88 ans (2017)
Nombre total de cas : 516 490
Nombre total de décès : 16 952
Nouveaux décès: 162
Nouveaux cas: 8 863
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 8863 162 516490 16952
13 Mar 9444 163 507627 16790
12 Mar 9011 130 498183 16627
11 Mar 8312 172 489172 16497
10 Mar 5653 179 480860 16325
09 Mar 6494 158 475207 16146
08 Mar 2696 115 468713 15988
07 Mar 6201 108 466017 15873
06 Mar 7269 146 459816 15765
05 Mar 6369 143 452547 15619
04 Mar 6278 152 446178 15476
03 Mar 4211 136 439900 15324
02 Mar 2764 130 435689 15188
01 Mar 4326 84 432925 15058
28 Feb 4469 72 428599 14974
27 Feb 4948 107 424130 14902
26 Feb 4668 123 419182 14795
25 Feb 4385 120 414514 14672
24 Feb 2855 102 410129 14552
23 Feb 1628 103 407274 14450
22 Feb 2623 48 405646 14347
21 Feb 2912 47 403023 14299
20 Feb 2995 107 400111 14252
19 Feb 3093 110 397116 14145
18 Feb 2853 104 394023 14035
17 Feb 1548 94 391170 13931
16 Feb 823 85 389622 13837
15 Feb 1337 46 388799 13752
14 Feb 1707 70 387462 13706
13 Feb 2020 93 385755 13636
12 Feb 1860 99 383735 13543
11 Feb 1862 97 381875 13444
10 Feb 1279 98 380013 13347
09 Feb 1079 94 378734 13249
08 Feb 1160 65 377655 13155
07 Feb 1370 64 376495 13090
06 Feb 1561 96 375125 13026
05 Feb 1576 98 373564 12930
04 Feb 1652 93 371988 12832
03 Feb 1048 83 370336 12739
02 Feb 578 78 369288 12656
01 Feb 1124 54 368710 12578
31 Jan 1307 61 367586 12524
30 Jan 1370 89 366279 12463
29 Jan 1459 83 364909 12374
28 Jan 1569 93 363450 12291
27 Jan 1004 85 361881 12198
26 Jan 459 89 360877 12113
25 Jan 844 56 360418 12024
24 Jan 1257 64 359574 11968
23 Jan 1344 93 358317 11904
22 Jan 1311 98 356973 11811
21 Jan 1410 98 355662 11713
20 Jan 976 95 354252 11615
19 Jan 573 111 353276 11520
18 Jan 875 68 352703 11409
17 Jan 1241 77 351828 11341
16 Jan 1438 87 350587 11264
15 Jan 1513 111 349149 11177
14 Jan 1926 118 347636 11066
13 Jan 1358 95 345710 10948
12 Jan - -
11 Jan 1419 77 343656 10725
10 Jan 1778 94 342237 10648
09 Jan 2716 114 340459 10554
08 Jan 2907 115 337743 10440
07 Jan 3068 127 334836 10325
06 Jan 2047 118 331768 10198
05 Jan 870 103 329721 10080
04 Jan 856 93 328851 9977
03 Jan 1307 103 327995 9884
02 Jan 1410 114 326688 9781
01 Jan 2764 130 325278 9667
31 Dec 2971 108 322514 9537
30 Dec 1972 137 319543 9429
29 Dec 902 131 317571 9292
28 Dec 609 114 316669 9161
27 Dec 698 96 316060 9047
26 Dec 1198 118 315362 8951
25 Dec 2610 104 314164 8833
24 Dec 3292 113 311554 8729
23 Dec 1894 154 308262 8616
22 Dec 1238 180 306368 8462
21 Dec 2141 183 305130 8282
20 Dec 2967 185 302989 8099
19 Dec 4045 189 300022 7914
18 Dec 4428 187 295977 7725
17 Dec 2982 157 291549 7538
16 Dec 2804 144 288567 7381
15 Dec 1893 107 285763 7237
14 Dec 3470 165 283870 7130
13 Dec 4153 181 280400 6965
12 Dec 5047 162 276247 6784
11 Dec 6197 171 271200 6622
10 Dec 5415 171 265003 6451
09 Dec 3221 160 259588 6280
08 Dec 2219 136 256367 6120
07 Dec 3870 116 254148 5984
06 Dec 6697 162 250278 5868
05 Dec 5525 193 243581 5706
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

516 490

Nouveaux cas:

8 863

Nouveaux décès:

162

Nombre total de décès:

16 952

Coronavirus COVID-19 Hungary Hungary | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Hungary Hungary | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Hungary Hungary | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer