Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : India

Coronavirus COVID-19 India

India

Continent : Asia
Population : 1380004385 habitants (2018)
Densité de population : 450.419 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 5.989
Population âgée de plus de 70 ans: 3.414
PIB par habitant : 6426.674
Prévalence du diabète : 10.39 %
Espérance de vie : 69.66 ans (2017)
Nombre total de cas : 11 385 339
Nombre total de décès : 158 725
Nouveaux décès: 118
Nouveaux cas: 26 291
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 26291 118 11385339 158725
13 Mar 25320 161 11359048 158607
12 Mar 24882 140 11333728 158446
11 Mar 23285 117 11308846 158306
10 Mar 22854 126 11285561 158189
09 Mar 17921 133 11262707 158063
08 Mar 15388 77 11244786 157930
07 Mar 18599 97 11229398 157853
06 Mar 18754 100 11210799 157756
05 Mar 18284 108 11192045 157656
04 Mar 16838 113 11173761 157548
03 Mar 17407 89 11156923 157435
02 Mar 14989 98 11139516 157346
01 Mar 12286 91 11124527 157248
28 Feb 15510 106 11112241 157157
27 Feb 16752 113 11096731 157051
26 Feb 16488 113 11079979 156938
25 Feb 16577 120 11063491 156825
24 Feb 16738 138 11046914 156705
23 Feb 13742 104 11030176 156567
22 Feb 10584 78 11016434 156463
21 Feb 14199 83 11005850 156385
20 Feb 14264 90 10991651 156302
19 Feb 13993 101 10977387 156212
18 Feb 13193 97 10963394 156111
17 Feb 12881 101 10950201 156014
16 Feb 11610 100 10937320 155913
15 Feb 9121 81 10925710 155813
14 Feb 11649 90 10916589 155732
13 Feb 12194 92 10904940 155642
12 Feb 12143 103 10892746 155550
11 Feb 9309 87 10880603 155447
10 Feb 12923 108 10871294 155360
09 Feb 11067 94 10858371 155252
08 Feb 9110 78 10847304 155158
07 Feb 11831 84 10838194 155080
06 Feb 12059 78 10826363 154996
05 Feb 11713 95 10814304 154918
04 Feb 12408 120 10802591 154823
03 Feb 12899 107 10790183 154703
02 Feb 11039 110 10777284 154596
01 Feb 8635 94 10766245 154486
31 Jan 11436 118 10757610 154392
30 Jan 13044 127 10746174 154274
29 Jan 13082 137 10733130 154147
28 Jan 18855 163 10720048 154010
27 Jan 11666 123 10701193 153847
26 Jan 12689 137 10689527 153724
25 Jan 9102 117 10676838 153587
24 Jan 13203 131 10667736 153470
23 Jan 14849 155 10654533 153339
22 Jan 14256 152 10639684 153184
21 Jan 14545 163 10625428 153032
20 Jan 15244 151 10610883 152869
19 Jan 13816 162 10595639 152718
18 Jan 10050 137 10581823 152556
17 Jan 13788 145 10571773 152419
16 Jan 15144 181 10557985 152274
15 Jan 15158 175 10542841 152093
14 Jan 15590 191 10527683 151918
13 Jan 16946 198 10512093 151727
12 Jan 15968 202 10495147 151529
11 Jan 12584 167 10479179 151327
10 Jan 16311 161 10466595 151160
09 Jan 36867 429 10450284 150999
08 Jan - - 10413417 150570
07 Jan 18139 234 10413417 150570
06 Jan 20346 222 10395278 150336
05 Jan 18088 264 10374932 150114
04 Jan 16375 201 10356844 149850
03 Jan 16504 214 10340469 149649
02 Jan 37256 441 10323965 149435
01 Jan 20035 256 10286709 148994
31 Dec - - 10266674 148738
30 Dec 21822 299 10266674 148738
29 Dec 20549 286 10244852 148439
28 Dec 16432 252 10224303 148153
27 Dec 20021 279 10207871 147901
26 Dec 18732 279 10187850 147622
25 Dec 22273 251 10169118 147343
24 Dec 23067 336 10146845 147092
23 Dec 24712 312 10123778 146756
22 Dec 23950 333 10099066 146444
21 Dec 19556 301 10075116 146111
20 Dec 24337 333 10055560 145810
19 Dec 26624 341 10031223 145477
18 Dec 25152 347 10004599 145136
17 Dec 22890 338 9979447 144789
16 Dec 24010 355 9956557 144451
15 Dec 26382 387 9932547 144096
14 Dec 22065 354 9906165 143709
13 Dec 27071 336 9884100 143355
12 Dec 30254 391 9857029 143019
11 Dec 30031 443 9826775 142628
10 Dec 29373 413 9796744 142185
09 Dec 31521 412 9767371 141772
08 Dec 32080 402 9735850 141360
07 Dec 26567 385 9703770 140958
06 Dec 32981 391 9677203 140573
05 Dec 36011 482 9644222 140182
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

11 385 339

Nouveaux cas:

26 291

Nouveaux décès:

118

Nombre total de décès:

158 725

Coronavirus COVID-19 India India | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 India India | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 India India | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer