Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Israel

Coronavirus COVID-19 Israel

Israel

Continent : Asia
Population : 8655541 habitants (2018)
Densité de population : 402.606 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 11.733
Population âgée de plus de 70 ans: 7.359
PIB par habitant : 33132.32
Prévalence du diabète : 6.74 %
Espérance de vie : 82.97 ans (2017)
Nombre total de cas : 818 977
Nombre total de décès : 6 011
Nouveaux décès: 23
Nouveaux cas: 1 178
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1178 23 818977 6011
13 Mar 1601 8 817799 5988
12 Mar 1948 13 816198 5980
11 Mar 2758 17 814250 5967
10 Mar 3230 17 811492 5950
09 Mar 3146 16 808262 5933
08 Mar 3541 26 805116 5917
07 Mar 1848 35 801575 5891
06 Mar 3262 22 799727 5856
05 Mar 3058 12 796465 5834
04 Mar 3922 19 793407 5822
03 Mar 4267 13 789485 5803
02 Mar 5260 30 785218 5790
01 Mar 4151 8 779958 5760
28 Feb 2472 20 775807 5752
27 Feb 2555 35 773335 5732
26 Feb 3054 10 770780 5697
25 Feb 3970 27 767726 5687
24 Feb 4184 26 763756 5660
23 Feb 4574 38 759572 5634
22 Feb 4955 19 754998 5596
21 Feb 5530 51 750043 5577
20 Feb - - 744513 5526
19 Feb 2579 17 744513 5526
18 Feb 3305 36 741934 5509
17 Feb 4054 32 738629 5473
16 Feb 4282 27 734575 5441
15 Feb 5913 26 730293 5414
14 Feb 2534 37 724380 5388
13 Feb 3100 47 721846 5351
12 Feb 3934 21 718746 5304
11 Feb 5083 26 714812 5283
10 Feb 6010 41 709729 5257
09 Feb 7191 45 703719 5216
08 Feb 4427 50 696528 5171
07 Feb 6518 50 692101 5121
06 Feb 4727 51 685583 5071
05 Feb - -
04 Feb 6744 53 675618 5001
03 Feb 8896 61 668874 4948
02 Feb 7732 71 659978 4887
01 Feb 8811 20 652246 4816
31 Jan 4646 58 643435 4796
30 Jan 4798 38 638789 4738
29 Jan 5096 31 633991 4700
28 Jan 7305 64 628895 4669
27 Jan 4422 92 621590 4605
26 Jan 3828 15 617168 4513
25 Jan 15937 79 613340 4498
24 Jan 3442 78 597403 4419
23 Jan 4933 75 593961 4341
22 Jan 6159 21 589028 4266
21 Jan 7027 64 582869 4245
20 Jan 10213 101 575842 4181
19 Jan 7380 36 565629 4080
18 Jan 6560 39 558249 4044
17 Jan 8190 46 551689 4005
16 Jan 8450 49 543499 3959
15 Jan 5235 40 535049 3910
14 Jan 9754 53 529814 3870
13 Jan 9997 46 520060 3817
12 Jan - -
11 Jan 9754 33 501073 3704
10 Jan 5885 26 491319 3671
09 Jan 8077 49 485434 3645
08 Jan 6309 44 477357 3596
07 Jan 7600 23 471048 3552
06 Jan 7309 33 463448 3529
05 Jan 7966 51 456139 3496
04 Jan 6631 29 448173 3445
03 Jan 6743 24 441542 3416
02 Jan 6289 36 434799 3392
01 Jan 5248 31 428510 3356
31 Dec 6678 18 423262 3325
30 Dec 4186 15 416584 3307
29 Dec 5113 36 412398 3292
28 Dec 5815 30 407285 3256
27 Dec 2806 16 401470 3226
26 Dec 4273 24 398664 3210
25 Dec 4713 15 394391 3186
24 Dec 4656 21 389678 3171
23 Dec 2535 14 385022 3150
22 Dec 4228 25 382487 3136
21 Dec 3499 12 378259 3111
20 Dec 1874 25 374760 3099
19 Dec 2734 17 372886 3074
18 Dec 2177 7 370152 3057
17 Dec 2933 16 367975 3050
16 Dec 4412 20 365042 3034
15 Dec 1124 10 360630 3014
14 Dec 2330 5 359506 3004
13 Dec 1390 16 357176 2999
12 Dec 2517 14 355786 2983
11 Dec 872 8 353269 2969
10 Dec 2126 27 352397 2961
09 Dec 1986 2 350271 2934
08 Dec 1488 8 348285 2932
07 Dec 1891 7 346797 2924
06 Dec 1080 8 344906 2917
05 Dec 1725 13 343826 2909
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

818 977

Nouveaux cas:

1 178

Nouveaux décès:

23

Nombre total de décès:

6 011

Coronavirus COVID-19 Israel Israel | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Israel Israel | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Israel Israel | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer