Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Jamaica

Coronavirus COVID-19 Jamaica

Jamaica

Continent : North America
Population : 2961161 habitants (2018)
Densité de population : 266.879 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 9.684
Population âgée de plus de 70 ans: 6.39
PIB par habitant : 8193.571
Prévalence du diabète : 11.28 %
Espérance de vie : 74.47 ans (2017)
Nombre total de cas : 30 499
Nombre total de décès : 485
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 587
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 587 1 30499 485
13 Mar 525 4 29912 484
12 Mar 419 5 29387 480
11 Mar 695 12 28968 475
10 Mar 808 3 28273 463
09 Mar 561 6 27465 460
08 Mar 878 1 26904 454
07 Mar 723 7 26026 453
06 Mar 527 3 25303 446
05 Mar 332 7 24776 443
04 Mar 341 1 24444 436
03 Mar 265 3 24103 435
02 Mar 239 7 23838 432
01 Mar 336 3 23599 425
28 Feb 446 5 23263 422
27 Feb 346 4 22817 417
26 Feb 204 3 22471 413
25 Feb 248 4 22267 410
24 Feb 193 1 22019 406
23 Feb 147 6 21826 405
22 Feb 297 3 21679 399
21 Feb 458 5 21382 396
20 Feb 343 - 20924 391
19 Feb 271 7 20581 391
18 Feb 294 3 20310 384
17 Feb 243 3 20016 381
16 Feb 468 - 19773 378
15 Feb 270 4 19305 378
14 Feb 205 2 19035 374
13 Feb 303 4 18830 372
12 Feb 290 5 18527 368
11 Feb 329 1 18237 363
10 Feb 207 3 17908 362
09 Feb 403 1 17701 359
08 Feb 213 - 17298 358
07 Feb 244 1 17085 358
06 Feb 328 - 16841 357
05 Feb 263 2 16513 357
04 Feb 177 - 16250 355
03 Feb 100 2 16073 355
02 Feb 195 1 15973 353
01 Feb 125 2 15778 352
31 Jan 126 2 15653 350
30 Jan 65 3 15527 348
29 Jan 27 1 15462 345
28 Jan 194 2 15435 344
27 Jan 88 3 15241 342
26 Jan 141 1 15153 339
25 Jan 133 2 15012 338
24 Jan 107 - 14879 336
23 Jan 114 4 14772 336
22 Jan 108 1 14658 332
21 Jan 63 - 14550 331
20 Jan 68 2 14487 331
19 Jan 145 3 14419 329
18 Jan 113 2 14274 326
17 Jan 65 1 14161 324
16 Jan 104 - 14096 323
15 Jan 77 1 13992 323
14 Jan 63 5 13915 322
13 Jan 92 2 13852 317
12 Jan 123 2 13760 315
11 Jan 89 1 13637 313
10 Jan 93 1 13548 312
09 Jan 44 4 13455 311
08 Jan 43 1 13411 307
07 Jan 38 - 13368 306
06 Jan 84 1 13330 306
05 Jan 43 1 13246 305
04 Jan 154 - 13203 304
03 Jan 118 1 13049 304
02 Jan 16 - 12931 303
01 Jan 88 1 12915 303
31 Dec 34 - 12827 302
30 Dec 41 4 12793 302
29 Dec 20 - 12752 298
28 Dec 9 3 12732 298
27 Dec 39 1 12723 295
26 Dec 87 - 12684 294
25 Dec 78 2 12597 294
24 Dec 96 2 12519 292
23 Dec 69 2 12423 290
22 Dec 65 2 12354 288
21 Dec 65 - 12289 286
20 Dec 89 1 12224 286
19 Dec 96 2 12135 285
18 Dec 71 4 12039 283
17 Dec 61 3 11968 279
16 Dec 32 - 11907 276
15 Dec 83 3 11875 276
14 Dec 82 - 11792 273
13 Dec 102 2 11710 273
12 Dec 99 1 11608 271
11 Dec 66 - 11509 270
10 Dec 74 4 11443 270
09 Dec 98 1 11369 266
08 Dec 87 - 11271 265
07 Dec 64 - 11184 265
06 Dec 57 4 11120 265
05 Dec 76 1 11063 261
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

30 499

Nouveaux cas:

587

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

485

Coronavirus COVID-19 Jamaica Jamaica | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Jamaica Jamaica | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Jamaica Jamaica | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer