Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Jordan

Coronavirus COVID-19 Jordan

Jordan

Continent : Asia
Population : 10203140 habitants (2018)
Densité de population : 109.285 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.81
Population âgée de plus de 70 ans: 2.361
PIB par habitant : 8337.49
Prévalence du diabète : 11.75 %
Espérance de vie : 74.53 ans (2017)
Nombre total de cas : 477 053
Nombre total de décès : 5 346
Nouveaux décès: 61
Nouveaux cas: 8 053
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 8053 61 477053 5346
13 Mar 4144 61 469000 5285
12 Mar 7705 55 464856 5224
11 Mar 8300 63 457151 5169
10 Mar 6649 60 448851 5106
09 Mar 7072 59 442202 5046
08 Mar 7413 52 435130 4987
07 Mar 6302 35 427717 4935
06 Mar 3481 38 421415 4900
05 Mar 4584 29 417934 4862
04 Mar 5733 40 413350 4833
03 Mar 5335 37 407617 4793
02 Mar 5124 29 402282 4756
01 Mar 6068 26 397158 4727
28 Feb 4594 26 391090 4701
27 Feb 2584 25 386496 4675
26 Feb 3644 23 383912 4650
25 Feb 3827 16 380268 4627
24 Feb 4024 22 376441 4611
23 Feb 4139 19 372417 4589
22 Feb 4550 16 368278 4570
21 Feb 3917 11 363728 4554
20 Feb 2200 15 359811 4543
19 Feb 867 16 357611 4528
18 Feb 1638 9 356744 4512
17 Feb 2887 12 355106 4503
16 Feb 2657 18 352219 4491
15 Feb 2312 18 349562 4473
14 Feb 2447 11 347250 4455
13 Feb 1240 11 344803 4444
12 Feb 1579 12 343563 4433
11 Feb 1807 10 341984 4421
10 Feb 1855 16 340177 4411
09 Feb 1483 10 338322 4395
08 Feb 1685 6 336839 4385
07 Feb 1299 10 335154 4379
06 Feb 865 7 333855 4369
05 Feb 1222 8 332990 4362
04 Feb 1294 10 331768 4354
03 Feb 1280 10 330474 4344
02 Feb 1132 8 329194 4334
01 Feb 1207 10 328062 4326
31 Jan 1181 12 326855 4316
30 Jan 641 23 325674 4304
29 Jan 864 12 325033 4281
28 Jan 1058 7 324169 4269
27 Jan 870 14 323111 4262
26 Jan 943 9 322241 4248
25 Jan 845 15 321298 4239
24 Jan 934 7 320453 4224
23 Jan 608 10 319519 4217
22 Jan 730 9 318911 4207
21 Jan 776 11 318181 4198
20 Jan 978 17 317405 4187
19 Jan 883 17 316427 4170
18 Jan 1030 8 315544 4153
17 Jan 957 8 314514 4145
16 Jan 706 16 313557 4137
15 Jan 808 14 312851 4121
14 Jan 1075 16 312043 4107
13 Jan 1122 15 310968 4091
12 Jan 1176 33 309846 4076
11 Jan 1461 19 308670 4043
10 Jan 1250 15 307209 4024
09 Jan 796 20 305959 4009
08 Jan 1092 21 305163 3989
07 Jan 1215 13 304071 3968
06 Jan 1553 15 302856 3955
05 Jan 1472 21 301303 3940
04 Jan 1623 16 299831 3919
03 Jan 1540 26 298208 3903
02 Jan 903 26 296668 3877
01 Jan 1271 17 295765 3851
31 Dec 1427 19 294494 3834
30 Dec 1674 14 293067 3815
29 Dec 1645 23 291393 3801
28 Dec 1802 20 289748 3778
27 Dec 1590 29 287946 3758
26 Dec 1050 18 286356 3729
25 Dec 1616 30 285306 3711
24 Dec 1707 29 283690 3681
23 Dec 2091 25 281983 3652
22 Dec 2444 23 279892 3627
21 Dec 2499 36 277448 3604
20 Dec 2152 23 274949 3568
19 Dec 1283 27 272797 3545
18 Dec 1708 22 271514 3518
17 Dec 2221 31 269806 3496
16 Dec 2561 28 267585 3465
15 Dec 2547 30 265024 3437
14 Dec 2863 42 262477 3407
13 Dec 2339 30 259614 3365
12 Dec 1816 49 257275 3335
11 Dec 2338 36 255459 3286
10 Dec 2902 44 253121 3250
09 Dec 3088 44 250219 3206
08 Dec 3062 46 247131 3162
07 Dec 3980 60 244069 3116
06 Dec 2576 46 240089 3056
05 Dec 3160 50 237513 3010
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

477 053

Nouveaux cas:

8 053

Nouveaux décès:

61

Nombre total de décès:

5 346

Coronavirus COVID-19 Jordan Jordan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Jordan Jordan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Jordan Jordan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer