Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Japan

Coronavirus COVID-19 Japan

Japan

Continent : Asia
Population : 126476458 habitants (2018)
Densité de population : 347.778 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 27.049
Population âgée de plus de 70 ans: 18.493
PIB par habitant : 39002.223
Prévalence du diabète : 5.72 %
Espérance de vie : 84.63 ans (2017)
Nombre total de cas : 447 287
Nombre total de décès : 8 587
Nouveaux décès: 21
Nouveaux cas: 975
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 975 21 447287 8587
13 Mar 1335 51 446312 8566
12 Mar 1263 58 444977 8515
11 Mar 1303 45 443714 8457
10 Mar 1259 53 442411 8412
09 Mar 1175 58 441152 8359
08 Mar 621 46 439977 8301
07 Mar 1722 59 439356 8255
06 Mar 412 6 437634 8196
05 Mar 1129 55 437222 8190
04 Mar 1149 67 436093 8135
03 Mar 1244 63 434944 8068
02 Mar 922 65 433700 8005
01 Mar 688 51 432778 7940
28 Feb 997 30 432090 7889
27 Feb 1220 41 431093 7859
26 Feb 1057 80 429873 7818
25 Feb 1084 74 428816 7738
24 Feb 904 69 427732 7664
23 Feb 1103 54 426828 7595
22 Feb 737 56 425725 7541
21 Feb 1036 47 424988 7485
20 Feb 1234 78 423952 7438
19 Feb 1297 66 422718 7360
18 Feb 1525 76 421421 7294
17 Feb 1461 79 419896 7218
16 Feb 1308 101 418435 7139
15 Feb 973 72 417127 7038
14 Feb 1351 38 416154 6966
13 Feb 1362 65 414803 6928
12 Feb 1316 63 413441 6863
11 Feb 1691 78 412125 6800
10 Feb 1884 121 410434 6722
09 Feb 1558 94 408550 6601
08 Feb 1227 83 406992 6507
07 Feb 1637 51 405765 6424
06 Feb 2270 95 404128 6373
05 Feb 2366 106 401858 6278
04 Feb 2592 104 399492 6172
03 Feb 2631 116 396900 6068
02 Feb 2313 119 394269 5952
01 Feb 1790 80 391956 5833
31 Jan 2667 65 390166 5753
30 Jan 3319 91 387499 5688
29 Jan 3536 94 384180 5597
28 Jan 4162 115 380644 5503
27 Jan 3937 90 376482 5388
26 Jan 3861 105 372545 5298
25 Jan 2785 74 368684 5193
24 Jan 3971 56 365899 5119
23 Jan 4754 83 361928 5063
22 Jan 5045 108 357174 4980
21 Jan 5621 93 352129 4872
20 Jan 5519 99 346508 4779
19 Jan 5384 314 340989 4680
18 Jan 4890 61 335605 4366
17 Jan 5773 44 330715 4305
16 Jan 7071 57 324942 4261
15 Jan 7137 85 317871 4204
14 Jan 6594 60 310734 4119
13 Jan 5819 97 304140 4059
12 Jan 4575 64 298321 3962
11 Jan 4928 48 293746 3898
10 Jan 6081 45 288818 3850
09 Jan 7790 59 282737 3805
08 Jan 7863 72 274947 3746
07 Jan 7563 65 267084 3674
06 Jan 5950 61 259521 3609
05 Jan 4946 76 253571 3548
04 Jan 3332 43 248625 3472
03 Jan 3196 60 245293 3429
02 Jan 3029 27 242097 3369
01 Jan 3257 50 239068 3342
31 Dec 4540 49 235811 3292
30 Dec 3856 47 231271 3243
29 Dec 3629 44 227415 3196
28 Dec 2374 52 223786 3152
27 Dec 2945 38 221412 3100
26 Dec 3892 46 218467 3062
25 Dec 3806 49 214575 3016
24 Dec 3762 26 210769 2967
23 Dec 3275 64 207007 2941
22 Dec 2658 44 203732 2877
21 Dec 1804 49 201074 2833
20 Dec 2455 35 199270 2784
19 Dec 3062 40 196815 2749
18 Dec 2803 48 193753 2709
17 Dec 3199 38 190950 2661
16 Dec 2999 42 187751 2623
15 Dec 2441 51 184752 2581
14 Dec 1672 49 182311 2530
13 Dec 2367 19 180639 2481
12 Dec 2962 16 178272 2462
11 Dec 2904 51 175310 2446
10 Dec 2977 19 172406 2395
09 Dec 2837 42 169429 2376
08 Dec 2158 35 166592 2334
07 Dec 1517 40 164434 2299
06 Dec 2047 30 162917 2259
05 Dec 2483 19 160870 2229
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

447 287

Nouveaux cas:

975

Nouveaux décès:

21

Nombre total de décès:

8 587

Coronavirus COVID-19 Japan Japan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Japan Japan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Japan Japan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer