Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Kyrgyzstan

Coronavirus COVID-19 Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

Continent : Asia
Population : 6524191 habitants (2018)
Densité de population : 32.333 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.489
Population âgée de plus de 70 ans: 2.882
PIB par habitant : 3393.474
Prévalence du diabète : 7.11 %
Espérance de vie : 71.45 ans (2017)
Nombre total de cas : 86 850
Nombre total de décès : 1 483
Nouveaux décès: 3
Nouveaux cas: 32
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 32 3 86850 1483
13 Mar - - 86818 1480
12 Mar 63 - 86818 1480
11 Mar 115 4 86755 1480
10 Mar - - 86640 1476
09 Mar 57 3 86640 1476
08 Mar 33 2 86583 1473
07 Mar 44 - 86550 1471
06 Mar 55 1 86506 1471
05 Mar 41 - 86451 1470
04 Mar - 2 86410 1470
03 Mar 54 - 86410 1468
02 Mar 48 1 86356 1468
01 Mar 57 1 86308 1467
28 Feb 66 3 86251 1466
27 Feb 43 - 86185 1463
26 Feb 51 - 86142 1463
25 Feb 66 3 86091 1463
24 Feb 24 - 86025 1460
23 Feb 72 2 86001 1460
22 Feb - - 85929 1458
21 Feb 98 6 85929 1458
20 Feb - - 85831 1452
19 Feb 142 5 85831 1452
18 Feb - - 85689 1447
17 Feb 125 3 85689 1447
16 Feb 48 2 85564 1444
15 Feb 41 - 85516 1442
14 Feb 34 1 85475 1442
13 Feb 43 2 85441 1441
12 Feb 70 2 85398 1439
11 Feb 75 1 85328 1437
10 Feb 82 3 85253 1436
09 Feb 58 2 85171 1433
08 Feb 42 5 85113 1431
07 Feb 79 3 85071 1426
06 Feb 72 3 84992 1423
05 Feb - - 84920 1420
04 Feb 88 2 84920 1420
03 Feb 186 4 84832 1418
02 Feb 58 2 84646 1414
01 Feb - - 84588 1412
31 Jan 59 - 84588 1412
30 Jan 152 3 84529 1412
29 Jan 74 1 84377 1409
28 Jan - - 84303 1408
27 Jan 128 3 84303 1408
26 Jan 107 3 84175 1405
25 Jan 168 2 84068 1402
24 Jan 104 2 83900 1400
23 Jan - - 83796 1398
22 Jan 211 4 83796 1398
21 Jan 155 2 83585 1394
20 Jan - - 83430 1392
19 Jan 252 5 83430 1392
18 Jan - - 83178 1387
17 Jan 69 3 83178 1387
16 Jan 123 2 83109 1384
15 Jan 263 4 82986 1382
14 Jan 136 3 82723 1378
13 Jan - - 82587 1375
12 Jan 207 4 82587 1375
11 Jan 107 2 82380 1371
10 Jan 135 2 82273 1369
09 Jan 147 2 82138 1367
08 Jan 165 2 81991 1365
07 Jan 170 2 81826 1363
06 Jan 144 1 81656 1361
05 Jan 124 - 81512 1360
04 Jan - - 81388 1360
03 Jan 174 2 81388 1360
02 Jan 58 2 81214 1358
01 Jan 122 1 81156 1356
31 Dec 191 1 81034 1355
30 Dec 189 1 80843 1354
29 Dec 119 4 80654 1353
28 Dec 162 1 80535 1349
27 Dec 191 4 80373 1348
26 Dec 157 4 80182 1344
25 Dec 180 - 80025 1340
24 Dec 186 3 79845 1340
23 Dec 230 2 79659 1337
22 Dec 175 4 79429 1335
21 Dec - - 79254 1331
20 Dec 343 3 79254 1331
19 Dec 232 4 78911 1328
18 Dec 264 3 78679 1324
17 Dec 264 4 78415 1321
16 Dec - - 78151 1317
15 Dec 477 5 78151 1317
14 Dec 318 - 77674 1312
13 Dec 297 5 77356 1312
12 Dec - - 77059 1307
11 Dec 668 1 77059 1307
10 Dec 379 - 76391 1306
09 Dec 322 5 76012 1306
08 Dec 295 4 75690 1301
07 Dec - - 75395 1297
06 Dec 621 7 75395 1297
05 Dec 401 5 74774 1290
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

86 850

Nouveaux cas:

32

Nouveaux décès:

3

Nombre total de décès:

1 483

Coronavirus COVID-19 Kyrgyzstan Kyrgyzstan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Kyrgyzstan Kyrgyzstan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Kyrgyzstan Kyrgyzstan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer