Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : South Korea

Coronavirus COVID-19 South Korea

South Korea

Continent : Asia
Population : 51269183 habitants (2018)
Densité de population : 527.967 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 13.914
Population âgée de plus de 70 ans: 8.622
PIB par habitant : 35938.374
Prévalence du diabète : 6.8 %
Espérance de vie : 83.03 ans (2017)
Nombre total de cas : 96 017
Nombre total de décès : 1 675
Nouveaux décès: 6
Nouveaux cas: 382
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 382 6 96017 1675
13 Mar 459 2 95635 1669
12 Mar 490 5 95176 1667
11 Mar 488 10 94686 1662
10 Mar 465 4 94198 1652
09 Mar 470 3 93733 1648
08 Mar 446 3 93263 1645
07 Mar 346 8 92817 1642
06 Mar 416 2 92471 1634
05 Mar 417 5 92055 1632
04 Mar 398 8 91638 1627
03 Mar 424 7 91240 1619
02 Mar 444 6 90816 1612
01 Mar 341 1 90372 1606
28 Feb 355 2 90031 1605
27 Feb 355 8 89676 1603
26 Feb 399 10 89321 1595
25 Feb 406 4 88922 1585
24 Feb 396 5 88516 1581
23 Feb 439 3 88120 1576
22 Feb 357 11 87681 1573
21 Feb 332 5 87324 1562
20 Feb 418 4 86992 1557
19 Feb 446 3 86574 1553
18 Feb 561 6 86128 1550
17 Feb 621 6 85567 1544
16 Feb 621 4 84946 1538
15 Feb 456 7 84325 1534
14 Feb 344 5 83869 1527
13 Feb 326 8 83525 1522
12 Feb 362 7 83199 1514
11 Feb 403 11 82837 1507
10 Feb 504 10 82434 1496
09 Feb 443 4 81930 1486
08 Feb 302 8 81487 1482
07 Feb 289 3 81185 1474
06 Feb 372 7 80896 1471
05 Feb 393 5 80524 1464
04 Feb 369 11 80131 1459
03 Feb 451 7 79762 1448
02 Feb 467 6 79311 1441
01 Feb 336 10 78844 1435
31 Jan 303 5 78508 1425
30 Jan 355 6 78205 1420
29 Jan 455 15 77850 1414
28 Jan 469 13 77395 1399
27 Jan 497 8 76926 1386
26 Jan 554 7 76429 1378
25 Jan 354 11 75875 1371
24 Jan 437 11 75521 1360
23 Jan 392 12 75084 1349
22 Jan 430 9 74692 1337
21 Jan 344 12 74262 1328
20 Jan 400 16 73918 1316
19 Jan 403 17 73518 1300
18 Jan 386 19 73115 1283
17 Jan 389 15 72729 1264
16 Jan 520 13 72340 1249
15 Jan 579 19 71820 1236
14 Jan 513 22 71241 1217
13 Jan 516 10 70728 1195
12 Jan 561 20 70212 1185
11 Jan 537 25 69651 1165
10 Jan 450 15 69114 1140
09 Jan 665 25 68664 1125
08 Jan 641 19 67999 1100
07 Jan 672 35 67358 1081
06 Jan 868 19 66686 1046
05 Jan 839 20 65818 1027
04 Jan 715 26 64979 1007
03 Jan 1020 19 64264 981
02 Jan 651 20 63244 962
01 Jan 824 25 62593 942
31 Dec 1029 17 61769 917
30 Dec 967 21 60740 900
29 Dec 1048 20 59773 879
28 Dec 1045 40 58725 859
27 Dec 808 11 57680 819
26 Dec 970 15 56872 808
25 Dec 1132 20 55902 793
24 Dec 1237 17 54770 773
23 Dec 983 17 53533 756
22 Dec 1090 17 52550 739
21 Dec 869 24 51460 722
20 Dec 926 24 50591 698
19 Dec 1095 15 49665 674
18 Dec 1055 14 48570 659
17 Dec 1062 11 47515 645
16 Dec 1011 22 46453 634
15 Dec 1078 12 45442 612
14 Dec 880 13 44364 600
13 Dec 718 7 43484 587
12 Dec 1030 2 42766 580
11 Dec 950 6 41736 578
10 Dec 688 8 40786 572
09 Dec 666 8 40098 564
08 Dec 677 4 39432 556
07 Dec 594 3 38755 552
06 Dec 615 4 38161 549
05 Dec 631 5 37546 545
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

96 017

Nouveaux cas:

382

Nouveaux décès:

6

Nombre total de décès:

1 675

Coronavirus COVID-19 South Korea South Korea | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 South Korea South Korea | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 South Korea South Korea | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer