Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Liberia

Coronavirus COVID-19 Liberia

Liberia

Continent : Africa
Population : 5057677 habitants (2018)
Densité de population : 49.127 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.057
Population âgée de plus de 70 ans: 1.756
PIB par habitant : 752.788
Prévalence du diabète : 2.42 %
Espérance de vie : 64.1 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 030
Nombre total de décès : 85
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 2030 85
13 Mar - - 2030 85
12 Mar 4 - 2030 85
11 Mar - - 2026 85
10 Mar - - 2026 85
09 Mar 2 - 2026 85
08 Mar - - 2024 85
07 Mar - - 2024 85
06 Mar 1 - 2024 85
05 Mar 6 - 2023 85
04 Mar - - 2017 85
03 Mar 3 - 2017 85
02 Mar - - 2014 85
01 Mar - - 2014 85
28 Feb 4 - 2014 85
27 Feb - - 2010 85
26 Feb 1 - 2010 85
25 Feb 7 - 2009 85
24 Feb 4 - 2002 85
23 Feb 2 - 1998 85
22 Feb 8 - 1996 85
21 Feb - - 1988 85
20 Feb - - 1988 85
19 Feb 3 - 1988 85
18 Feb - - 1985 85
17 Feb - - 1985 85
16 Feb - - 1985 85
15 Feb 29 1 1985 85
14 Feb - - 1956 84
13 Feb - - 1956 84
12 Feb - - 1956 84
11 Feb - - 1956 84
10 Feb - - 1956 84
09 Feb - - 1956 84
08 Feb - - 1956 84
07 Feb - - 1956 84
06 Feb - - 1956 84
05 Feb 11 - 1956 84
04 Feb - - 1945 84
03 Feb 1 - 1945 84
02 Feb - - 1944 84
01 Feb 5 - 1944 84
31 Jan - - 1939 84
30 Jan - - 1939 84
29 Jan 3 - 1939 84
28 Jan - - 1936 84
27 Jan 4 - 1936 84
26 Jan 5 - 1932 84
25 Jan 13 - 1927 84
24 Jan - - 1914 84
23 Jan 2 - 1914 84
22 Jan 11 - 1912 84
21 Jan - - 1901 84
20 Jan 3 - 1901 84
19 Jan 2 - 1898 84
18 Jan 9 - 1896 84
17 Jan - - 1887 84
16 Jan 5 - 1887 84
15 Jan 4 - 1882 84
14 Jan 1 - 1878 84
13 Jan 1 - 1877 84
12 Jan 97 1 1876 84
11 Jan - - 1779 83
10 Jan - - 1779 83
09 Jan - - 1779 83
08 Jan - - 1779 83
07 Jan - - 1779 83
06 Jan - - 1779 83
05 Jan - - 1779 83
04 Jan - - 1779 83
03 Jan - - 1779 83
02 Jan - - 1779 83
01 Jan - - 1779 83
31 Dec - - 1779 83
30 Dec - - 1779 83
29 Dec - - 1779 83
28 Dec - - 1779 83
27 Dec - - 1779 83
26 Dec - - 1779 83
25 Dec - - 1779 83
24 Dec - - 1779 83
23 Dec - - 1779 83
22 Dec - - 1779 83
21 Dec - - 1779 83
20 Dec - - 1779 83
19 Dec - - 1779 83
18 Dec - - 1779 83
17 Dec 6 - 1779 83
16 Dec 97 - 1773 83
15 Dec - - 1676 83
14 Dec - - 1676 83
13 Dec - - 1676 83
12 Dec - - 1676 83
11 Dec - - 1676 83
10 Dec - - 1676 83
09 Dec - - 1676 83
08 Dec - - 1676 83
07 Dec - - 1676 83
06 Dec - - 1676 83
05 Dec - - 1676 83
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 030

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

85

Coronavirus COVID-19 Liberia Liberia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Liberia Liberia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Liberia Liberia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer