Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Liechtenstein

Coronavirus COVID-19 Liechtenstein

Liechtenstein

Continent : Europe
Population : 38137 habitants (2018)
Densité de population : 237.012 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans :
Population âgée de plus de 70 ans:
PIB par habitant :
Prévalence du diabète : 7.77 %
Espérance de vie : 82.49 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 612
Nombre total de décès : 55
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 10
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 10 - 2612 55
13 Mar 1 - 2602 55
12 Mar 5 - 2601 55
11 Mar 2 - 2596 55
10 Mar - - 2594 55
09 Mar 2 1 2594 55
08 Mar 2 - 2592 54
07 Mar 1 - 2590 54
06 Mar 1 - 2589 54
05 Mar 6 - 2588 54
04 Mar 5 - 2582 54
03 Mar 1 - 2577 54
02 Mar 1 - 2576 54
01 Mar 8 - 2575 54
28 Feb 1 - 2567 54
27 Feb 2 - 2566 54
26 Feb 6 - 2564 54
25 Feb 5 - 2558 54
24 Feb - - 2553 54
23 Feb 3 - 2553 54
22 Feb 4 - 2550 54
21 Feb 1 - 2546 54
20 Feb 2 - 2545 54
19 Feb 1 - 2543 54
18 Feb 2 - 2542 54
17 Feb - 1 2540 54
16 Feb - - 2540 53
15 Feb 1 1 2540 53
14 Feb 1 - 2539 52
13 Feb 1 - 2538 52
12 Feb 3 - 2537 52
11 Feb 2 - 2534 52
10 Feb 5 - 2532 52
09 Feb 1 - 2527 52
08 Feb 3 - 2526 52
07 Feb 5 - 2523 52
06 Feb - - 2518 52
05 Feb 5 - 2518 52
04 Feb 4 - 2513 52
03 Feb 12 - 2509 52
02 Feb - - 2497 52
01 Feb 4 - 2497 52
31 Jan - - 2493 52
30 Jan 9 - 2493 52
29 Jan 9 - 2484 52
28 Jan 17 - 2475 52
27 Jan 3 - 2458 52
26 Jan 1 - 2455 52
25 Jan 13 - 2454 52
24 Jan 4 - 2441 52
23 Jan 5 - 2437 52
22 Jan 17 1 2432 52
21 Jan 10 1 2415 51
20 Jan 7 - 2405 50
19 Jan 3 - 2398 50
18 Jan 6 1 2395 50
17 Jan 6 - 2389 49
16 Jan 5 - 2383 49
15 Jan 3 - 2378 49
14 Jan 5 - 2375 49
13 Jan 15 - 2370 49
12 Jan 9 - 2355 49
11 Jan 6 - 2346 49
10 Jan 11 - 2340 49
09 Jan 18 1 2329 49
08 Jan 2 - 2311 48
07 Jan 14 - 2309 48
06 Jan 49 3 2295 48
05 Jan 22 4 2246 45
04 Jan 2 2 2224 41
03 Jan 20 - 2222 39
02 Jan 27 - 2202 39
01 Jan 39 - 2175 39
31 Dec 32 - 2136 39
30 Dec 35 1 2104 39
29 Dec 31 3 2069 38
28 Dec 20 4 2038 35
27 Dec 18 - 2018 31
26 Dec 20 1 2000 31
25 Dec 60 - 1980 30
24 Dec 62 - 1920 30
23 Dec 32 2 1858 30
22 Dec 42 1 1826 28
21 Dec 26 2 1784 27
20 Dec 47 - 1758 25
19 Dec 35 2 1711 25
18 Dec 41 2 1676 23
17 Dec 35 - 1635 21
16 Dec 21 - 1600 21
15 Dec 13 1 1579 21
14 Dec 52 - 1566 20
13 Dec 32 - 1514 20
12 Dec 16 - 1482 20
11 Dec 25 1 1466 20
10 Dec 9 - 1441 19
09 Dec 28 - 1432 19
08 Dec 7 - 1404 19
07 Dec 1 2 1397 19
06 Dec 18 - 1396 17
05 Dec 27 - 1378 17
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 612

Nouveaux cas:

10

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

55

Coronavirus COVID-19 Liechtenstein Liechtenstein | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Liechtenstein Liechtenstein | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Liechtenstein Liechtenstein | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer