Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Sri Lanka

Coronavirus COVID-19 Sri Lanka

Sri Lanka

Continent : Asia
Population : 21413250 habitants (2018)
Densité de population : 341.955 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 10.069
Population âgée de plus de 70 ans: 5.331
PIB par habitant : 11669.077
Prévalence du diabète : 10.68 %
Espérance de vie : 76.98 ans (2017)
Nombre total de cas : 87 907
Nombre total de décès : 527
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 307
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 307 1 87907 527
13 Mar 314 1 87600 526
12 Mar 297 5 87286 525
11 Mar 304 9 86989 520
10 Mar 342 - 86685 511
09 Mar 304 4 86343 511
08 Mar 344 5 86039 507
07 Mar 545 9 85695 502
06 Mar 190 - 85150 493
05 Mar 350 4 84960 493
04 Mar 384 5 84610 489
03 Mar 356 1 84226 484
02 Mar 318 7 83870 483
01 Mar 458 12 83552 476
28 Feb 204 - 83094 464
27 Feb 460 - 82890 464
26 Feb 497 5 82430 464
25 Feb 466 2 81933 459
24 Feb 458 4 81467 457
23 Feb 492 3 81009 453
22 Feb 518 5 80517 450
21 Feb 519 10 79999 445
20 Feb 543 2 79480 435
19 Feb 517 3 78937 433
18 Feb 514 8 78420 430
17 Feb 722 13 77906 422
16 Feb 756 6 77184 409
15 Feb 774 6 76428 403
14 Feb 802 7 75654 397
13 Feb 796 6 74852 390
12 Feb 940 5 74056 384
11 Feb 942 4 73116 379
10 Feb 963 5 72174 375
09 Feb 976 5 71211 370
08 Feb 887 9 70235 365
07 Feb 772 5 69348 356
06 Feb 726 8 68576 351
05 Feb 735 4 67850 343
04 Feb 706 7 67115 339
03 Feb 711 2 66409 332
02 Feb 715 7 65698 330
01 Feb 826 7 64983 323
31 Jan 864 3 64157 316
30 Jan 848 8 63293 313
29 Jan 859 8 62445 305
28 Jan 892 7 61586 297
27 Jan 772 2 60694 290
26 Jan 755 1 59922 288
25 Jan 737 4 59167 287
24 Jan 843 3 58430 283
23 Jan 724 2 57587 280
22 Jan 787 2 56863 278
21 Jan 887 2 56076 276
20 Jan 770 1 55189 274
19 Jan 669 3 54419 273
18 Jan 688 6 53750 270
17 Jan 749 8 53062 264
16 Jan 719 1 52313 256
15 Jan 695 4 51594 255
14 Jan 670 4 50899 251
13 Jan 692 3 50229 247
12 Jan 588 4 49537 244
11 Jan 569 8 48949 240
10 Jan 540 3 48380 232
09 Jan 535 4 47840 229
08 Jan 525 3 47305 225
07 Jan 532 3 46780 222
06 Jan 522 2 46248 219
05 Jan 484 2 45726 217
04 Jan 468 4 45242 215
03 Jan 403 - 44774 211
02 Jan 515 3 44371 211
01 Jan 557 4 43856 208
31 Dec 597 5 43299 204
30 Dec 646 4 42702 199
29 Dec 453 1 42056 195
28 Dec 549 3 41603 194
27 Dec 674 4 41054 191
26 Dec 598 1 40380 187
25 Dec 551 1 39782 186
24 Dec 592 1 39231 185
23 Dec 580 1 38639 184
22 Dec 428 2 38059 183
21 Dec 370 5 37631 181
20 Dec 594 5 37261 176
19 Dec 618 6 36667 171
18 Dec 662 5 36049 165
17 Dec 650 - 35387 160
16 Dec 616 6 34737 160
15 Dec 643 - 34121 154
14 Dec 688 2 33478 154
13 Dec 655 3 32790 152
12 Dec 760 2 32135 149
11 Dec 762 1 31375 147
10 Dec 541 2 30613 146
09 Dec 694 2 30072 144
08 Dec 798 - 29378 142
07 Dec 703 2 28580 142
06 Dec 649 3 27877 140
05 Dec 669 7 27228 137
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

87 907

Nouveaux cas:

307

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

527

Coronavirus COVID-19 Sri Lanka Sri Lanka | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Sri Lanka Sri Lanka | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Sri Lanka Sri Lanka | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer