Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Latvia

Coronavirus COVID-19 Latvia

Latvia

Continent : Europe
Population : 1886202 habitants (2018)
Densité de population : 31.212 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 19.754
Population âgée de plus de 70 ans: 14.136
PIB par habitant : 25063.846
Prévalence du diabète : 4.91 %
Espérance de vie : 75.29 ans (2017)
Nombre total de cas : 93 781
Nombre total de décès : 1 767
Nouveaux décès: 10
Nouveaux cas: 297
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 297 10 93781 1767
13 Mar 578 11 93484 1757
12 Mar 632 9 92906 1746
11 Mar 638 11 92274 1737
10 Mar 639 21 91636 1726
09 Mar 472 6 90997 1705
08 Mar 194 4 90525 1699
07 Mar 322 8 90331 1695
06 Mar 595 7 90009 1687
05 Mar 746 14 89414 1680
04 Mar 646 12 88668 1666
03 Mar 919 16 88022 1654
02 Mar 645 17 87103 1638
01 Mar 272 3 86458 1621
28 Feb 376 4 86186 1618
27 Feb 827 13 85810 1614
26 Feb 725 8 84983 1601
25 Feb 813 6 84258 1593
24 Feb 983 17 83445 1587
23 Feb 669 24 82462 1570
22 Feb 274 4 81793 1546
21 Feb 410 4 81519 1542
20 Feb 1069 5 81109 1538
19 Feb 689 12 80040 1533
18 Feb 708 13 79351 1521
17 Feb 946 22 78643 1508
16 Feb 713 18 77697 1486
15 Feb 278 17 76984 1468
14 Feb 424 8 76706 1451
13 Feb 773 12 76282 1443
12 Feb 808 15 75509 1431
11 Feb 842 21 74701 1416
10 Feb 990 32 73859 1395
09 Feb 781 16 72869 1363
08 Feb 288 8 72088 1347
07 Feb 480 12 71800 1339
06 Feb 1044 18 71320 1327
05 Feb 876 28 70276 1309
04 Feb 742 31 69400 1281
03 Feb 1231 31 68658 1250
02 Feb 775 17 67427 1219
01 Feb 411 7 66652 1202
31 Jan 533 15 66241 1195
30 Jan 785 14 65708 1180
29 Jan 931 18 64923 1166
28 Jan 965 10 63992 1148
27 Jan 1103 12 63027 1138
26 Jan 693 12 61924 1126
25 Jan 223 3 61231 1114
24 Jan 512 14 61008 1111
23 Jan 910 21 60496 1097
22 Jan 876 19 59586 1076
21 Jan 902 25 58710 1057
20 Jan 1088 20 57808 1032
19 Jan 812 29 56720 1012
18 Jan 244 5 55908 983
17 Jan 567 17 55664 978
16 Jan 1031 26 55097 961
15 Jan 1084 15 54066 935
14 Jan 950 11 52982 920
13 Jan 1255 27 52032 909
12 Jan 878 18 50777 882
11 Jan 331 15 49899 864
10 Jan 616 31 49568 849
09 Jan 1170 17 48952 818
08 Jan 1237 11 47782 801
07 Jan 1374 36 46545 790
06 Jan 1229 32 45171 754
05 Jan 824 30 43942 722
04 Jan 621 12 43118 692
03 Jan 568 12 42497 680
02 Jan 314 24 41929 668
01 Jan 711 9 41615 644
31 Dec 1861 9 40904 635
30 Dec 1367 23 39043 626
29 Dec 838 25 37676 603
28 Dec 508 19 36838 578
27 Dec 511 44 36330 559
26 Dec 399 13 35819 515
25 Dec 666 16 35420 502
24 Dec 1270 7 34754 486
23 Dec 1145 20 33484 479
22 Dec 1004 16 32339 459
21 Dec 395 4 31335 443
20 Dec 643 12 30940 439
19 Dec 870 18 30297 427
18 Dec 892 15 29427 409
17 Dec 1040 12 28535 394
16 Dec 1023 25 27495 382
15 Dec 587 5 26472 357
14 Dec 210 3 25885 352
13 Dec 629 25 25675 349
12 Dec 660 5 25046 324
11 Dec 680 15 24386 319
10 Dec 890 11 23706 304
09 Dec 712 5 22816 293
08 Dec 584 16 22104 288
07 Dec 207 10 21520 272
06 Dec 526 9 21313 262
05 Dec 794 11 20787 253
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

93 781

Nouveaux cas:

297

Nouveaux décès:

10

Nombre total de décès:

1 767

Coronavirus COVID-19 Latvia Latvia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Latvia Latvia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Latvia Latvia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer