Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Madagascar

Coronavirus COVID-19 Madagascar

Madagascar

Continent : Africa
Population : 27691019 habitants (2018)
Densité de population : 43.951 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.929
Population âgée de plus de 70 ans: 1.686
PIB par habitant : 1416.44
Prévalence du diabète : 3.94 %
Espérance de vie : 67.04 ans (2017)
Nombre total de cas : 21 356
Nombre total de décès : 326
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 21356 326
13 Mar 1201 26 21356 326
12 Mar - - 20155 300
11 Mar - - 20155 300
10 Mar - - 20155 300
09 Mar - - 20155 300
08 Mar - - 20155 300
07 Mar - - 20155 300
06 Mar 324 3 20155 300
05 Mar - - 19831 297
04 Mar - - 19831 297
03 Mar - - 19831 297
02 Mar - - 19831 297
01 Mar - - 19831 297
28 Feb - - 19831 297
27 Feb - - 19831 297
26 Feb - - 19831 297
25 Feb - - 19831 297
24 Feb - - 19831 297
23 Feb - - 19831 297
22 Feb - - 19831 297
21 Feb 233 5 19831 297
20 Feb - - 19598 292
19 Feb - - 19598 292
18 Feb - - 19598 292
17 Feb - - 19598 292
16 Feb - - 19598 292
15 Feb - - 19598 292
14 Feb 238 7 19598 292
13 Feb - - 19360 285
12 Feb - - 19360 285
11 Feb - - 19360 285
10 Feb - - 19360 285
09 Feb - - 19360 285
08 Feb - - 19360 285
07 Feb 295 4 19360 285
06 Feb - - 19065 281
05 Feb - - 19065 281
04 Feb - - 19065 281
03 Feb - - 19065 281
02 Feb - - 19065 281
01 Feb - - 19065 281
31 Jan 322 2 19065 281
30 Jan - - 18743 279
29 Jan - - 18743 279
28 Jan - - 18743 279
27 Jan - - 18743 279
26 Jan - - 18743 279
25 Jan - - 18743 279
24 Jan 442 6 18743 279
23 Jan - - 18301 273
22 Jan - - 18301 273
21 Jan - - 18301 273
20 Jan - - 18301 273
19 Jan - - 18301 273
18 Jan - - 18301 273
17 Jan 300 6 18301 273
16 Jan - - 18001 267
15 Jan - - 18001 267
14 Jan - - 18001 267
13 Jan - - 18001 267
12 Jan - - 18001 267
11 Jan - - 18001 267
10 Jan 234 5 18001 267
09 Jan - - 17767 262
08 Jan - - 17767 262
07 Jan - - 17767 262
06 Jan - - 17767 262
05 Jan - - 17767 262
04 Jan - - 17767 262
03 Jan - - 17767 262
02 Jan 53 1 17767 262
01 Jan - - 17714 261
31 Dec - - 17714 261
30 Dec - - 17714 261
29 Dec - - 17714 261
28 Dec - - 17714 261
27 Dec 81 1 17714 261
26 Dec - - 17633 260
25 Dec - - 17633 260
24 Dec - - 17633 260
23 Dec - - 17633 260
22 Dec - - 17633 260
21 Dec - - 17633 260
20 Dec 46 1 17633 260
19 Dec - - 17587 259
18 Dec - - 17587 259
17 Dec - - 17587 259
16 Dec - - 17587 259
15 Dec - - 17587 259
14 Dec - - 17587 259
13 Dec - - 17587 259
12 Dec 114 4 17587 259
11 Dec - - 17473 255
10 Dec - - 17473 255
09 Dec - - 17473 255
08 Dec - - 17473 255
07 Dec - - 17513 255
06 Dec - - 17513 255
05 Dec - - 17513 255
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

21 356

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

326

Coronavirus COVID-19 Madagascar Madagascar | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Madagascar Madagascar | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Madagascar Madagascar | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer