Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Maldives

Coronavirus COVID-19 Maldives

Maldives

Continent : Asia
Population : 540542 habitants (2018)
Densité de population : 1454.433 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.12
Population âgée de plus de 70 ans: 2.875
PIB par habitant : 15183.616
Prévalence du diabète : 9.19 %
Espérance de vie : 78.92 ans (2017)
Nombre total de cas : 21 572
Nombre total de décès : 64
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 96
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 96 - 21572 64
13 Mar 94 - 21476 64
12 Mar 114 - 21382 64
11 Mar 124 - 21268 64
10 Mar 110 - 21144 64
09 Mar 115 - 21034 64
08 Mar 125 - 20919 64
07 Mar 131 - 20794 64
06 Mar 98 - 20663 64
05 Mar 118 - 20565 64
04 Mar 167 1 20447 64
03 Mar 136 1 20280 63
02 Mar 165 - 20144 62
01 Mar 186 - 19979 62
28 Feb 196 1 19793 62
27 Feb 118 1 19597 61
26 Feb 133 - 19479 60
25 Feb 184 - 19346 60
24 Feb 124 - 19162 60
23 Feb 108 - 19038 60
22 Feb 161 - 18930 60
21 Feb 157 - 18769 60
20 Feb 145 2 18612 60
19 Feb 127 - 18467 58
18 Feb 116 - 18340 58
17 Feb 142 - 18224 58
16 Feb 129 - 18082 58
15 Feb 125 - 17953 58
14 Feb 112 - 17828 58
13 Feb 209 1 17716 58
12 Feb 120 1 17507 57
11 Feb 186 - 17387 56
10 Feb 100 - 17201 56
09 Feb 192 1 17101 56
08 Feb 126 - 16909 55
07 Feb 127 1 16783 55
06 Feb 109 - 16656 54
05 Feb 137 - 16547 54
04 Feb 134 1 16410 54
03 Feb 121 1 16276 53
02 Feb 99 - 16155 52
01 Feb 215 - 16056 52
31 Jan 105 1 15841 52
30 Jan 122 - 15736 51
29 Jan 118 - 15614 51
28 Jan 106 - 15496 51
27 Jan 143 - 15390 51
26 Jan 145 - 15247 51
25 Jan 109 - 15102 51
24 Jan 108 1 14993 51
23 Jan 55 - 14885 50
22 Jan 65 - 14830 50
21 Jan 53 1 14765 50
20 Jan 79 - 14712 49
19 Jan 51 - 14633 49
18 Jan 69 - 14582 49
17 Jan 87 - 14513 49
16 Jan 51 - 14426 49
15 Jan 50 - 14375 49
14 Jan 48 - 14325 49
13 Jan 59 - 14277 49
12 Jan 59 - 14218 49
11 Jan 50 - 14159 49
10 Jan 44 - 14109 49
09 Jan 25 - 14065 49
08 Jan 52 - 14040 49
07 Jan 21 1 13988 49
06 Jan 37 - 13967 48
05 Jan 37 - 13930 48
04 Jan 26 - 13893 48
03 Jan 33 - 13867 48
02 Jan 30 - 13834 48
01 Jan 47 - 13804 48
31 Dec 19 - 13757 48
30 Dec 47 - 13738 48
29 Dec 31 - 13691 48
28 Dec 16 - 13660 48
27 Dec 26 - 13644 48
26 Dec 35 - 13618 48
25 Dec 25 - 13583 48
24 Dec 21 - 13558 48
23 Dec 13 - 13537 48
22 Dec 23 - 13524 48
21 Dec 8 - 13501 48
20 Dec 19 - 13493 48
19 Dec 30 - 13474 48
18 Dec 26 - 13444 48
17 Dec 16 - 13418 48
16 Dec 10 - 13402 48
15 Dec 13 - 13392 48
14 Dec 11 - 13379 48
13 Dec 20 - 13368 48
12 Dec 22 - 13348 48
11 Dec 18 1 13326 48
10 Dec 34 - 13308 47
09 Dec 26 - 13274 47
08 Dec 35 - 13248 47
07 Dec 15 - 13213 47
06 Dec 39 - 13198 47
05 Dec 16 - 13159 47
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

21 572

Nouveaux cas:

96

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

64

Coronavirus COVID-19 Maldives Maldives | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Maldives Maldives | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Maldives Maldives | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer