Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Mali

Coronavirus COVID-19 Mali

Mali

Continent : Africa
Population : 20250834 habitants (2018)
Densité de population : 15.196 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.519
Population âgée de plus de 70 ans: 1.486
PIB par habitant : 2014.306
Prévalence du diabète : 2.42 %
Espérance de vie : 59.31 ans (2017)
Nombre total de cas : 8 913
Nombre total de décès : 360
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 51
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 51 - 8913 360
13 Mar 49 - 8862 360
12 Mar 31 1 8813 360
11 Mar 72 1 8782 359
10 Mar 97 - 8710 358
09 Mar - - 8613 358
08 Mar 33 - 8613 358
07 Mar 20 - 8580 358
06 Mar 51 - 8560 358
05 Mar 39 1 8509 358
04 Mar 24 - 8470 357
03 Mar 26 2 8446 357
02 Mar 30 - 8420 355
01 Mar 14 2 8390 355
28 Feb 11 1 8376 353
27 Feb 7 2 8365 352
26 Feb 9 1 8358 350
25 Feb 17 1 8349 349
24 Feb 8 - 8332 348
23 Feb 18 - 8324 348
22 Feb 7 - 8306 348
21 Feb 7 1 8299 348
20 Feb 32 3 8292 347
19 Feb 4 2 8260 344
18 Feb - - 8256 342
17 Feb 15 - 8256 342
16 Feb 6 - 8241 342
15 Feb 6 - 8235 342
14 Feb 3 - 8229 342
13 Feb 4 2 8226 342
12 Feb 4 - 8222 340
11 Feb 15 1 8218 340
10 Feb 11 - 8203 339
09 Feb 11 - 8192 339
08 Feb 5 1 8181 339
07 Feb 16 - 8176 338
06 Feb 15 2 8160 338
05 Feb 15 3 8145 336
04 Feb 11 - 8130 333
03 Feb 8 - 8119 333
02 Feb 11 3 8111 333
01 Feb 9 - 8100 330
31 Jan 22 - 8091 330
30 Jan 6 1 8069 330
29 Jan 7 1 8063 329
28 Jan 19 1 8056 328
27 Jan 31 - 8037 327
26 Jan 11 3 8006 327
25 Jan 12 1 7995 324
24 Jan 18 - 7983 323
23 Jan 28 2 7965 323
22 Jan 26 1 7937 321
21 Jan 14 2 7911 320
20 Jan 17 1 7897 318
19 Jan 25 6 7880 317
18 Jan 16 1 7855 311
17 Jan 16 2 7839 310
16 Jan 23 - 7823 308
15 Jan 41 3 7800 308
14 Jan 21 2 7759 305
13 Jan 51 - 7738 303
12 Jan 23 4 7687 303
11 Jan 64 1 7664 299
10 Jan 35 3 7600 298
09 Jan 53 5 7565 295
08 Jan 85 4 7512 290
07 Jan 32 1 7427 286
06 Jan 46 1 7395 285
05 Jan 89 5 7349 284
04 Jan 7 1 7260 279
03 Jan 27 2 7253 278
02 Jan 23 5 7226 276
01 Jan 113 2 7203 271
31 Dec 61 - 7090 269
30 Dec 233 7 7029 269
29 Dec 93 6 6796 262
28 Dec 74 3 6703 256
27 Dec 55 4 6629 253
26 Dec 86 4 6574 249
25 Dec 47 10 6488 245
24 Dec 94 6 6441 235
23 Dec 56 4 6347 229
22 Dec 59 - 6291 225
21 Dec 41 3 6232 225
20 Dec 27 2 6191 222
19 Dec 44 5 6164 220
18 Dec 71 4 6120 215
17 Dec 80 2 6049 211
16 Dec 91 4 5969 209
15 Dec 42 4 5878 205
14 Dec 22 7 5836 201
13 Dec 93 5 5814 194
12 Dec 72 4 5721 189
11 Dec 73 1 5649 185
10 Dec 107 3 5576 184
09 Dec 27 1 5469 181
08 Dec 152 5 5442 180
07 Dec 155 11 5290 175
06 Dec 73 1 5135 164
05 Dec 124 - 5062 163
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

8 913

Nouveaux cas:

51

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

360

Coronavirus COVID-19 Mali Mali | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mali Mali | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mali Mali | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer