Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Montenegro

Coronavirus COVID-19 Montenegro

Montenegro

Continent : Europe
Population : 628062 habitants (2018)
Densité de population : 46.28 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 14.762
Population âgée de plus de 70 ans: 9.395
PIB par habitant : 16409.288
Prévalence du diabète : 10.08 %
Espérance de vie : 76.88 ans (2017)
Nombre total de cas : 83 693
Nombre total de décès : 1 129
Nouveaux décès: 7
Nouveaux cas: 528
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 528 7 83693 1129
13 Mar 555 5 83165 1122
12 Mar 581 4 82610 1117
11 Mar 572 13 82029 1113
10 Mar 654 8 81457 1100
09 Mar 612 7 80803 1092
08 Mar 417 18 80191 1085
07 Mar 537 8 79774 1067
06 Mar 603 11 79237 1059
05 Mar 574 9 78634 1048
04 Mar 567 8 78060 1039
03 Mar 625 8 77493 1031
02 Mar 585 8 76868 1023
01 Mar 449 12 76283 1015
28 Feb 502 4 75834 1003
27 Feb 543 5 75332 999
26 Feb 606 7 74789 994
25 Feb 571 11 74183 987
24 Feb 643 7 73612 976
23 Feb 574 12 72969 969
22 Feb 400 7 72395 957
21 Feb 402 11 71995 950
20 Feb 481 7 71593 939
19 Feb 454 6 71112 932
18 Feb 484 10 70658 926
17 Feb 404 6 70174 916
16 Feb 476 11 69770 910
15 Feb 373 9 69294 899
14 Feb 445 8 68921 890
13 Feb 472 2 68476 882
12 Feb 563 11 68004 880
11 Feb 584 8 67441 869
10 Feb 623 9 66857 861
09 Feb 577 10 66234 852
08 Feb 430 4 65657 842
07 Feb 488 2 65227 838
06 Feb 571 5 64739 836
05 Feb 535 5 64168 831
04 Feb 515 1 63633 826
03 Feb 642 7 63118 825
02 Feb 504 7 62476 818
01 Feb 313 6 61972 811
31 Jan 457 3 61659 805
30 Jan 375 2 61202 802
29 Jan 539 10 60827 800
28 Jan 463 7 60288 790
27 Jan 563 6 59825 783
26 Jan 565 7 59262 777
25 Jan 381 2 58697 770
24 Jan 387 2 58316 768
23 Jan 447 1 57929 766
22 Jan 484 3 57482 765
21 Jan 419 4 56998 762
20 Jan 351 9 56579 758
19 Jan 425 3 56228 749
18 Jan 310 1 55803 746
17 Jan 357 2 55493 745
16 Jan 406 2 55136 743
15 Jan 414 1 54730 741
14 Jan 476 3 54316 740
13 Jan 502 7 53840 737
12 Jan 519 1 53338 730
11 Jan 388 4 52819 729
10 Jan 432 4 52431 725
09 Jan 403 3 51999 721
08 Jan 436 6 51596 718
07 Jan 463 7 51160 712
06 Jan 643 6 50697 705
05 Jan 424 7 50054 699
04 Jan 435 3 49630 692
03 Jan 339 5 49195 689
02 Jan 267 - 48856 684
01 Jan 342 2 48589 684
31 Dec 465 1 48247 682
30 Dec 378 4 47782 681
29 Dec 435 2 47404 677
28 Dec 275 9 46969 675
27 Dec 367 8 46694 666
26 Dec 382 6 46327 658
25 Dec 522 4 45945 652
24 Dec 361 9 45423 648
23 Dec 520 2 45062 639
22 Dec 258 7 44542 637
21 Dec 329 4 44284 630
20 Dec 246 2 43955 626
19 Dec 319 4 43709 624
18 Dec 395 6 43390 620
17 Dec 432 4 42995 614
16 Dec 415 13 42563 610
15 Dec 345 12 42148 597
14 Dec 377 3 41803 585
13 Dec 478 4 41426 582
12 Dec 402 9 40948 578
11 Dec 381 3 40546 569
10 Dec 558 10 40165 566
09 Dec 454 7 39607 556
08 Dec 591 6 39153 549
07 Dec 316 10 38562 543
06 Dec 367 3 38246 533
05 Dec 412 8 37879 530
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

83 693

Nouveaux cas:

528

Nouveaux décès:

7

Nombre total de décès:

1 129

Coronavirus COVID-19 Montenegro Montenegro | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Montenegro Montenegro | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Montenegro Montenegro | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer