Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Mauritius

Coronavirus COVID-19 Mauritius

Mauritius

Continent : Africa
Population : 1271767 habitants (2018)
Densité de population : 622.962 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 10.945
Population âgée de plus de 70 ans: 5.884
PIB par habitant : 20292.745
Prévalence du diabète : 22.02 %
Espérance de vie : 74.99 ans (2017)
Nombre total de cas : 742
Nombre total de décès : 10
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 3
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 3 - 742 10
13 Mar 28 - 739 10
12 Mar 47 - 711 10
11 Mar 23 - 664 10
10 Mar - - 641 10
09 Mar - - 641 10
08 Mar - - 641 10
07 Mar 2 - 641 10
06 Mar 14 - 639 10
05 Mar 5 - 625 10
04 Mar 1 - 620 10
03 Mar - - 619 10
02 Mar - - 619 10
01 Mar 9 - 619 10
28 Feb - - 610 10
27 Feb - - 610 10
26 Feb - - 610 10
25 Feb - - 610 10
24 Feb - - 610 10
23 Feb 7 - 610 10
22 Feb - - 603 10
21 Feb - - 603 10
20 Feb - - 603 10
19 Feb - - 603 10
18 Feb - - 603 10
17 Feb - - 603 10
16 Feb 2 - 603 10
15 Feb 6 - 601 10
14 Feb - - 595 10
13 Feb - - 595 10
12 Feb - - 595 10
11 Feb - - 595 10
10 Feb 1 - 595 10
09 Feb 1 - 594 10
08 Feb 9 - 593 10
07 Feb - - 584 10
06 Feb - - 584 10
05 Feb - - 584 10
04 Feb - - 584 10
03 Feb 1 - 584 10
02 Feb 1 - 583 10
01 Feb 13 - 582 10
31 Jan - - 569 10
30 Jan - - 569 10
29 Jan - - 569 10
28 Jan - - 569 10
27 Jan 1 - 569 10
26 Jan - - 568 10
25 Jan 12 - 568 10
24 Jan - - 556 10
23 Jan - - 556 10
22 Jan - - 556 10
21 Jan - - 556 10
20 Jan - - 556 10
19 Jan - - 556 10
18 Jan 9 - 556 10
17 Jan - - 547 10
16 Jan - - 547 10
15 Jan - - 547 10
14 Jan - - 547 10
13 Jan 1 - 547 10
12 Jan 1 - 546 10
11 Jan 6 - 545 10
10 Jan - - 539 10
09 Jan - - 539 10
08 Jan - - 539 10
07 Jan - - 539 10
06 Jan 8 - 539 10
05 Jan - - 531 10
04 Jan 4 - 531 10
03 Jan - - 527 10
02 Jan - - 527 10
01 Jan - - 527 10
31 Dec - - 527 10
30 Dec - - 527 10
29 Dec - - 527 10
28 Dec - - 527 10
27 Dec - - 527 10
26 Dec - - 527 10
25 Dec - - 527 10
24 Dec - - 527 10
23 Dec 1 - 527 10
22 Dec 2 - 526 10
21 Dec - - 524 10
20 Dec - - 524 10
19 Dec - - 524 10
18 Dec - - 524 10
17 Dec - - 524 10
16 Dec - - 524 10
15 Dec 1 - 524 10
14 Dec 8 - 523 10
13 Dec - - 515 10
12 Dec - - 515 10
11 Dec - - 515 10
10 Dec - - 515 10
09 Dec - - 515 10
08 Dec 4 - 515 10
07 Dec 3 - 511 10
06 Dec - - 508 10
05 Dec - - 508 10
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

742

Nouveaux cas:

3

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

10

Coronavirus COVID-19 Mauritius Mauritius | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mauritius Mauritius | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Mauritius Mauritius | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer