Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : New Zealand

Coronavirus COVID-19 New Zealand

New Zealand

Continent : Oceania
Population : 4822233 habitants (2018)
Densité de population : 18.206 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 15.322
Population âgée de plus de 70 ans: 9.72
PIB par habitant : 36085.843
Prévalence du diabète : 8.08 %
Espérance de vie : 82.29 ans (2017)
Nombre total de cas : 2 430
Nombre total de décès : 26
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 7
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 7 - 2430 26
13 Mar 1 - 2423 26
12 Mar 5 - 2422 26
11 Mar 1 - 2417 26
10 Mar 6 - 2416 26
09 Mar 1 - 2410 26
08 Mar 4 - 2409 26
07 Mar 6 - 2405 26
06 Mar 1 - 2399 26
05 Mar 9 - 2398 26
04 Mar - - 2389 26
03 Mar 5 - 2389 26
02 Mar 2 - 2384 26
01 Mar 4 - 2382 26
28 Feb 2 - 2378 26
27 Feb 4 - 2376 26
26 Feb 1 - 2372 26
25 Feb 3 - 2371 26
24 Feb 3 - 2368 26
23 Feb 2 - 2365 26
22 Feb 6 - 2363 26
21 Feb 7 - 2357 26
20 Feb - - 2350 26
19 Feb 2 - 2350 26
18 Feb 4 - 2348 26
17 Feb 4 - 2344 26
16 Feb 3 - 2340 26
15 Feb 1 1 2337 26
14 Feb 6 - 2336 25
13 Feb 2 - 2330 25
12 Feb 2 - 2328 25
11 Feb 2 - 2326 25
10 Feb - - 2324 25
09 Feb 2 - 2324 25
08 Feb 2 - 2322 25
07 Feb - - 2320 25
06 Feb 5 - 2320 25
05 Feb - - 2315 25
04 Feb 2 - 2315 25
03 Feb 5 - 2313 25
02 Feb 1 - 2308 25
01 Feb 3 - 2307 25
31 Jan - - 2304 25
30 Jan 1 - 2304 25
29 Jan - - 2303 25
28 Jan 6 - 2305 25
27 Jan 4 - 2299 25
26 Jan 5 - 2295 25
25 Jan 2 - 2290 25
24 Jan 5 - 2288 25
23 Jan 7 - 2283 25
22 Jan - - 2276 25
21 Jan 9 - 2276 25
20 Jan - - 2267 25
19 Jan 5 - 2267 25
18 Jan - - 2262 25
17 Jan 6 - 2262 25
16 Jan 10 - 2256 25
15 Jan - - 2246 25
14 Jan 18 - 2246 25
13 Jan - - 2228 25
12 Jan 6 - 2228 25
11 Jan - - 2222 25
10 Jan 3 - 2222 25
09 Jan 31 - 2219 25
08 Jan - - 2188 25
07 Jan - - 2188 25
06 Jan 2 - 2188 25
05 Jan - - 2186 25
04 Jan 5 - 2186 25
03 Jan - - 2181 25
02 Jan 19 - 2181 25
01 Jan - - 2162 25
31 Dec - - 2162 25
30 Dec 11 - 2162 25
29 Dec - - 2151 25
28 Dec 7 - 2151 25
27 Dec - - 2144 25
26 Dec 16 - 2144 25
25 Dec - - 2128 25
24 Dec - - 2128 25
23 Dec - - 2128 25
22 Dec 7 - 2128 25
21 Dec - - 2121 25
20 Dec 5 - 2121 25
19 Dec 6 - 2116 25
18 Dec - - 2110 25
17 Dec 10 - 2110 25
16 Dec - - 2100 25
15 Dec 4 - 2100 25
14 Dec - - 2096 25
13 Dec - - 2096 25
12 Dec 4 - 2096 25
11 Dec - - 2092 25
10 Dec 4 - 2092 25
09 Dec - - 2088 25
08 Dec 3 - 2088 25
07 Dec 6 - 2085 25
06 Dec 1 - 2079 25
05 Dec - - 2078 25
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

2 430

Nouveaux cas:

7

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

26

Coronavirus COVID-19 New Zealand New Zealand | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 New Zealand New Zealand | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 New Zealand New Zealand | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer