Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Kosovo

Coronavirus COVID-19 Kosovo

Kosovo

Continent : Europe
Population : 1932774 habitants (2018)
Densité de population : 168.155 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans :
Population âgée de plus de 70 ans:
PIB par habitant : 9795.834
Prévalence du diabète : %
Espérance de vie : ans (2017)
Nombre total de cas : 76 070
Nombre total de décès : 1 688
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 76070 1688
13 Mar - - 76070 1688
12 Mar 1362 14 76070 1688
11 Mar - - 74708 1674
10 Mar 973 19 74708 1674
09 Mar - - 73735 1655
08 Mar 1135 15 73735 1655
07 Mar - - 72600 1640
06 Mar 1156 13 72600 1640
05 Mar 591 7 71444 1627
04 Mar - - 70853 1620
03 Mar 568 4 70853 1620
02 Mar 1834 24 70285 1616
01 Mar - - 68451 1592
28 Feb - - 68451 1592
27 Feb - - 68451 1592
26 Feb 445 5 68451 1592
25 Feb 437 5 68006 1587
24 Feb 829 7 67569 1582
23 Feb 260 3 66740 1575
22 Feb - - 66480 1572
21 Feb 1030 14 66480 1572
20 Feb - - 65450 1558
19 Feb 285 5 65450 1558
18 Feb 297 5 65165 1553
17 Feb - - 64868 1548
16 Feb 249 3 64868 1548
15 Feb 814 5 64619 1545
14 Feb - - 63805 1540
13 Feb - - 63805 1540
12 Feb 716 8 63805 1540
11 Feb - - 63089 1532
10 Feb 541 6 63089 1532
09 Feb - - 62548 1526
08 Feb 860 7 62548 1526
07 Feb - - 61688 1519
06 Feb - - 61688 1519
05 Feb 284 5 61688 1519
04 Feb 318 5 61404 1514
03 Feb 868 11 61086 1509
02 Feb - - 60218 1498
01 Feb - - 60218 1498
31 Jan 572 11 60218 1498
30 Jan - - 59646 1487
29 Jan 658 8 59646 1487
28 Jan - - 58988 1479
27 Jan 589 13 58988 1479
26 Jan - - 58399 1466
25 Jan 1082 19 58399 1466
24 Jan - - 57317 1447
23 Jan - - 57317 1447
22 Jan 289 14 57317 1447
21 Jan 616 13 57028 1433
20 Jan 294 9 56412 1420
19 Jan 267 1 56118 1411
18 Jan - - 55851 1410
17 Jan 716 11 55851 1410
16 Jan - - 55135 1399
15 Jan 296 7 55135 1399
14 Jan 279 4 54839 1392
13 Jan 299 1 54560 1388
12 Jan 279 4 54261 1387
11 Jan 206 6 53982 1383
10 Jan 512 9 53776 1377
09 Jan - - 53264 1368
08 Jan 321 5 53264 1368
07 Jan 610 8 52943 1363
06 Jan - - 52333 1355
05 Jan 368 11 52333 1355
04 Jan - - 51965 1344
03 Jan 463 8 51965 1344
02 Jan - - 51502 1336
01 Jan 358 4 51502 1336
31 Dec 234 7 51144 1332
30 Dec - - 50910 1325
29 Dec 109 8 50910 1325
28 Dec 181 8 50801 1317
27 Dec 215 4 50620 1309
26 Dec 270 7 50405 1305
25 Dec 695 24 50135 1298
24 Dec - - 49440 1274
23 Dec 271 12 49440 1274
22 Dec - - 49169 1262
21 Dec 264 6 49169 1262
20 Dec 223 8 48905 1256
19 Dec 345 8 48682 1248
18 Dec 838 15 48337 1240
17 Dec - - 47499 1225
16 Dec 296 5 47499 1225
15 Dec 294 17 47203 1220
14 Dec 329 5 46909 1203
13 Dec 462 12 46580 1198
12 Dec 524 12 46118 1186
11 Dec 590 13 45594 1174
10 Dec 562 13 45004 1161
09 Dec 561 11 44442 1148
08 Dec 557 17 43881 1137
07 Dec 519 14 43324 1120
06 Dec 468 19 42805 1106
05 Dec 2220 61 42337 1087
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

76 070

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

1 688

Coronavirus COVID-19 Kosovo Kosovo | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Kosovo Kosovo | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Kosovo Kosovo | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer