Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Pakistan

Coronavirus COVID-19 Pakistan

Pakistan

Continent : Asia
Population : 220892331 habitants (2018)
Densité de population : 255.573 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 4.495
Population âgée de plus de 70 ans: 2.78
PIB par habitant : 5034.708
Prévalence du diabète : 8.35 %
Espérance de vie : 67.27 ans (2017)
Nombre total de cas : 607 453
Nombre total de décès : 13 537
Nouveaux décès: 29
Nouveaux cas: 2 253
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 2253 29 607453 13537
13 Mar 2664 32 605200 13508
12 Mar 2338 46 602536 13476
11 Mar 2701 53 600198 13430
10 Mar 2258 53 597497 13377
09 Mar 1786 43 595239 13324
08 Mar 1353 54 593453 13281
07 Mar 1592 22 592100 13227
06 Mar 1780 39 590508 13205
05 Mar 1714 38 588728 13166
04 Mar 1579 52 587014 13128
03 Mar 1519 63 585435 13076
02 Mar 1388 75 583916 13013
01 Mar 1163 42 582528 12938
28 Feb 1392 36 581365 12896
27 Feb 1176 23 579973 12860
26 Feb 1315 33 578797 12837
25 Feb 1541 32 577482 12804
24 Feb 1361 64 575941 12772
23 Feb 1196 50 574580 12708
22 Feb 1050 41 573384 12658
21 Feb 1160 16 572334 12617
20 Feb 1328 38 571174 12601
19 Feb 1340 36 569846 12563
18 Feb 1245 39 568506 12527
17 Feb 1272 52 567261 12488
16 Feb 1912 103 565989 12436
15 Feb - - 564077 12333
14 Feb 1048 26 564077 12333
13 Feb 1404 31 563029 12307
12 Feb 1262 58 561625 12276
11 Feb 1270 33 560363 12218
10 Feb 1502 57 559093 12185
09 Feb 1072 62 557591 12128
08 Feb 1008 40 556519 12066
07 Feb 1037 59 555511 12026
06 Feb 1346 53 554474 11967
05 Feb 1286 28 553128 11914
04 Feb 1302 53 551842 11886
03 Feb 1508 31 550540 11833
02 Feb 1384 56 549032 11802
01 Feb 1220 63 547648 11746
31 Jan 1615 26 546428 11683
30 Jan 1599 34 544813 11657
29 Jan 2183 63 543214 11623
28 Jan 1644 46 541031 11560
27 Jan 1910 64 539387 11514
26 Jan 1563 74 537477 11450
25 Jan 1873 58 535914 11376
24 Jan 1629 23 534041 11318
23 Jan 1594 48 532412 11295
22 Jan 1927 43 530818 11247
21 Jan 1745 47 528891 11204
20 Jan 2363 54 527146 11157
19 Jan 1772 48 524783 11103
18 Jan 1800 58 523011 11055
17 Jan 1920 46 521211 10997
16 Jan 2521 43 519291 10951
15 Jan 2432 45 516770 10908
14 Jan 2417 45 514338 10863
13 Jan 3097 46 511921 10818
12 Jan 2123 55 508824 10772
11 Jan 2408 41 506701 10717
10 Jan 1877 32 504293 10676
09 Jan 2899 46 502416 10644
08 Jan 2007 40 499517 10598
07 Jan 2435 47 497510 10558
06 Jan 2481 50 495075 10511
05 Jan 2118 52 492594 10461
04 Jan 1947 59 490476 10409
03 Jan 1895 39 488529 10350
02 Jan 2272 53 486634 10311
01 Jan 2184 82 484362 10258
31 Dec 2463 71 482178 10176
30 Dec 2475 58 479715 10105
29 Dec 2155 55 477240 10047
28 Dec 1776 63 475085 9992
27 Dec 1974 55 473309 9929
26 Dec 1853 58 471335 9874
25 Dec 2260 63 469482 9816
24 Dec 2152 85 467222 9753
23 Dec 2256 111 465070 9668
22 Dec 2142 83 462814 9557
21 Dec 1704 82 460672 9474
20 Dec 1680 62 458968 9392
19 Dec 2615 80 457288 9330
18 Dec 3179 86 454673 9250
17 Dec 2972 84 451494 9164
16 Dec 2545 70 448522 9080
15 Dec 2731 105 445977 9010
14 Dec 2459 73 443246 8905
13 Dec 2362 36 440787 8832
12 Dec 3369 72 438425 8796
11 Dec 2729 71 435056 8724
10 Dec 3047 50 432327 8653
09 Dec 3138 56 429280 8603
08 Dec 2963 60 426142 8547
07 Dec 2885 89 423179 8487
06 Dec 3795 37 420294 8398
05 Dec 3308 58 416499 8361
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

607 453

Nouveaux cas:

2 253

Nouveaux décès:

29

Nombre total de décès:

13 537

Coronavirus COVID-19 Pakistan Pakistan | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Pakistan Pakistan | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Pakistan Pakistan | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer