Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Poland

Coronavirus COVID-19 Poland

Poland

Continent : Europe
Population : 37846605 habitants (2018)
Densité de population : 124.027 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 16.763
Population âgée de plus de 70 ans: 10.202
PIB par habitant : 27216.445
Prévalence du diabète : 5.91 %
Espérance de vie : 78.73 ans (2017)
Nombre total de cas : 1 906 632
Nombre total de décès : 47 178
Nouveaux décès: 110
Nouveaux cas: 17 272
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 17272 110 1906632 47178
13 Mar 21063 344 1889360 47068
12 Mar 18873 351 1868297 46724
11 Mar 21111 376 1849424 46373
10 Mar 17277 398 1828313 45997
09 Mar 9953 282 1811036 45599
08 Mar 6169 32 1801083 45317
07 Mar 13569 126 1794914 45285
06 Mar 14855 247 1781345 45159
05 Mar 15831 263 1766490 44912
04 Mar 15253 289 1750659 44649
03 Mar 15698 352 1735406 44360
02 Mar 7936 215 1719708 44008
01 Mar 4786 24 1711772 43793
28 Feb 10101 113 1706986 43769
27 Feb 12097 303 1696885 43656
26 Feb 11536 259 1684788 43353
25 Feb 12143 286 1673252 43094
24 Feb 12147 372 1661109 42808
23 Feb 6304 248 1648962 42436
22 Feb 3891 17 1642658 42188
21 Feb 7040 94 1638767 42171
20 Feb 8509 254 1631727 42077
19 Feb 8772 241 1623218 41823
18 Feb 9074 274 1614446 41582
17 Feb 8699 280 1605372 41308
16 Feb 5176 196 1596673 41028
15 Feb 2542 25 1591497 40832
14 Feb 5334 98 1588955 40807
13 Feb 6585 285 1583621 40709
12 Feb 6378 247 1577036 40424
11 Feb 7013 456 1570658 40177
10 Feb 6960 361 1563645 39721
09 Feb 3999 228 1556685 39360
08 Feb 2431 45 1552686 39132
07 Feb 4725 93 1550255 39087
06 Feb 5966 282 1545530 38994
05 Feb 6053 368 1539564 38712
04 Feb 6495 447 1533511 38344
03 Feb 6801 421 1527016 37897
02 Feb 4326 254 1520215 37476
01 Feb 2504 42 1515889 37222
31 Jan 4711 98 1513385 37180
30 Jan 5864 302 1508674 37082
29 Jan 6145 337 1502810 36780
28 Jan 7153 389 1496665 36443
27 Jan 6790 389 1489512 36054
26 Jan 4603 264 1482722 35665
25 Jan 2674 38 1478119 35401
24 Jan 4566 110 1475445 35363
23 Jan 6431 345 1470879 35253
22 Jan 6693 347 1464448 34908
21 Jan 7008 420 1457755 34561
20 Jan 6943 443 1450747 34141
19 Jan 4890 291 1443804 33698
18 Jan 3332 52 1438914 33407
17 Jan 5970 142 1435582 33355
16 Jan 7292 369 1429612 33213
15 Jan 7958 388 1422320 32844
14 Jan 9457 382 1414362 32456
13 Jan 9126 481 1404905 32074
12 Jan - -
11 Jan 4863 75 1390385 31264
10 Jan 9133 178 1385522 31189
09 Jan 10744 437 1376389 31011
08 Jan 8763 333 1365645 30574
07 Jan 12119 186 1356882 30241
06 Jan 14220 553 1344763 30055
05 Jan 7596 341 1330543 29502
04 Jan 4385 42 1322947 29161
03 Jan 5782 61 1318562 29119
02 Jan 7006 102 1312780 29058
01 Jan 10896 402 1305774 28956
31 Dec 13464 535 1294878 28554
30 Dec 12780 565 1281414 28019
29 Dec 7624 307 1268634 27454
28 Dec 3211 29 1261010 27147
27 Dec 3842 57 1257799 27118
26 Dec 4878 69 1253957 27061
25 Dec 9081 240 1249079 26992
24 Dec 13115 497 1239998 26752
23 Dec 12358 472 1226883 26255
22 Dec 7192 309 1214525 25783
21 Dec 4633 77 1207333 25474
20 Dec 8590 143 1202700 25397
19 Dec 11246 483 1194110 25254
18 Dec 11010 426 1182864 24771
17 Dec 11953 431 1171854 24345
16 Dec 12455 605 1159901 23914
15 Dec 6874 349 1147446 23309
14 Dec 4896 96 1140572 22960
13 Dec 8976 188 1135676 22864
12 Dec 11499 502 1126700 22676
11 Dec 13105 544 1115201 22174
10 Dec 13750 470 1102096 21630
09 Dec 12166 568 1088346 21160
08 Dec 8310 411 1076180 20592
07 Dec 4421 92 1067870 20181
06 Dec 9176 228 1063449 20089
05 Dec 12427 502 1054273 19861
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

1 906 632

Nouveaux cas:

17 272

Nouveaux décès:

110

Nombre total de décès:

47 178

Coronavirus COVID-19 Poland Poland | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Poland Poland | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Poland Poland | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer