Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Puerto Rico

Coronavirus COVID-19 Puerto Rico

Puerto Rico

Continent : North America
Population : 2860840 habitants (2018)
Densité de population : 376.232 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 15.168
Population âgée de plus de 70 ans: 9.829
PIB par habitant : 35044.67
Prévalence du diabète : 12.9 %
Espérance de vie : 80.1 ans (2017)
Nombre total de cas : 80 643
Nombre total de décès : 982
Nouveaux décès: 11
Nouveaux cas: 472
Dernière mise à jour November 20, 2020

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
20 Nov 472 11 80643 982
19 Nov 571 20 80171 971
18 Nov 703 9 79600 951
17 Nov 873 7 78897 942
16 Nov 1117 14 78024 935
15 Nov 917 7 76907 921
14 Nov 812 5 75990 914
13 Nov 1955 8 75178 909
12 Nov 154 12 73223 901
11 Nov 316 7 73069 889
10 Nov 688 10 72753 882
09 Nov 610 10 72065 872
08 Nov 936 - 71455 862
07 Nov 1103 7 70519 862
06 Nov 396 5 69416 855
05 Nov 77 8 69020 850
04 Nov 771 3 68943 842
03 Nov 1511 7 68172 839
02 Nov 533 10 66661 832
01 Nov 385 2 66128 822
31 Oct 945 6 65743 820
30 Oct 1211 1 64798 814
29 Oct 90 5 63587 813
28 Oct 375 4 63497 808
27 Oct 619 3 63122 804
26 Oct 1223 7 62503 801
25 Oct 296 3 61280 794
24 Oct 1947 8 60984 791
23 Oct 207 9 59037 783
22 Oct 187 5 58830 774
21 Oct 693 1 58643 769
20 Oct 657 2 57950 768
19 Oct 643 5 57293 766
18 Oct 238 3 56650 761
17 Oct 327 15 56412 758
16 Oct 569 1 56085 743
15 Oct 976 4 55516 742
14 Oct 306 3 54540 738
13 Oct 563 5 54234 735
12 Oct 307 2 53671 730
11 Oct 472 8 53364 728
10 Oct 598 5 52892 720
09 Oct 526 10 52294 715
08 Oct 31 9 51768 705
07 Oct 432 1 51737 696
06 Oct 630 9 51305 695
05 Oct 1067 5 50675 686
04 Oct 541 16 49608 681
03 Oct - - 49067 665
02 Oct 312 4 49067 665
01 Oct 288 7 48755 661
30 Sep 1045 6 48467 654
29 Sep 1118 4 47422 648
28 Sep 891 2 46304 644
27 Sep 508 7 45413 642
26 Sep 1063 8 44905 635
25 Sep 1191 10 43842 627
24 Sep 55 4 42651 617
23 Sep 120 4 42596 613
22 Sep 638 1 42476 609
21 Sep 845 3 41838 608
20 Sep 1309 6 40993 605
19 Sep 817 11 39684 599
18 Sep 13 18 38867 588
17 Sep 682 19 38854 570
16 Sep 422 9 38172 551
15 Sep 370 3 37750 542
14 Sep 288 4 37380 539
13 Sep 511 12 37092 535
12 Sep 302 11 36581 523
11 Sep 772 12 36279 512
10 Sep 3 18 35507 500
09 Sep 129 5 35504 482
08 Sep 842 - 35375 477
07 Sep 41 13 34533 477
06 Sep 251 9 34492 464
05 Sep 43 7 34241 455
04 Sep 195 5 34198 448
03 Sep 582 8 34003 443
02 Sep 222 1 33421 435
01 Sep 351 - 33199 434
31 Aug 298 6 32848 434
30 Aug 562 4 32550 428
29 Aug 605 12 31988 424
28 Aug 639 8 31383 412
27 Aug 24 9 30744 404
26 Aug 102 5 30720 395
25 Aug 722 - 30618 390
24 Aug 319 9 29896 390
23 Aug 728 7 29577 381
22 Aug 706 7 28849 374
21 Aug 209 11 28143 367
20 Aug 221 10 27934 356
19 Aug 953 11 27713 346
18 Aug 754 - 26760 335
17 Aug 311 6 26006 335
16 Aug 567 18 25695 329
15 Aug 682 5 25128 311
14 Aug 372 11 24446 306
13 Aug 671 8 24074 295
Dernière mise à jour November 20, 2020

Nombre total de cas:

80 643

Nouveaux cas:

472

Nouveaux décès:

11

Nombre total de décès:

982

Coronavirus COVID-19 Puerto Rico Puerto Rico | Nouveaux cas du 22 October 2020 au 20 November 2020

Coronavirus COVID-19 Puerto Rico Puerto Rico | Nombre de décès quotidiens du 22 October 2020 au 20 November 2020

Coronavirus COVID-19 Puerto Rico Puerto Rico | Nombre total de décès par jour du 22 October 2020 au 20 November 2020

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer