Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Portugal

Coronavirus COVID-19 Portugal

Portugal

Continent : Europe
Population : 10196707 habitants (2018)
Densité de population : 112.371 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 21.502
Population âgée de plus de 70 ans: 14.924
PIB par habitant : 27936.896
Prévalence du diabète : 9.85 %
Espérance de vie : 82.05 ans (2017)
Nombre total de cas : 814 257
Nombre total de décès : 16 684
Nouveaux décès: 15
Nouveaux cas: 541
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 541 15 814257 16684
13 Mar 564 19 813716 16669
12 Mar 577 15 813152 16650
11 Mar 627 18 812575 16635
10 Mar 642 22 811948 16617
09 Mar 847 30 811306 16595
08 Mar 365 25 810459 16565
07 Mar 682 28 810094 16540
06 Mar 1007 26 809412 16512
05 Mar 949 28 808405 16486
04 Mar 830 28 807456 16458
03 Mar 979 41 806626 16430
02 Mar 691 38 805647 16389
01 Mar 394 34 804956 16351
28 Feb 718 41 804562 16317
27 Feb 1071 33 803844 16276
26 Feb 1027 58 802773 16243
25 Feb 1160 49 801746 16185
24 Feb 1480 50 800586 16136
23 Feb 1032 63 799106 16086
22 Feb 549 61 798074 16023
21 Feb 1186 65 797525 15962
20 Feb 1570 76 796339 15897
19 Feb 1940 67 794769 15821
18 Feb 1944 105 792829 15754
17 Feb 2324 127 790885 15649
16 Feb 1502 111 788561 15522
15 Feb 1303 90 787059 15411
14 Feb 1677 138 785756 15321
13 Feb 2856 149 784079 15183
12 Feb 2854 149 781223 15034
11 Feb 3480 167 778369 14885
10 Feb 4387 161 774889 14718
09 Feb 2583 203 770502 14557
08 Feb 2505 196 767919 14354
07 Feb 3508 204 765414 14158
06 Feb 6132 214 761906 13954
05 Feb 6916 258 755774 13740
04 Feb 7914 225 748858 13482
03 Feb 9083 240 740944 13257
02 Feb 5540 260 731861 13017
01 Feb 5805 275 726321 12757
31 Jan 9498 303 720516 12482
30 Jan 12435 293 711018 12179
29 Jan 13200 278 698583 11886
28 Jan 16432 303 685383 11608
27 Jan 15073 293 668951 11305
26 Jan 10765 291 653878 11012
25 Jan 6923 252 643113 10721
24 Jan 11721 275 636190 10469
23 Jan 15333 274 624469 10194
22 Jan 13987 234 609136 9920
21 Jan 13544 221 595149 9686
20 Jan 14647 219 581605 9465
19 Jan 10455 218 566958 9246
18 Jan 6702 167 556503 9028
17 Jan 10385 152 549801 8861
16 Jan 10947 166 539416 8709
15 Jan 10663 159 528469 8543
14 Jan 10698 148 517806 8384
13 Jan 10556 156 507108 8236
12 Jan 7259 155 496552 8080
11 Jan 5604 122 489293 7925
10 Jan 7502 102 483689 7803
09 Jan 9478 111 476187 7701
08 Jan 10176 118 466709 7590
07 Jan 9927 95 456533 7472
06 Jan 10027 91 446606 7377
05 Jan 4956 90 436579 7286
04 Jan 4369 78 431623 7196
03 Jan 3384 73 427254 7118
02 Jan 3241 73 423870 7045
01 Jan 6951 66 420629 6972
31 Dec 7627 76 413678 6906
30 Dec 6049 79 406051 6830
29 Dec 3336 74 400002 6751
28 Dec 2093 58 396666 6677
27 Dec 1577 63 394573 6619
26 Dec 1214 78 392996 6556
25 Dec 4146 65 391782 6478
24 Dec 4378 70 387636 6413
23 Dec 4602 89 383258 6343
22 Dec 2436 63 378656 6254
21 Dec 2099 57 376220 6191
20 Dec 3334 71 374121 6134
19 Dec 3835 86 370787 6063
18 Dec 4336 75 366952 5977
17 Dec 4320 87 362616 5902
16 Dec 4720 82 358296 5815
15 Dec 2638 84 353576 5733
14 Dec 2194 90 350938 5649
13 Dec 4044 98 348744 5559
12 Dec 4413 88 344700 5461
11 Dec 5080 95 340287 5373
10 Dec 3134 86 335207 5278
09 Dec 4097 70 332073 5192
08 Dec 2905 81 327976 5122
07 Dec 2597 78 325071 5041
06 Dec 3834 87 322474 4963
05 Dec 6087 73 318640 4876
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

814 257

Nouveaux cas:

541

Nouveaux décès:

15

Nombre total de décès:

16 684

Coronavirus COVID-19 Portugal Portugal | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Portugal Portugal | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Portugal Portugal | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer