Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Palestine

Coronavirus COVID-19 Palestine

Palestine

Continent : Asia
Population : 5101416 habitants (2018)
Densité de population : 778.202 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 3.043
Population âgée de plus de 70 ans: 1.726
PIB par habitant : 4449.898
Prévalence du diabète : 10.59 %
Espérance de vie : 74.05 ans (2017)
Nombre total de cas : 209 304
Nombre total de décès : 2 268
Nouveaux décès: 13
Nouveaux cas: 1 868
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 1868 13 209304 2268
13 Mar 1784 27 207436 2255
12 Mar 1983 17 205652 2228
11 Mar 1291 18 203669 2211
10 Mar 1996 23 202378 2193
09 Mar 1828 13 200382 2170
08 Mar 1742 17 198554 2157
07 Mar 2264 13 196812 2140
06 Mar 1519 17 194548 2127
05 Mar 1826 19 193029 2110
04 Mar 1877 13 191203 2091
03 Mar 2017 15 189326 2078
02 Mar 1973 5 187309 2063
01 Mar 1724 16 185336 2058
28 Feb 1703 17 183612 2042
27 Feb 1061 6 181909 2025
26 Feb 1555 11 180848 2019
25 Feb 1525 9 179293 2008
24 Feb 1391 5 177768 1999
23 Feb 1408 8 176377 1994
22 Feb 1334 10 174969 1986
21 Feb 1320 5 173635 1976
20 Feb 598 10 172315 1971
19 Feb 563 5 171717 1961
18 Feb 627 8 171154 1956
17 Feb 1040 6 170527 1948
16 Feb 1043 6 169487 1942
15 Feb 840 3 168444 1936
14 Feb 804 3 167604 1933
13 Feb 600 12 166800 1930
12 Feb 665 8 166200 1918
11 Feb 799 1 165535 1910
10 Feb 761 12 164736 1909
09 Feb 762 9 163975 1897
08 Feb 612 7 163213 1888
07 Feb 572 11 162601 1881
06 Feb 470 3 162029 1870
05 Feb 472 2 161559 1867
04 Feb 661 8 161087 1865
03 Feb 470 8 160426 1857
02 Feb 513 9 159956 1849
01 Feb 481 7 159443 1840
31 Jan 403 2 158962 1833
30 Jan 391 8 158559 1831
29 Jan 575 11 158168 1823
28 Jan 597 4 157593 1812
27 Jan 603 5 156996 1808
26 Jan 509 7 156393 1803
25 Jan 470 5 155884 1796
24 Jan 408 8 155414 1791
23 Jan 449 14 155006 1783
22 Jan 494 12 154557 1769
21 Jan 473 6 154063 1757
20 Jan 497 10 153590 1751
19 Jan 538 15 153093 1741
18 Jan 524 8 152555 1726
17 Jan 462 18 152031 1718
16 Jan 427 13 151569 1700
15 Jan 637 22 151142 1687
14 Jan 736 7 150505 1665
13 Jan 801 28 149769 1658
12 Jan 797 16 148968 1630
11 Jan 771 10 148171 1614
10 Jan 699 21 147400 1604
09 Jan 627 24 146701 1583
08 Jan 822 23 146074 1559
07 Jan 995 17 145252 1536
06 Jan 1088 14 144257 1519
05 Jan 941 15 143169 1505
04 Jan 1009 20 142228 1490
03 Jan 932 24 141219 1470
02 Jan 1064 28 140287 1446
01 Jan 1219 18 139223 1418
31 Dec 1268 29 138004 1400
30 Dec 1277 20 136736 1371
29 Dec 1149 19 135459 1351
28 Dec 1217 23 134310 1332
27 Dec 1189 28 133093 1309
26 Dec 1306 21 131904 1281
25 Dec 1518 17 130598 1260
24 Dec 1704 17 129080 1243
23 Dec 1870 28 127376 1226
22 Dec 1561 29 125506 1198
21 Dec 1302 28 123945 1169
20 Dec 1427 24 122643 1141
19 Dec 1604 20 121216 1117
18 Dec 1857 19 119612 1097
17 Dec 2149 30 117755 1078
16 Dec 2197 25 115606 1048
15 Dec 2307 23 113409 1023
14 Dec 1364 22 111102 1000
13 Dec 1639 17 109738 978
12 Dec 1477 30 108099 961
11 Dec 1743 21 106622 931
10 Dec 1887 20 104879 910
09 Dec 1883 23 102992 890
08 Dec 1351 19 101109 867
07 Dec 1720 20 99758 848
06 Dec 1940 16 98038 828
05 Dec 1422 15 96098 812
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

209 304

Nouveaux cas:

1 868

Nouveaux décès:

13

Nombre total de décès:

2 268

Coronavirus COVID-19 Palestine Palestine | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Palestine Palestine | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Palestine Palestine | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer