Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Qatar

Coronavirus COVID-19 Qatar

Qatar

Continent : Asia
Population : 2881060 habitants (2018)
Densité de population : 227.322 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 1.307
Population âgée de plus de 70 ans: 0.617
PIB par habitant : 116935.6
Prévalence du diabète : 16.52 %
Espérance de vie : 80.23 ans (2017)
Nombre total de cas : 170 252
Nombre total de décès : 266
Nouveaux décès: 1
Nouveaux cas: 485
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 485 1 170252 266
13 Mar 483 - 169767 265
12 Mar 455 1 169284 265
11 Mar 468 - 168829 264
10 Mar 473 - 168361 264
09 Mar 471 1 167888 264
08 Mar 468 1 167417 263
07 Mar 474 - 166949 262
06 Mar 460 1 166475 262
05 Mar 469 1 166015 261
04 Mar 475 - 165546 260
03 Mar 471 1 165071 260
02 Mar 463 - 164600 259
01 Mar 473 1 164137 259
28 Feb 467 1 163664 258
27 Feb 460 - 163197 257
26 Feb 469 - 162737 257
25 Feb 465 - 162268 257
24 Feb 459 - 161803 257
23 Feb 455 - 161344 257
22 Feb 463 1 160889 257
21 Feb 459 - 160426 256
20 Feb 449 - 159967 256
19 Feb 465 - 159518 256
18 Feb 462 - 159053 256
17 Feb 453 - 158591 256
16 Feb 6 1 158138 256
15 Feb 888 - 158132 255
14 Feb 440 - 157244 255
13 Feb 453 1 156804 255
12 Feb 450 - 156351 254
11 Feb 448 1 155901 254
10 Feb 451 - 155453 253
09 Feb 477 2 155002 253
08 Feb 427 1 154525 251
07 Feb 408 - 154098 250
06 Feb 394 - 153690 250
05 Feb 398 1 153296 250
04 Feb 407 - 152898 249
03 Feb 396 - 152491 249
02 Feb 375 - 152095 249
01 Feb 385 1 151720 249
31 Jan 351 - 151335 248
30 Jan 363 - 150984 248
29 Jan 341 - 150621 248
28 Jan 347 - 150280 248
27 Jan 338 - 149933 248
26 Jan 299 - 149595 248
25 Jan 277 - 149296 248
24 Jan 247 - 149019 248
23 Jan 251 - 148772 248
22 Jan 263 - 148521 248
21 Jan 258 - 148258 248
20 Jan 271 - 148000 248
19 Jan 225 - 147729 248
18 Jan 227 2 147504 248
17 Jan 188 - 147277 246
16 Jan 204 - 147089 246
15 Jan 196 - 146885 246
14 Jan 209 - 146689 246
13 Jan 201 - 146480 246
12 Jan 211 - 146279 246
11 Jan 203 - 146068 246
10 Jan 193 - 145865 246
09 Jan 206 - 145672 246
08 Jan 195 1 145466 246
07 Jan 210 - 145271 245
06 Jan 209 - 145061 245
05 Jan 208 - 144852 245
04 Jan 207 - 144644 245
03 Jan 197 - 144437 245
02 Jan 198 - 144240 245
01 Jan 208 - 144042 245
31 Dec 213 - 143834 245
30 Dec 193 - 143621 245
29 Dec 206 1 143428 245
28 Dec 160 - 143222 244
27 Dec 159 - 143062 244
26 Dec 169 - 142903 244
25 Dec 129 1 142734 244
24 Dec 157 - 142605 243
23 Dec 140 - 142448 243
22 Dec 149 - 142308 243
21 Dec 158 - 142159 243
20 Dec 143 - 142001 243
19 Dec 142 1 141858 243
18 Dec 159 - 141716 242
17 Dec 140 - 141557 242
16 Dec 145 1 141417 242
15 Dec 151 - 141272 241
14 Dec 160 1 141121 241
13 Dec 134 - 140961 240
12 Dec 147 - 140827 240
11 Dec 164 - 140680 240
10 Dec 163 - 140516 240
09 Dec 150 1 140353 240
08 Dec 117 - 140203 239
07 Dec 178 - 140086 239
06 Dec 125 - 139908 239
05 Dec 140 - 139783 239
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

170 252

Nouveaux cas:

485

Nouveaux décès:

1

Nombre total de décès:

266

Coronavirus COVID-19 Qatar Qatar | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Qatar Qatar | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Qatar Qatar | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer