Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Russia

Coronavirus COVID-19 Russia

Russia

Continent : Europe
Population : 145934460 habitants (2018)
Densité de population : 8.823 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 14.178
Population âgée de plus de 70 ans: 9.393
PIB par habitant : 24765.954
Prévalence du diabète : 6.18 %
Espérance de vie : 72.58 ans (2017)
Nombre total de cas : 4 341 381
Nombre total de décès : 90 558
Nouveaux décès: 389
Nouveaux cas: 9 985
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 9985 389 4341381 90558
13 Mar 9808 468 4331396 90169
12 Mar 9695 477 4321588 89701
11 Mar 9167 451 4311893 89224
10 Mar 8976 458 4302726 88773
09 Mar 9342 330 4293750 88315
08 Mar 10145 371 4284408 87985
07 Mar 10478 361 4274263 87614
06 Mar 10909 432 4263785 87253
05 Mar 10906 453 4252876 86821
04 Mar 11263 467 4241970 86368
03 Mar 10416 443 4230707 85901
02 Mar 10441 433 4220291 85458
01 Mar 11450 325 4209850 85025
28 Feb 11234 370 4198400 84700
27 Feb 11409 430 4187166 84330
26 Feb 10955 419 4175757 83900
25 Feb 11067 437 4164802 83481
24 Feb 11609 378 4153735 83044
23 Feb 11679 411 4142126 82666
22 Feb 12455 329 4130447 82255
21 Feb 12568 409 4117992 81926
20 Feb 12775 469 4105424 81517
19 Feb 13242 461 4092649 81048
18 Feb 13243 469 4079407 80587
17 Feb 12629 459 4066164 80118
16 Feb 13030 449 4053535 79659
15 Feb 13999 385 4040505 79210
14 Feb 13968 422 4026506 78825
13 Feb 14640 492 4012538 78403
12 Feb 14867 496 3997898 77911
11 Feb 14803 542 3983031 77415
10 Feb 14258 526 3968228 76873
09 Feb 14808 519 3953970 76347
08 Feb 15701 398 3939162 75828
07 Feb 15808 420 3923461 75430
06 Feb 16379 490 3907653 75010
05 Feb 16444 515 3891274 74520
04 Feb 16463 508 3874830 74005
03 Feb 16222 515 3858367 73497
02 Feb 16406 526 3842145 72982
01 Feb 17391 427 3825739 72456
31 Jan 18083 473 3808348 72029
30 Jan 18751 502 3790265 71556
29 Jan 18966 521 3771514 71054
28 Jan 18856 562 3752548 70533
27 Jan 17464 580 3733692 69971
26 Jan 17982 550 3716228 69391
25 Jan 18999 444 3698246 68841
24 Jan 20800 478 3679247 68397
23 Jan 20585 543 3658447 67919
22 Jan 21182 566 3637862 67376
21 Jan 21544 596 3616680 66810
20 Jan 20806 582 3595136 66214
19 Jan 21442 573 3574330 65632
18 Jan 22509 458 3552888 65059
17 Jan 23178 467 3530379 64601
16 Jan 23670 576 3507201 64134
15 Jan 24294 542 3483531 63558
14 Jan 24303 553 3459237 63016
13 Jan 22544 555 3434934 62463
12 Jan 22657 519 3412390 61908
11 Jan 23018 426 3389733 61389
10 Jan 22540 440 3366715 60963
09 Jan 23012 456 3344175 60523
08 Jan 23330 439 3321163 60067
07 Jan 23218 491 3297833 59628
06 Jan 23902 431 3274615 59137
05 Jan 23955 503 3250713 58706
04 Jan 23015 473 3226758 58203
03 Jan 23845 495 3203743 57730
02 Jan 25938 437 3179898 57235
01 Jan 26613 527 3153960 56798
31 Dec 27329 579 3127347 56271
30 Dec 26095 585 3100018 55692
29 Dec 26588 548 3073923 55107
28 Dec 27363 479 3047335 54559
27 Dec 27849 541 3019972 54080
26 Dec 28833 554 2992123 53539
25 Dec 28595 551 2963290 52985
24 Dec 29499 624 2934695 52434
23 Dec 26814 536 2905196 51810
22 Dec 28340 551 2878382 51274
21 Dec 28917 481 2850042 50723
20 Dec 28510 498 2821125 50242
19 Dec 27772 574 2792615 49744
18 Dec 28116 602 2764843 49170
17 Dec 27787 574 2736727 48568
16 Dec 26074 584 2708940 47994
15 Dec 26265 564 2682866 47410
14 Dec 26902 442 2656601 46846
13 Dec 27651 481 2629699 46404
12 Dec 27729 553 2602048 45923
11 Dec 28206 601 2574319 45370
10 Dec 27562 549 2546113 44769
09 Dec 25838 546 2518551 44220
08 Dec 25752 552 2492713 43674
07 Dec 27798 447 2466961 43122
06 Dec 28701 447 2439163 42675
05 Dec 28450 498 2410462 42228
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

4 341 381

Nouveaux cas:

9 985

Nouveaux décès:

389

Nombre total de décès:

90 558

Coronavirus COVID-19 Russia Russia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Russia Russia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Russia Russia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer