Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Rwanda

Coronavirus COVID-19 Rwanda

Rwanda

Continent : Africa
Population : 12952209 habitants (2018)
Densité de population : 494.869 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.974
Population âgée de plus de 70 ans: 1.642
PIB par habitant : 1854.211
Prévalence du diabète : 4.28 %
Espérance de vie : 69.02 ans (2017)
Nombre total de cas : 20 186
Nombre total de décès : 280
Nouveaux décès: 4
Nouveaux cas: 43
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 43 4 20186 280
13 Mar 86 1 20143 276
12 Mar 112 2 20057 275
11 Mar 99 2 19945 273
10 Mar 67 1 19846 271
09 Mar 120 2 19779 270
08 Mar 108 - 19659 268
07 Mar 42 1 19551 268
06 Mar 83 - 19509 267
05 Mar 92 1 19426 267
04 Mar 136 1 19334 266
03 Mar 87 - 19198 265
02 Mar 125 1 19111 265
01 Mar 136 3 18986 264
28 Feb 60 - 18850 261
27 Feb 101 3 18790 261
26 Feb 136 - 18689 258
25 Feb 110 4 18553 258
24 Feb 118 1 18443 254
23 Feb 126 1 18325 253
22 Feb 146 3 18199 252
21 Feb 65 2 18053 249
20 Feb 59 2 17988 247
19 Feb 94 2 17929 245
18 Feb 119 - 17835 243
17 Feb 122 3 17716 243
16 Feb 110 1 17594 240
15 Feb 141 - 17484 239
14 Feb 76 3 17343 239
13 Feb 67 - 17267 236
12 Feb 132 5 17200 236
11 Feb 127 2 17068 231
10 Feb 130 3 16941 229
09 Feb 190 3 16811 226
08 Feb 170 3 16621 223
07 Feb 114 3 16451 220
06 Feb 151 4 16337 217
05 Feb 198 3 16186 213
04 Feb 154 2 15988 210
03 Feb 146 3 15834 208
02 Feb 229 7 15688 205
01 Feb 155 2 15459 198
31 Jan 186 3 15304 196
30 Jan 334 5 15118 193
29 Jan 255 2 14784 188
28 Jan 363 3 14529 186
27 Jan 281 2 14166 183
26 Jan 574 4 13885 181
25 Jan 336 3 13311 177
24 Jan 328 2 12975 174
23 Jan 204 7 12647 172
22 Jan 273 3 12443 165
21 Jan 310 9 12170 162
20 Jan 312 5 11860 153
19 Jan 289 2 11548 148
18 Jan 227 4 11259 146
17 Jan 182 2 11032 142
16 Jan 277 2 10850 140
15 Jan 257 5 10573 138
14 Jan 194 5 10316 133
13 Jan 172 3 10122 128
12 Jan 166 1 9950 125
11 Jan 154 4 9784 124
10 Jan 169 2 9630 120
09 Jan 93 3 9461 118
08 Jan 143 2 9368 115
07 Jan 167 1 9225 113
06 Jan 103 2 9058 112
05 Jan 107 5 8955 110
04 Jan 172 4 8848 105
03 Jan 109 3 8676 101
02 Jan 107 4 8567 98
01 Jan 77 2 8460 94
31 Dec 133 6 8383 92
30 Dec 122 7 8250 86
29 Dec 107 4 8128 79
28 Dec 51 1 8021 75
27 Dec 153 2 7970 74
26 Dec 74 3 7817 72
25 Dec 73 - 7743 69
24 Dec 72 3 7670 69
23 Dec 87 - 7598 66
22 Dec 109 1 7511 66
21 Dec 109 2 7402 65
20 Dec 61 4 7293 63
19 Dec 127 2 7232 59
18 Dec 73 - 7105 57
17 Dec 78 - 7032 57
16 Dec 122 - 6954 57
15 Dec 85 1 6832 57
14 Dec 88 - 6747 56
13 Dec 131 - 6659 56
12 Dec 100 2 6528 56
11 Dec 79 1 6428 54
10 Dec 71 - 6349 53
09 Dec 41 2 6278 53
08 Dec 46 - 6237 51
07 Dec 62 - 6191 51
06 Dec 45 - 6129 51
05 Dec 41 - 6084 51
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

20 186

Nouveaux cas:

43

Nouveaux décès:

4

Nombre total de décès:

280

Coronavirus COVID-19 Rwanda Rwanda | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Rwanda Rwanda | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Rwanda Rwanda | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer