Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Singapore

Coronavirus COVID-19 Singapore

Singapore

Continent : Asia
Population : 5850343 habitants (2018)
Densité de population : 7915.731 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 12.922
Population âgée de plus de 70 ans: 7.049
PIB par habitant : 85535.383
Prévalence du diabète : 10.99 %
Espérance de vie : 83.62 ans (2017)
Nombre total de cas : 60 105
Nombre total de décès : 30
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 17
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 17 - 60105 30
13 Mar 8 1 60088 30
12 Mar 10 - 60080 29
11 Mar 8 - 60070 29
10 Mar 10 - 60062 29
09 Mar 6 - 60052 29
08 Mar 13 - 60046 29
07 Mar 13 - 60033 29
06 Mar 13 - 60020 29
05 Mar 9 - 60007 29
04 Mar 19 - 59998 29
03 Mar 23 - 59979 29
02 Mar 8 - 59956 29
01 Mar 12 - 59948 29
28 Feb 11 - 59936 29
27 Feb 12 - 59925 29
26 Feb 13 - 59913 29
25 Feb 10 - 59900 29
24 Feb 7 - 59890 29
23 Feb 4 - 59883 29
22 Feb 10 - 59879 29
21 Feb 11 - 59869 29
20 Feb 12 - 59858 29
19 Feb 14 - 59846 29
18 Feb 11 - 59832 29
17 Feb 11 - 59821 29
16 Feb 1 - 59810 29
15 Feb 9 - 59809 29
14 Feb 14 - 59800 29
13 Feb 9 - 59786 29
12 Feb 18 - 59777 29
11 Feb 12 - 59759 29
10 Feb 15 - 59747 29
09 Feb 11 - 59732 29
08 Feb 22 - 59721 29
07 Feb 24 - 59699 29
06 Feb 26 - 59675 29
05 Feb 25 - 59649 29
04 Feb 22 - 59624 29
03 Feb 18 - 59602 29
02 Feb 19 - 59584 29
01 Feb 29 - 59565 29
31 Jan 29 - 59536 29
30 Jan 58 - 59507 29
29 Jan 24 - 59449 29
28 Jan 34 - 59425 29
27 Jan 25 - 59391 29
26 Jan 14 - 59366 29
25 Jan 44 - 59352 29
24 Jan 48 - 59308 29
23 Jan 10 - 59260 29
22 Jan 15 - 59250 29
21 Jan 38 - 59235 29
20 Jan 40 - 59197 29
19 Jan 30 - 59157 29
18 Jan 14 - 59127 29
17 Jan 30 - 59113 29
16 Jan 24 - 59083 29
15 Jan 30 - 59059 29
14 Jan 45 - 59029 29
13 Jan 38 - 58984 29
12 Jan 17 - 58946 29
11 Jan 22 - 58929 29
10 Jan 42 - 58907 29
09 Jan 29 - 58865 29
08 Jan 23 - 58836 29
07 Jan 33 - 58813 29
06 Jan 31 - 58780 29
05 Jan 28 - 58749 29
04 Jan 24 - 58721 29
03 Jan 35 - 58697 29
02 Jan 33 - 58662 29
01 Jan 30 - 58629 29
31 Dec 30 - 58599 29
30 Dec 27 - 58569 29
29 Dec 13 - 58542 29
28 Dec 5 - 58529 29
27 Dec 5 - 58524 29
26 Dec 10 - 58519 29
25 Dec 14 - 58509 29
24 Dec 13 - 58495 29
23 Dec 21 - 58482 29
22 Dec 29 - 58461 29
21 Dec 10 - 58432 29
20 Dec 19 - 58422 29
19 Dec 17 - 58403 29
18 Dec 9 - 58386 29
17 Dec 24 - 58377 29
16 Dec 12 - 58353 29
15 Dec 16 - 58341 29
14 Dec 5 - 58325 29
13 Dec 7 - 58320 29
12 Dec 8 - 58313 29
11 Dec 8 - 58305 29
10 Dec 6 - 58297 29
09 Dec 6 - 58291 29
08 Dec 12 - 58285 29
07 Dec 13 - 58273 29
06 Dec 5 - 58260 29
05 Dec 13 - 58255 29
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

60 105

Nouveaux cas:

17

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

30

Coronavirus COVID-19 Singapore Singapore | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Singapore Singapore | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Singapore Singapore | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer