Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Sierra Leone

Coronavirus COVID-19 Sierra Leone

Sierra Leone

Continent : Africa
Population : 7976985 habitants (2018)
Densité de population : 104.7 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.538
Population âgée de plus de 70 ans: 1.285
PIB par habitant : 1390.3
Prévalence du diabète : 2.42 %
Espérance de vie : 54.7 ans (2017)
Nombre total de cas : 3 937
Nombre total de décès : 79
Nouveaux décès: 0
Nouveaux cas: 0
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar - - 3937 79
13 Mar 3 - 3937 79
12 Mar 2 - 3934 79
11 Mar 4 - 3932 79
10 Mar 6 - 3928 79
09 Mar 1 - 3922 79
08 Mar 1 - 3921 79
07 Mar 2 - 3920 79
06 Mar 9 - 3918 79
05 Mar 9 - 3909 79
04 Mar - - 3900 79
03 Mar 11 - 3900 79
02 Mar 2 - 3889 79
01 Mar - - 3887 79
28 Feb - - 3887 79
27 Feb 3 - 3887 79
26 Feb - - 3884 79
25 Feb 4 - 3884 79
24 Feb 18 - 3880 79
23 Feb 5 - 3862 79
22 Feb 2 - 3857 79
21 Feb 6 - 3855 79
20 Feb 8 - 3849 79
19 Feb 12 - 3841 79
18 Feb 4 - 3829 79
17 Feb - - 3825 79
16 Feb 2 - 3825 79
15 Feb 2 - 3823 79
14 Feb - - 3821 79
13 Feb 4 - 3821 79
12 Feb 4 - 3817 79
11 Feb 10 - 3813 79
10 Feb 2 - 3803 79
09 Feb 12 - 3801 79
08 Feb 4 - 3789 79
07 Feb 13 - 3785 79
06 Feb 13 - 3772 79
05 Feb 31 - 3759 79
04 Feb 29 - 3728 79
03 Feb 39 - 3699 79
02 Feb 26 - 3660 79
01 Feb 41 - 3634 79
31 Jan 65 - 3593 79
30 Jan 146 - 3528 79
29 Jan 100 2 3382 79
28 Jan 46 - 3282 77
27 Jan 42 - 3236 77
26 Jan 21 - 3194 77
25 Jan 34 - 3173 77
24 Jan 19 - 3139 77
23 Jan 27 - 3120 77
22 Jan 12 - 3093 77
21 Jan 51 - 3081 77
20 Jan - - 3030 77
19 Jan 16 - 3030 77
18 Jan 8 - 3014 77
17 Jan 36 - 3006 77
16 Jan 11 - 2970 77
15 Jan 26 - 2959 77
14 Jan 46 - 2933 77
13 Jan 23 - 2887 77
12 Jan 18 - 2864 77
11 Jan 12 - 2846 77
10 Jan 31 - 2834 77
09 Jan 21 - 2803 77
08 Jan 25 - 2782 77
07 Jan 18 1 2757 77
06 Jan 15 - 2739 76
05 Jan 51 - 2724 76
04 Jan - - 2673 76
03 Jan 27 - 2673 76
02 Jan 11 - 2646 76
01 Jan 24 - 2635 76
31 Dec 28 - 2611 76
30 Dec 14 - 2583 76
29 Dec 9 - 2569 76
28 Dec - - 2560 76
27 Dec 11 - 2560 76
26 Dec - - 2549 76
25 Dec 18 - 2549 76
24 Dec 7 - 2531 76
23 Dec 6 1 2524 76
22 Dec 9 - 2518 75
21 Dec - - 2509 75
20 Dec 12 - 2509 75
19 Dec 11 - 2497 75
18 Dec 22 - 2486 75
17 Dec 4 - 2464 75
16 Dec 9 - 2460 75
15 Dec 6 - 2451 75
14 Dec 5 - 2445 75
13 Dec - - 2440 75
12 Dec 2 - 2440 75
11 Dec 3 1 2438 75
10 Dec 1 - 2435 74
09 Dec 6 - 2434 74
08 Dec - - 2428 74
07 Dec 2 - 2428 74
06 Dec 6 - 2426 74
05 Dec - - 2420 74
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

3 937

Nouveaux cas:

0

Nouveaux décès:

0

Nombre total de décès:

79

Coronavirus COVID-19 Sierra Leone Sierra Leone | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Sierra Leone Sierra Leone | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Sierra Leone Sierra Leone | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer