Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS MONDE ENTIER

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎ La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎

Monde entier aujourd'hui
Nouveaux Cas:
7 083
Nouveaux décés:
453
Cas actives:
4 519
Cas sérieux:
7 399 518

Cas de coronavirus:

39 573 043

Décès:

1 109 070

Nouveaux cas:

7 083

Statistiques COVID-19 CORONAVIRUS : Somalia

Coronavirus COVID-19 Somalia

Somalia

Continent : Africa
Population : 15893219 habitants (2018)
Densité de population : 23.5 habitants / km²
Population âgée de plus de 65 ans : 2.731
Population âgée de plus de 70 ans: 1.496
PIB par habitant :
Prévalence du diabète : 6.05 %
Espérance de vie : 57.4 ans (2017)
Nombre total de cas : 9 190
Nombre total de décès : 367
Nouveaux décès: 18
Nouveaux cas: 244
Dernière mise à jour March 14, 2021

Info coronavirus covid 19, les 100 derniers jours :

Date Cas Décès Totale Cas Totale Décès
14 Mar 244 18 9190 367
13 Mar 126 11 8946 349
12 Mar - - 8820 338
11 Mar 107 11 8820 338
10 Mar 136 8 8713 327
09 Mar 139 12 8577 319
08 Mar 117 5 8438 307
07 Mar 280 8 8321 302
06 Mar 191 20 8041 294
05 Mar - - 7850 274
04 Mar 123 14 7850 274
03 Mar 209 11 7727 260
02 Mar 126 6 7518 249
01 Mar 135 4 7392 243
28 Feb 266 8 7257 239
27 Feb 304 8 6991 231
26 Feb - - 6687 223
25 Feb 138 5 6687 223
24 Feb 303 10 6549 218
23 Feb - - 6246 208
22 Feb 229 6 6246 208
21 Feb 128 8 6017 202
20 Feb 257 15 5889 194
19 Feb - - 5632 179
18 Feb 132 7 5632 179
17 Feb 127 9 5500 172
16 Feb 100 9 5373 163
15 Feb 90 2 5273 154
14 Feb 91 4 5183 152
13 Feb 17 2 5092 148
12 Feb 62 2 5075 146
11 Feb 78 5 5013 144
10 Feb 73 5 4935 139
09 Feb - - 4862 134
08 Feb - - 4862 134
07 Feb 8 - 4862 134
06 Feb 40 2 4854 134
05 Feb - - 4814 132
04 Feb - - 4814 132
03 Feb 30 2 4814 132
02 Feb - - 4784 130
01 Feb - - 4784 130
31 Jan - - 4784 130
30 Jan - - 4784 130
29 Jan - - 4784 130
28 Jan 30 - 4784 130
27 Jan - - 4754 130
26 Jan - - 4754 130
25 Jan - - 4754 130
24 Jan - - 4754 130
23 Jan 10 - 4754 130
22 Jan - - 4744 130
21 Jan - - 4744 130
20 Jan - - 4744 130
19 Jan - - 4744 130
18 Jan - - 4744 130
17 Jan - - 4744 130
16 Jan - - 4744 130
15 Jan - - 4744 130
14 Jan 18 - 4744 130
13 Jan - - 4726 130
12 Jan - - 4726 130
11 Jan - - 4726 130
10 Jan - - 4726 130
09 Jan - - 4726 130
08 Jan - - 4726 130
07 Jan - - 4726 130
06 Jan 12 - 4726 130
05 Jan - - 4714 130
04 Jan - - 4714 130
03 Jan - - 4714 130
02 Jan - - 4714 130
01 Jan - - 4714 130
31 Dec - - 4714 130
30 Dec 24 3 4714 130
29 Dec - - 4690 127
28 Dec - - 4690 127
27 Dec - - 4690 127
26 Dec - - 4690 127
25 Dec - - 4690 127
24 Dec - - 4690 127
23 Dec - - 4690 127
22 Dec 28 3 4690 127
21 Dec - - 4662 124
20 Dec - - 4662 124
19 Dec - - 4662 124
18 Dec - - 4662 124
17 Dec 83 3 4662 124
16 Dec - - 4579 121
15 Dec - - 4579 121
14 Dec - - 4579 121
13 Dec - - 4579 121
12 Dec - - 4579 121
11 Dec - - 4579 121
10 Dec - - 4579 121
09 Dec - - 4579 121
08 Dec - - 4579 121
07 Dec 54 - 4579 121
06 Dec - - 4525 121
05 Dec - - 4525 121
Dernière mise à jour March 14, 2021

Nombre total de cas:

9 190

Nouveaux cas:

244

Nouveaux décès:

18

Nombre total de décès:

367

Coronavirus COVID-19 Somalia Somalia | Nouveaux cas du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Somalia Somalia | Nombre de décès quotidiens du 13 February 2021 au 14 March 2021

Coronavirus COVID-19 Somalia Somalia | Nombre total de décès par jour du 13 February 2021 au 14 March 2021

AdBlock AdBlock AdBlock

Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités.
Notre site Web n'est pas encombré de bannières et elles n'affecteront pas votre navigation.
Merci de votre soutien.

Fermer